Таблица прибавки веса во время беременности
Срок беременности Оптимальный вес, кг
1 мес. 71.7 - 71.9
2 мес. 72.3 - 72.7
3 мес. 73 - 73.6
4 мес. 73.6 - 74.4
5 мес. 74.3 - 75.3
6 мес. 74.9 - 76.1
7 мес. 75.6 - 77
8 мес. 76.2 - 77.8
9 мес. 76.9 - 78.7
Таблица прибавки веса во время беременности
Срок беременности Оптимальный вес, кг
1 мес. 71.7 - 71.9
2 мес. 72.3 - 72.7
3 мес. 73 - 73.6
4 мес. 73.6 - 74.4
5 мес. 74.3 - 75.3
6 мес. 74.9 - 76.1
7 мес. 75.6 - 77
8 мес. 76.2 - 77.8
9 мес. 76.9 - 78.7
получается что да - но это расчет веса для меня ))) а я в данный момент вешу как в конце 4-го месяца, хотя сейчас только 3-й заканчивается (((