1. дарит Стас Наумкин 39 461,24р.
2. 9254***747 95
3. Email покупателя: krasn***a-a@list.ru 487,50
4. Юлия Викторовна 150
5. ЯД Перевод с 7305 300
6. 9261***381 47,50
7. 9254***457 95
8. 9262***019 95
Перечисления с 27. 05. 2014:

9 9269***337 95
10 9281***190 95
11 9046***780 95
12 kovtu*a@bk.ru 292,50
13 Ktara*an@mail.ru 975
14 kras*sha-a@list.ru 487,50
15. 9269*013 95
16 Тамара Игоревна 500
17 Екатерина Сергеевна 1000
18 9032***200 285
19 9033***767 95
20 9087***731 95
21 9324***201 95
22 С карты 4276****2285 500
23 Dmitry Wolf 659,20
24 Анастасия Терехова 20025 marial****hcheva@gmail.com 975,00
26 ЯК Банк Тинькофф 500
27 9262***488 475
28 9261***378 475
29 9214***765 475
30 9163***216 570
31 9295***458 95
32 9263***573 95
33 9096***650 95
34 9035***763 190
35 9225***991 28,5
36 9531***290 95
37 9268***922 95
38 alyonu***a-ch@yandex.ru 975
39 ЯК Альфа банк 500
40 С карты 4279****3550 1000
41 9267***616 95
42 la*a30@rambler.ru 487,5
43 9269***337 95
44 alyonu***a-ch@yandex.ru 780
45 9140***686 190
46 9652***620 95
47 С карты 4279****3550 1000
48 9050***682 47,5
49 9277***142 475
50 Ольга Владимировна. 250
51 Елена Ивановна. 1000
52 9262***415 95
53 9639***633 190
54 9528***687 47,5
55 9266***023 95
56 9521***387 475
57 9600***756 82,65
58 9104***398 95
59 9175***566 95
60 9533***022 190
61 9175***275 95
62 9266***410 94,05
63 9100***799 475
64 9220***947 47,5
65 9166***300 475
66 9214***765 95
67 9645***236 95
68 Иван Александрович 1000
69 Елена Александровна 500
70 Неизвестный отправитель 350
71 ЯК с банковской карты 2940
72 ЯК Сбербанк 200
73 ЯК перевод от 3158 200
74 ЯК перевод от 7305 30075 9169***039 760
76 9150***816 142,5
77 9686***900 950
На 21-30 29.05.2014 собрано 66393,14 без учета переводов на расчетный счет фонда (будут добавлены по получении выписки)
78 9205***062 95
79 91685***68 475
80 С карты 6762****5934 2000
81 9166***090 285
82 9255***621 95
83 9046***780 61,75
84 910***7809 на телефон 100
85 Вера Викторовна 300
86 9649***584 47,5
87 9214***765 190
88 9279***048 95
89 ЯК перевод от 5001 500
90 Ирина Сергеевна 200
91 Наталья Юрьевна 200
92 С карты 4276****2271 200
93 Елена Владимировна 200
94 9261***321 380
95 9297***533 47,5
96 9091***777 285
96 9373***119 285
97 9081***203 190
98 9269***474 2850
99 9670***271 190
100 9114***769 190
101 9261***132 52,25
102 9111***837 285
103 9152***719 475
104 9166***535 218,5
105 С карты 6761****0447 10000
106 ЯК с банковской карты 500
107 29.05.14 Динара Рашидовна р/с 5000
На 21-30 30.05.2014 собрано 92214,64 без учета переводов на расчетный счет фонда за 30.05 (будут добавлены по получении выписки)
108 9284***456 28,5
109 Виктория Игоревна 500
110 9267***991 95
111 Алиса Валерьевна 460
112 9261***127 190
113 9057***824 190
114 9151***465 95
115 9044***810 142,5
116 Сергей Федорович 500
117 Ирина Сергеевна 200
118 olya*ite@list.ru 487,5
119 9242***725 47,5
120 Анна Владиславовна р/с 1500
121 Вера Степановна р/с 600
122 Елена Александровна р/с 750
123 Надежда Ивановна р/с 4950
124 Юлия Владимировна р/с 200
125 9522***098 95
126 Елена Ивановна 1000
127 Инна Рубеновна 300
128 9065***852 142,5
129 9600***756 95
130 9093***827 95
131 ЯК перевод от 1370 30
132 ЯК перевод от 2611 80
133 ЯК перевод от 1550 300
134 9168***440 95
135 9610***945 47,5
136 ЯК Перевод с банковской карты 980
137 9105***052 142,5
138 9206***789 190
139 9042***453 285
140 Банковская карта Master Card (интернет платеж с сайта МТС) 1000
141 9102***860 237,5
142 Ренита Александровна 1000
143 С карты 6762***3100 1000
144 Александр Владимирович 171
145 Ольга Владимировна 1000
146 9031***326 190
147 9097***532 95
148 Наталья Николаевна 1000
На 10-00 02.05.2014 собрано 114032,64
149 9161***344 285
150 9250***854 285
151 9035***892 95
152 9263***250 190
153 ЯК перевод от 7514 68,08
154 ЯК Сбербанк 1000
155 9168***868 475
156 9261***272 95
157 9150***047 285
158 9265***701 95
159 9090***238 47,5
160 9263***573 190
161 9166***998 332,5
162 9102***860 237,5
163 9152***971 285
164 ЯК от 1041 100
165 Veroni***604@mail.ru 487,5
166 9166***582 380
167 9035***892 190
168 ЯК от 3098 200
169 9102***860 142,5
170 kkkkse*q@ya.ru 1608,75
171 9269***337 47,5
На 00-00 03.06.2014 собрано 121154,47 без учета переводов на р/с от 30.05
172 8905***0597 500
173 Полина Владимировна 200
174 9265***879 171
175 9260***097 28,5
176 9166***418 47,5
177 9108***400 76
178 9209***189 66,5
179 Вера Викторовна 300
180 Елена Владимировна 2000
181 Дмитрий Александрович р/с 100
182 Ирина Андреевна р/с 150
183 Дарья Дмитриевна р/с 200
184 Ирина Владимировна р/с 1600
185 9165***755 142,5
186 ЯК перевод от 5229 400
187 9267***991 95
188 9252***674 475
189 Елена Александровна 400
190 9265***150 475
191 9167***334 285
192 9220***326 190
193 9040***750 47,5
194 ЯК перевод от 7201 200
195 9196***544 95
196 С карты 4276**1856 300
197 9258***369 285
198 9261***774 95
199 9166***535 190
200 9213***678 28,5
201 9102***860 142,5
202 9295***458 95
203 9295***577 95
203 Светлана Анатольевна 800
204 Светлана Анатольевна 100
205 На телефон 50
206 На телефон 279
207 ЯК Сбербанк 1000
208 9114***535 47,5
209 9099***373 285
133191,47
210 9269***718 95
211 dmit**345@mail.ru 1949, 8
212 Анастасия Терехова 200
213 ЯК Сбербанк 500
214 ЯК перевод от 8348 130
215 ЯК Альфа банк 100
216 ЯК Сбербанк 180
217 ЯК перевод от 4213 497,51
218 ЯК перевод с банковской карты 4900
219 ЯК Сбербанк 100
220 ЯК перевод от 1713 1000
221 90318***488 95
222 9032***814 95
223 9268***922 95
224 9874***589 76
225 937***3943 95
226 9096***672 237,5
227 9884***849 285
228 9164***002 95
229 9513***575 95
230 9513***575 95
231 9035***878 95
232 9153***136 285
233 9261***396 61,75
234 9265***817 95
235 9163***052 95
236 9151***698 190
237 9226***809 47,5
238 9169***863 95
239 9136***130 95
240 9104***612 95
241 9670***544 85,5
242 9162***876 380
243 9261***290 285
244 9264***133 475
245 9170***494 95
246 9055***776 142,5
247 9807***989 95
248 9687***543 475
249 9162***414 190
250 9037***656 95
251 9262***404 475
252 9160***680 190
253 9097***840 124
254 9274***433 95
255 9200***477 190
256 9264***025 95
257 9219***161 475
258 9120***155 95
259 9168***440 95
260 9505***087 67,5
261 9134***177 675
262 9539***407 142,5
263 С карты 4276-2285 250
264 С карты 6761-0096 2000
265 Юлия Викторовна 500
266 С карты 5469-9231 2000
267 С карты 6762-9767 2000
268 С карты 6390-3348 400
269 Марина Алексеевна г. Анадырь 50 р/с
270 Марина Владимировна г. Канаш 1000 р/с
271 Мария Николаевна г. Дорогобуж 200 р/с
272 На телефон 200
273 9050***410 237,5
274 С карты 5469-5923 1500
275 9169***059 285
276 Интернет-платеж с сайта мтс 555
161476,03
277 9160***577 475
278 9645***167 475
279 9102***860 95
280 С карты 4276-2931 1000
281 91666**550 95
282 9164***757 95
283 9686***673 285
284 9234***207 47,5
285 9262**236 95
286 9126***339 95
287 9263***883 47,5
288 9163***504 95
289 9269***337 475
290 С карты 5469-9264 1000
291 9107***289 285
292 9055***870 95
293 9108***283 47,5
294 9067***532 95
295 9529***343 95
296 9511***035 95
297 9511***035 209
298 9055***561 47,5
299 9031***846 475
300 9067***532 95
301 9110***752 950
302 9161***395 950
303 9104***721 47,5
304 ООО "Премьер Футбол Аудит" 10 000 р/с
305 Антон Лейбович 1000 р/с
306 Юлия Игоревна 500 р/с
307 Григорий Евгеньевич 1000 р/с
308 Елена Львовна 20 000 р/с
309 Юлия Владимировна 315 р/с
310 9169***059 285
311 9066***127 475
312 Динара Рашидовна наличными 40 000
313 9165***856 285
314 9262***571 190
315 9272***758 190
316 9097***840 95
317 9031***231 76
318 9168***868 475
319 9153***330 95
320 9111***374 28,5
321 9104***110 95
322 9511***208 47,5
323 9112***292 47,5
324 9638***800 47,5
325 9163***821 95
326 9055***287 95
327 9525***486 190
328 9285***760 28,5
329 9102***860 190
330 9102***860 142,5
331 Киви 500
332 С карты 4432-0586 600
333 С карты 6390-3348 500
334 90505***597 300
335 Ирина Викторовна (9588) 1000
335 С карты 4276-6358 525
336 С карты 4276-7306 500
337 С карты 4276-2906 100
338 С карты 4276-2285 1000
339 Людмила Борисовна 1400
340 С карты 6761-7138 300
341 С карты 6390-6573 100
342 С карты 4276-5694 1000
343 С карты 4276-2906 100
344 ЯК Перевод от 7508 900
345 Интернет-платеж с сайта мтс 500
На 21-30 05.06.2014 собрано 254650,53
346 9267***033 95
347 9264***457 95
348 9627***072 95
349 9061***899 95
350 9042***030 95
351 Вестерн Юнион 1126,02
352 Ксения Петровна 400
353 С карты 6762-7911 100
354 9277***142 1000
355 С карты 4276-5795 1000
356 9055***058 142,5
357 9174***443 47,5
358 9028***195 190
359 910463*809 200
360 9284***843 95
361 9087***567 95
362 sahabet*ova@mail.ru 243,75
363 9277***007 95
364 9265***224 190
365 Dmitry Wolf 993,80
366 9164***532 142,5
367 9645***522 285
368 9114***535 95
369 9167***334 285
370 9162***967 190
371 9165***959 475
372 9055***561 47,5
373 Иванов И. И. С-Петербург 300 р/с
374 Наталья Викторовна Люберцы 110 р/с
375 С карты 6762-0309 1000
376 С карты 6390-9799 2000
На 10-00 06.06.2014 собрано 265974,1
377 С карты 6761-0096 2000
378 9163***438 95
379 9261***207 475
380 9645***427 332,5
381 9255***621 475
382 С карты 5469-3566 1000
383 С карты 5469-2324 300
384 С карты 6762-9767 2000
385 9137***548 95
386 9278***232 190
387 9126***339 190
388 9268***316 95
389 9167***334 380
390 926***217 95
391 9284***456 47,5
392 9639***633 446,5
393 9032***200 218,5
394 9057***022 190
395 9031***326 190
396 9065***852 95
397 ЯК Финарс 56
398 ЯК Сбербанк 1200
399 С карты 6762-7215 400
400 С карты 6761-3133 500
401 С карты 4276-3629 2000
402 Юлия Викторовна 300
403 С карты 4276-7383 300
На 19-00 06.06.2014 собрано 279 640,10
404 С карты 4276-5092 200
405 9534***030 19
406 Елена Александровна 1000
407 9080***887 47,5
408 9045***861 104,5
409 С карты 6762-4137 1000
410 С карты 4276-7558 1000
411 С карты 5469-2415 500
412 9262***488 427,5
283938,6
______________________________________
413 9825***527 95
414 9162***322 190
415 С карты 4276-6827 300
416 С карты 4276-6077 500
417 С карты 4276-0909 322
418 С карты 5469-1748 300
419 С карты 6761-6940 200
420 Киви 500
421 С карты 6390-2194 130
422 На телефон 50
423 9859***276 475
_______________________________
287000,6
424 9250***971 275,5
425 9196***804 102,6
426 9250***065 285
427 9169***746 99,75
428 biden**va@gmail.com 975
429 fod***97@mail.ru 487,5
430 9284***843 190
431 little_***ga@mail.ru 487,5
____________________________________
289903,45
432 424 9091***777 180,5
24.06.2014
1. 9161***302 190
2. 9851***106 475
3. 9151***021 190
4. ЯК сбербанк перечисление 200
5. 9160***585 950
6. 9165***544 95
7 Светлана Сергеевна 300 р/с
8 Матрена Саввовна 5000 р/с
9 Светлана Николаевна 5000 р/с
Внесена предоплата. В понедельник госпитализация. Остаток нужно перечислить в понедельник.


спасибо всем,кто не прошел мимо!!!Ну и Светлане низкий поклон за ее труд 
