Сумма к сбору 254 600
На 23- 55 19.08.2014 Собрано 265931,71
1. 91597**513 95
2. 95342**030 47,5
3. 90376**568 95
4 90976**840 95
5 91507**763 99,75
6 92691**337 95
7 С карты 6390-0981 500
8 ЯК сбербанк 200
9 91650**194 190
10 92728**565 47,5

11 90368**101 95
12 92679**991 95
13 90323**450 95
14 92075*341 190
15 90376*568 95
16 с карты ***0171 200
17 РБК kkkks***q@ya.ru 1 365,00
18 С карты 6590-3897 500
19 С карты 4276-7777 200
20 На телефон 350
21 96275**072 95
22 91603**990 190
23 92061**126 95
24 С карты 4276**3950 350
25 98745**338 47,5
26 92615**815 95
27 96366**896 190
28 92689**922 142,5
29 91614**434 95
30 91642**757 95
31 98577**299 475
32 Юлия Викторовна 500
33 С карты 4276* 0343 100
34 С карты 4276*0378 1000
35 Р/с Ксения Игоревна 300
36 92990*457 95
37 90831*588 47,5
38. р/с Анна Владиславовна 1500
39 р/с Александра Юрьевна 200
40 92764*247 142,5
41 91645*532 142,5
42 92141*765 475
43 92669*975 950;
44 91512*328 475;
45 98530*507 950,
46 Вера Степановна 770;
47 91740*456 95;
48 98256*698 95;
49 Елена Николаевна 148 руб
50 Полина Владимировна 300,
51 Елена Александровна 500 ,
52 92670*616 190,
53 95259*787 142,5;
54 95046*022 285 ;
55 95046*022 190;
56 92637*021 95,
57 92958*458 95,
58 92613*378 470,25;
59 91699*951 95
60 Юлия Викторовна 600
61 96701*315 190
____________________________________
62 С карты 6761*2964 500
63 Антон Лейбович Р/с 1000
64 Марина Григорьевна Р/с 1650
65 91252*879 95
66 92689*922 142,5
67 92812*190 95
68 92639*250 190
69 ЯК ЕСГП 520,08
70 92639*824 95
71 90328*648 95
72 91652*462 47,5
73 92636*941 95
74 93709*656 190
75 92991*182 95
76 91636*611 190
77 92991**182 285
78 92850*760 28,5
79 92604*720 85,5
80 91047*957 114
81 91082*912 190
82 90312*515 190
83 92968*488 9,5
84 95130*575 47,5
85 92794*070 19
86 92840*515 95
87 92225*612 95
88 90280*958 47,5
89 98517*328 95
90 92637*404 95
91 95390*703 47,5
92 91527?978 28,5
На 10-00 22.07.2014 Собрано 24225,58
93 ktara***an@mail.ru 975
94 92090*189 47,5
95 91876*646 38
96 voi*a@live.ca 975
97 92657*704 285
98 91616*270 332,5
99 95282*699 95
100 90571*414 47,5
101 90945*2299 47,5
102 92650*619 285
103 9087*4731 95
104 903129*846 95
105 92636*8730 285
106 925490*831 285
107 916586*959 285
108 9035*5947 190
109 90300*202 190
110 91687*587 475
111 Ирина Владимировна 1000
112 Ольга Владимировна 300
113 90337*160 142,5
114 р/с Наталья Валерьевна Челябинск 450
115 р/с Юлия Николаевна 500
116 95060*288 95
На 10-00 23.07.2014 Собрано 31741,08
117 919613*544 104,5
118 920678*582 47,5
119 96106*9945 47,5
120 90577*2431 285
121 96703*352 33,25
122 Оксана Сергеевна 380
123 С карты 6762-5570 1000
124 92659*7879 142,5
125 9165*0013 95
126 91669*943 47,5
127 92781*232 95
128 9266*0975 475
129 91687*969 47,5
130 91615*4283 237,5
131 92514*0921 19,5
132 916336*387 190
133 92690*3474 950
134 96032*440 46,55
135 90358*763 475
136 92683*635 285
137 90501*410 190
138 95091*038 19
139 90639*090 100,7
140 91395*353 47,5
141 92840*843 142,5
142 Татьяна Геннадьевна 1000
На 10-00 25.07.2014 Собрано 38244,58
143 926776*460 475
144 903764*568 95
145 910468*829 47,5
146 926530*590 47,5
147 926484*457 95
148 Виктория Игоревна 1400
149 98528*0440 95
150 91663*090 190
151 905572*870 95
152 96493*0584 95
153 91234*803 28,5
154 91780*490 76
155 96039*193 76
156 98587*767 237,5
157 Анна Андреевна 300
158 Leha-sm***@mail.ru 780
159 96039*193 38 руб.
160 Анна 1319,64
161 92639*824 95
162 Наталья Юрьевна 50
163 Камилла Рустамовна 30
164 9265*9018 47,5
165 92659*7879 95
166 92781*494 47,5
167 92964*809 47,5
168 92996*242 95
169 nata*m@gmail.com 146,25
170 9299*1242 190
171 Марат и Азат 300
172 Оксана Г. 100
173 92670*616 142,5
174 91045*030 95
175 92772*3142 285
176 9190*4555 47,5
177 9163*0601 95
178 92028*9059 95
179 950803*034 47,5
180 9035*9878 95
181 92977*095 95
182 Ольга Владимировна 500
183 9265*6710 47,5
184 Татьяна Александровна 50
На 23-00 28.07.2014 Собрано 46573,97
185 9036*2926 190
186 9670*8315 190
187 903109*023 475
188 98345*424 95
189 96368*332 2850
190 98523*6425 95
191 90557*433 47,5
192 91999*011 95
193 9205*0217 190
194 92614*7407 95
195 92614*7407 95
196 91622*6382 95
197 92058*0217 190
198 9090899560 18,5
199 9266600149 28,5
200 92632*869 95
201 ЯК Сбербанк 1000
202 р/с Ирина Викторовна 200
203 Ростов инкогнито 1500
204 903287*25 285
205 На карту 300
206 909448*125 47,5
207 96039*9193 47,5
208 96818*204 47,5
209 91680*579 190
210 92628*098 142,5
211 91977*9973 95
212 951306*575 47,5
| На 12-00 31.07.2014 Собрано 55 320,97 р. |
213
90317*487 95
215 90556*776 190
216 Мария Николаевна 200
217 9647*9179 47,5
218 Ольга Александровна 300
219 91234*803 47,5
220 91609*027 190
221 92522*625 95
223 9104*2581 95
224 92611*5123 190
225 92670*616 142,5
226 9254*0831 47,5
| На 21-00 01.08.2014 Собрано 59 865,97 р. |
227 92868*190 190
228 ЯК пополнение с карты 1960
229 92646*226 95
230 на телефон 100
231 90396**868 95
232 91623**631 47,5
233 90312**515 285
235 9103**0876 950
236 9037**4444 285
237 9031**1707 95
238 95181**288 66,5
239 92055**069 95
240 91231**993 47,5
241 Алена Алексеевна 100
242 Галина Юрьевна 1000
243 91061*550 47,5
244 Юлия Владимировна 400
245 Юлия Александровна 3000
246 92691*337 142,5
247 92758*7040 190
248 90368*101 47,5
249 91945*676 104,5
250 92659*879 285
251 9055*5870 95
252 92058**303 95
На 00-00 05.08.2014 Собрано 70 171, 97
253 9265**6710 95
254 р/с Виталий Александрович 1000
255 р/с Галина Викторовна Ростов-на-Дону 250
256 Лотерея 4500
257 9196**0473 95
258 926**43033 95
259 9166**0137 190
260 р/с Ирина Викторовна 200
На 21-00 05.08.2014 Собрано 76596,97
261 С карты 1856 300
262 Светлана Владимировна 250
263 Юлия Владиславовна 500
264 9154*9016 95
265 9272*7565 47,5
266 р/с Мария Алексадровна Ростовская обл 100
267 С карты 9649 400
268 96294*869 66,5
270 92996**253 332,5
271 90976**840 95
272 9032**7420 665
273 903**36763 475
274 9033**1767 95
275 9528**7687 47,5
276 963**34800 47,5
277 9164**5532 95
278 9035**6293 95
279 9508**9034 47,5
На 18-00 07.08.2014 Собрано 80643, 47
280 9096**3225 95
281 92069**172 95
282 90540**857 266,95
283 90377**402 95
284 9262**1139 285
285 9265**9052 975
286 9031**7620 285
287 9169473859 100,7
288 9266**3410 498,75
289 9268**7922 142,5
290 р/с Елена Викторовна 400
291 Анна Викторовна 1000
292 Яна Андреевна 2000
293 С карты 9649 400
294 9031**8819 95
На 23-00 10.08.2014 Собрано 87377, 37
295 ЯК с карты сбербанка 100
296 9035**6400 95
297 9854**3432 975
298 ЯК перевод от 0470 99,5
299 ЯК с карты СБ 100
300 9263**9157 95
301 9184**9413 47,5
303 91740*0456 95
304 9262*6310 190
305 903**62772 975
306 960*09193 47,5
307 С карты 7203 500
308 С карты 5879 380
309 9035**9878 95
310 Светлана Александровна с карты 3950 500
311 Киви 140
312 9201*4577 47,5
313 906*40081 95
314 Татьяна Алексеевна с карты 6496 250
315 916**07070 47,5
316 9097**5840 142,5
317 Юлия Викторовна 300
318 92634**883 95
319 96106**945 95
320 Вера Степановна 770
321 На телефон 50
322 9102**9860 95
323 90868**205 114
324 9032**0025 211,85
325 903**13391 95
327 909**75840 47,5
328 982**99708 95
329 964**49522 237,5
330 908**93887 95
331 965**85627 95
332 ЯК Сбербанк 500
| На 20-30 11.08.2014 Собрано 97630, 22 |
333 9150**6608 95
334 96511**627 475
335 90323**200 190
336 9269**5337 95
338 9518141288 42,75
339 9506**8020 47,5
340 9179**7159 47,5
341 Дмитрий Вольф 2241,70
342 91685**868 950
343 9184**5619 475
345 903**12926 950
346 ЯК Сбербанк 100
347 9859**4509 95
348 929**63403 475
349 9852*2003 285
350 9168**9379 95
351 9099875941 66,5
352 ЯК Альфа 100
353 Ольга Алековна 500
354 9252**9158 95
355 9032**6163 190
356 9207**7341 285
357 91043**543 285
359 9513*9594 14,25
360 9036713355 285
362 95165**047 47,5
363 9200608227 66,5
364 92657**704 285
365 Евгения Александровна 1000
На 21-30 12.08.2014 Собрано 108 581,92
366 9043**5051 95
367 9043**5051 95
368 903**87541 190
369 96169**888 95
370 9851**5639 47,5
371 9261**1388 475
373 9639**7633 190
374 Юлия Викторовна 1000
375 Елена Геннадиевна **5235 100
376 Сергей Федорович **1512 400
377 916**05532 190
378 952**13044 28,5
379 926**44381 95
380 912**99975 285
381 909**04508 190
382 9525**4488 332,5
383 9099**1766 142,5
384 9032**4418 28,5
385 9097**5840 161,5
386 9050**3972 47,5
387 Ксения Сергеевна **3550 1000
388 lilu1**2@mail.ru 292,5
389 92766*6398 47,5
390 98530*507 1900
391 9268*98112 47,5
392 9080**8951 95
393 Р2Р PSB-Reteil 2000
394 91627**144 95
395 96039**193 95
396 Ирина Владимировна ** 0711 1000
397 Ирина Евгеньевна 4679 500
398 Виталий Александрович 1387 250
399 9101**5661 190
400 9670**9490 95
401 Юлия Николаевна 3258 50
402 Алексей Александрович 1359 1000
403 9039**8218 285
404 Ирина Николаевна 3364 500
405 Александра Анваровна 5923 1291
406 ЯК сбербанк 200
407 ЯК перевод от 9903 100
408 9037161656 190
409 9261611197 237,5
410 926**56226 190
411 9261521852 285
412 9174598081 47,5
413 9151257021 95
414 9032801531 95
На 22 -00 13.08.2014 Собрано 124 906,42
|
415 Елена Анатольевна 8712 180
416 9629483869 48,45
417 9213**2380 95
418 9159**9513 142,5
419 9086**7205 37,05
420 Елена Ивановна 9264 1000
421 9645**4038 28,5
422 9166**7090 95
423 9031**5090 95
424 Елена Владимировна 7753 300
425 Светлана Александровна 1782 200
426 9270**8102 57
427 Антон Лейбович 4752 3000
428 90368**101 38
429 ЯК от 7677 500
430 ЯК сбербанк 300
431 9851**8777 285
432 9032**7420 975
433 9525**4488 209
434 92690**474 975
435 92660**410 265,05
436 Ольга Васильевна 9674 1000
437 Светлана Игоревна 4884 27
438 р/с ИП Прохина О. Г. 3000
439 р/с Ольга Николаевна Д. Москва 200
440 р/с Анастасия Евгеньевна Н. Москва 500
441 Светлана Николаевна Н. Чехов 15000
На 12 -00 14.08.2014 Собрано 153 458, 97
442 Екатерина Сергеевна 5694 2000
443 9266**2765 47,5
444 9262**3717 95
445 96450**038 427,5
446 ЯК с банковской карты 500
447 Юлия Алексеевна 0343 150
448 С карты 0447 5000
449 С карты 1106 500
450 9200**8140 199,5
451 9267**9889 475
452 90938**979 95
453 92165**821 950
454 92637**926 380
455 91661**579 190
На 23 -00 14.08.2014 Собрано 164 468, 47
456 9152**8129 190
457 92175**486 66,5
458 91668**482 285
460 91505**588 1055,45
461 9232**9250 95
462 р/с Константин Евгеньевич 1000
463 9040**8485 9,5
464 Ольга Леонидовна 0672 500
465 98772**920 47,5
466 ОСБ 3960 0018 150
467 Анна Сергеевна 8438 1500
468 9788**4418 9,5
469 9096**4747 95
470 Михаил Александрович 3141 300
471 9265**9595 47,5
472 ЯК от 3671 1000
473 9208**6339 19
474 ЯК сбербанк 200
475 91539**296 190
476 92669**975 475
477 92659**968 950
478 Олеся Андреевна 0774 500
479 98521**303 95
480 Полина Владимировна 8169 200
482 92606**563 285
483 91195**870 95
484 92678**507 190
485 95003**233 1000,35
486 9265**6280 285
487 9281**7190 95
488 Татьяна Владимировна 1837 200
489 9378**1968 47,5
490 92207**095 95
491 9220**6095 104,5
492 9242**6948 95
493 9111**2664 95
494 9263**9883 95
495 9269**2220 95
496 9217**4722 95
497 9263**4381 95
498 Юлия Владимировна 3687 355
499 Валерий Сергеевич 4010 300
500 Жанна Омаровна 3027 160
501 9207**4369 95
502 9263**3177 76
503 9262**6228 99,75
504 9261**6946 142,5
505 93138**658 95
508 9253**0283 95
509 92667**634 95
510 92517**205 104,5
511 90606**646 47,5
513 9147462000 142,5
514 963**99047 190
515 963**70599 28,5
516 903**08432 66,5
517 9201**6020 95
518 9296**2346 95
519 9170**1634 95
520 9841**7916 190
521 9875**1789 95
522 9269**5337 285
523 9262**4414 95
524 9312**0519 95
525 9101**3685 95
526 9539**6789 33,25
527 9099**8462 95
528 9178**6534 95
529 953**50616 285
530 9206**8959 95
531 9171**2798 95
532 9295**6864 95
533 9609**9297 95
534 9112**7527 47,5
535 9264**1367 47,5
536 9602**5307 190
538 91629**180 47,5
539 9262**8503 95
540 9265**6660 95
541 9059**3078 95
542 9055**7372 142,5
543 9165**8999 190
544 9263**8596 104,5
545 9516**5645 190
546 ЯК перевод от 6985 48
На 18 -00 16.08.2014 Собрано 184 364, 27
|
547 9190**1598 47,5
548 9222**2613 190
549 9635343070 95
550 9165**0385 19
551 9168**8517 95
552 985**56127 95
553 Марина Игоревна 5779 100
554 Наталья Владимировна 3180 100
555 92628**888 475
556 90599**976 95
557 91112**031 95
558 91529**009 95
559 98511**464 95
560 92616**658 95
561 98584**539 57
562 91608**995 475
563 91345**969 180,5
564 95296**11596 95
565 9199**6820 66,55
566 98515**418 9
567 Мария Вячеславовна 5566 800
568 9214**5890 95
569 9262**9659 95
570 9050**1951 95
571 9067**3855 285
572 9166**1365 95
573 9661**4929 285
574 9268519625 152
575 96718**228 47,5
576 91675**081 285
577 9223**5243 95
578 9265**5981 285
579 9688226281 380
580 91615**087 95
581 92614**553 285
582 9295**4181 142,5
| На 23 -45 16.08.2014 Собрано 190 455, 82 |
583 91655**084 285
584 9264**4434 95
585 9262**8716 285
586 ЯК сбербанк 100
587 91645*887 95
588 91762**699 95
589 91043**094 190
590 Оксана Сергеевна 0629 200
591 960085**56 95
592 90366**401 190
593 92588**410 95
594 92621**167 95
595 92959**008 142,5
596 98525**580 475
597 96534**149 90,25
598 9266**6592 95
599 92774**838 237,5
600 9030**1866 95
601 90311**890 190
603 9057322173 95
604 90319**015 95
605 91190**589 950
606 91533**557 190
607 91474**000 95
608 91090**010 95
609 90868**205 114
610 ЯК от 3505 200
611 9525**4488 304
612 9060**3965 285
613 9206**9987 190
614 9265**8129 95
615 921**26761 47,5
616 90317**742 28?5
617 91666**045 95
618 Маргарита Сергеевна 0513 200
619 ЯК с карты 1200
620 webmoney 213,73
621 98517**639 47,5
622 92615**252 95
623 Андрей Александрович 2731 10 000
624 Светлана Сергеевна 0497 350
625 926**62696 47,5
626 920**70557 95
627 919**77750 47,5
628 926**46822 95
629 926**88594 95
630 916**05960 142,5
631 916**72868 190
632 904**93443 95
633 965**59081 47,5
634 951**17193 23,75
635 910**44283 190
636 925**25728 489,25
637 953**56013 199,5
638 961**55522 99,75
639 927**95834 47,5
640 963**62797 475
641 р/с Елена Исааковна С-Птб 1000
642 р/с Карина Людвиговна 500
643 Светлана Николаевна Чехов-7 10 000
644 9263**9015 475
645 91179**715 114
646 Card2card Portal 3100
647 9264**4539 95
648 9174**0456 47,5
649 9608**3334 47,5
650 911**89515 95
651 909**72783 47,5
652 9151**6698 285
653 9031**3469 285
654 9222**6203 190
655 92604**905 95
656 92781**232 95
658 9096**6300 190
659 9179**4207 76
661 9647**2890 190
663 921**70680 95
664 916**00856 190
666 9500**4994 190
667 9059**9581 95
670 9213*1758 190
671 ЯК сбербанк карта 100
672 р/с ОСБ 1000
673 р/с Анна Александровна Самара 100
674 р/с Виктория Юрьевна Краснодар 200
675 р/с Кристина Ивановна Новосибирск 200
676 р/с Ольга Геннадьевна Б. Москва 1000
677 р/с Людмила Егоровна С. Москва 500
678 р/с Светлана Николаевна Ш., МО, Коммунарка 1000
679 р/с Ирина Сергеевна К., С-Птб, 1500
680 р/с Светлана Анатольевна Г. , Тверь, 200
681 9197752059 285
682 9626**7125 95
683 Юлия Николаевна 3258 100
684 Наталья Юльевна 2487 500
685 9059**9581 69,35
686 Анна Игоревна 4658 1000
687 Ирина Евгеньевна 4518 100
688 Елена Николаевна 2324 500
689 Ирина Витальевна 7110 100
690 Екатерина Владимировна 5640 500
691 Екатерина Анатольевна 7949 57
692 Анна Сергеевна 2383 2000
693 Евгения Владимировна 8492 100
694 Юлия Александровна 0827 103
695 Ольга Владимировна 5681 300
696 Мария Александровна 4833 100
697 Нина Петровна 0935 150
698 Мариетта Евгеньевна 5646 321
700 9113**6442 95
701 9243**0763 95
702 9258**5693 475
703 9269**9006 190
704 9265**2825 950
705 9103**1633 95
706 9261**9106 95
707 9882**4721 9,5
708 9265**9778 95
709 9055**3056 190
710 926**55203 95
711 925**34747 109,25
712 9204**0073 95
713 9042**5096 190
714 9264**0048 57
716 915**02282 95
717 9094332111 47,5
718 926**25358 95
719 9604**9840 71,25
720 967**90493 95
721 916**05532 190
722 926**49694 190
723 985**38900 99,75
724 903**83009 109,25
725 926**56168 95
726 951**83721 95
727 916**72044 285
728 926**51009 95
729 ЯК Элекснет 100
730 Елена Анатольевна 6026 200
731 92511**251 332,5
732 9242**0924 95
733 9265**3343 95
252405,9
734 9223**3334 95
735 Светлана Анатольевна 8195 150
736 Анна Александровна 4008 1000
253650,9
737 Екатерина Александровна 9259 500
738 Евгений Леонидович 8628 1505,22
739 Наталья Евгеньевна 0209 90,84
740 Анна Витальевна 0253 100
741 Елена Александровна 500
742 Ольга Николаевна 6356 150
743 Бэлла Хасановна 3774 200
744 Владелец телефона 926**0091 350
745 916**12879 285
746 916**36834 142,5
747 926**01734 142,5
748 911**86964 95
749 926**11218 47,5
750 915**33764 142,5
751 92**521542 190
753 965**46513 47,5
754 926**30854 95
755 952**65282 142,5
756 960**24873 475
757 926**08885 190
758 937**30913 190
759 926**59535 95
760 921**61603 475
761 909**45044 142,5
762 906**22690 95
763 926**50515 47,5
764 915**37353 95
765 926**98580 95
766 960**43997 95
767 921**73889 95
768 926**41045 95
769 916**26702 299,25
770 951**69925 95
771 9604**2643 76
774 9263**3306 95
775 9645**4038 285
776 9811**0356 47,5
777 9257**5061 95
778 9269**8636 95
779 9208**7083 95
780 9688**5770 47,5
781 92748**055 95
782 9104**4814 95
784 98070**877 95
785 ЯК РНКО 100
786 ЯК от 6739 2587
787 ЯК Сбербанк 100
788 9217**7477 95
789 9298**5095 47,5
265931,71
790 910**43366 38