Нормы толщины эндометриального слоя
| День | Название стадии | Толщина эндометрия | Возможные колебания величин |
| 5 -7 | Ранняя пролиферация | 3 - 7 мм | Средняя, 5 мм |
| 8-10 | Средняя пролиферация | 5 - 10 мм | Средняя, 8 мм |
| 11-й день, возможно до 14-ого | Поздняя пролиферация | 11 мм | 7 - 14 мм (12 мм) |
| 15-18 | Ранняя секреция | 11 мм | 10-16 мм |
| 19-23 | Средняя секреция | 14 мм | 10-18 мм |
| 24-27 | Поздняя секреция |
12 мм |
10-17 мм |