| Срок беременности в неделях | Показания уровня прогестерона в нг/мл, (норма) | Показания уровня прогестерона в нмоль/л, (норма) |
|---|---|---|
| 1 - 2 неделя | 12 - 18,2 | 38,15 - 57,8 |
| 5 - 6 | 18,6 - 21,7 | 59,1 - 69 |
| 7 - 8 | 20,3 - 23,5 | 64,8 - 75 |
| 9 - 10 | 23 - 27,6 | 73,1 - 88,1 |
| 11 - 12 | 29 - 34,5 | 92,1 - 110 |
| 13 - 14 | 30,2 - 40 | 96 - 127,2 |
| 15 - 16 | 39 - 55,7 | 124 - 177,1 |
| 17 - 18 | 34,5 - 59,5 | 111 - 189 |
| 19 - 20 | 38,2 - 59,1 | 121,7 - 187,8 |
| 21 - 22 | 44,2 - 69,2 | 140,6 - 220 |
| 23 - 24 | 59,3 - 77,6 | 188,9 - 247,1 |
| 25 - 26 | 62 - 87,3 | 197,2 - 277,8 |
| 27 - 28 | 79 - 107,2 | 251,2 - 340,9 |
| 29 - 30 | 85 - 102,4 | 270,2 - 326 |
| 31 - 32 | 101,5 - 126,6 | 323,1 - 402,8 |
| 33 - 34 | 105,7 - 119,9 | 336,3 - 381,4 |
| 35 - 36 | 101,2 - 136,3 | 321,7 - 433,1 |
| 37 - 38 | 112 - 147,2 | 356,1 - 468,1 |
| 39 - 40 неделя | 132,6 - 172 | 421 - 546 |
планирую беременность
Санкт-Петербург