жду девочку, 20 неделя
Москва
Вес
Исходные данные:
Вес:62,00 кг
Рост: 164 см
Двойняшки: Нет
Индекс массы тела (ИМТ): 23,05 Нормальная масса
| Неделя | Прибавка, гр минимум | Вес, кг минимум | Прибавка, гр средняя | Вес, кг средний | Прибавка, гр максимум | Вес, кг максимум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 62,00 | 0 | 62,00 | 0 | 62,00 |
| 2 | 83 | 62,08 | 167 | 62,17 | 250 | 62,25 |
| 3 | 83 | 62,17 | 167 | 62,33 | 250 | 62,50 |
| 4 | 83 | 62,25 | 167 | 62,50 | 250 | 62,75 |
| 5 | 83 | 62,33 | 167 | 62,67 | 250 | 63,00 |
| 6 | 83 | 62,42 | 167 | 62,84 | 250 | 63,25 |
| 7 | 83 | 62,50 | 167 | 63,00 | 250 | 63,50 |
| 8 | 83 | 62,58 | 167 | 63,17 | 250 | 63,75 |
| 9 | 83 | 62,66 | 167 | 63,34 | 250 | 64,00 |
| 10 | 83 | 62,75 | 167 | 63,50 | 250 | 64,25 |
| 11 | 83 | 62,83 | 167 | 63,67 | 250 | 64,50 |
| 12 | 83 | 62,91 | 167 | 63,84 | 250 | 64,75 |
| 13 | 83 | 63,00 | 167 | 64,00 | 250 | 65,00 |
| 14 | 83 | 63,08 | 167 | 64,17 | 250 | 65,25 |
| 15 | 350 | 63,43 | 420 | 64,59 | 500 | 65,75 |
| 16 | 350 | 63,78 | 420 | 65,01 | 500 | 66,25 |
| 17 | 350 | 64,13 | 420 | 65,43 | 500 | 66,75 |
| 18 | 350 | 64,48 | 420 | 65,85 | 500 | 67,25 |
| 19 | 350 | 64,83 | 420 | 66,27 | 500 | 67,75 |
| 20 | 350 | 65,18 | 420 | 66,69 | 500 | 68,25 |
| 21 | 350 | 65,53 | 420 | 67,11 | 500 | 68,75 |
| 22 | 350 | 65,88 | 420 | 67,53 | 500 | 69,25 |
| 23 | 350 | 66,23 | 420 | 67,95 | 500 | 69,75 |
| 24 | 350 | 66,58 | 420 | 68,37 | 500 | 70,25 |
| 25 | 350 | 66,93 | 420 | 68,79 | 500 | 70,75 |
| 26 | 350 | 67,28 | 420 | 69,21 | 500 | 71,25 |
| 27 | 350 | 67,63 | 420 | 69,63 | 500 | 71,75 |
| 28 | 350 | 67,98 | 420 | 70,05 | 500 | 72,25 |
| 29 | 350 | 68,33 | 420 | 70,47 | 500 | 72,75 |
| 30 | 350 | 68,68 | 420 | 70,89 | 500 | 73,25 |
| 31 | 350 | 69,03 | 420 | 71,31 | 500 | 73,75 |
| 32 | 350 | 69,38 | 420 | 71,73 | 500 | 74,25 |
| 33 | 350 | 69,73 | 420 | 72,15 | 500 | 74,75 |
| 34 | 350 | 70,08 | 420 | 72,57 | 500 | 75,25 |
| 35 | 350 | 70,43 | 420 | 72,99 | 500 | 75,75 |
| 36 | 350 | 70,78 | 420 | 73,41 | 500 | 76,25 |
| 37 | 350 | 71,13 | 420 | 73,83 | 500 | 76,75 |
| 38 | 350 | 71,48 | 420 | 74,25 | 500 | 77,25 |
| 39 | 350 | 71,83 | 420 | 74,67 | 500 | 77,75 |
| 40 | 350 | 72,18 | 420 | 75,09 | 500 | 78,25 |
| Итого: | 11,50 кг | 13,75 кг | 16,00 кг |
Мама девочки (11 лет)
Москва
А в дневник как табличкой вставили?у меня оно как обычный текст вставляется(((
0
18.04.2014
Ответить
Мама двоих (11 лет, 8 лет)
Москва
Мм не знаю — копи паст и все получилось...
0
18.04.2014
Ответить
Мама девочки (10 лет)
Москва
Так, так, так - что это у нас такое?)))))))))))))))
0
01.04.2014
Ответить
Мама девочки (11 лет)
Москва
Сами рассчитывали или это где-то пройти можно?
0
18.04.2014
Ответить
Мама двоих (11 лет, 8 лет)
Москва
Не сама конечно, вот тут http://www.kukuzya.ru/ia/pribavka-vesa-pri-beremennosti
0
18.04.2014
Ответить
