Войти
Анастасия
Москва, Россия
На сайте с 06.11.2013, последнее посещение — 11 лет назад
Добавить заметку
18
записей
1
друг
0
подписчиков
Девочки, подскажите.... когда ждать О??

Вчера была на узи (фолликулометрию делали) на 11 дц эндометрий 6-7мм, а фолликул 2,2х1,4см... как это понимать..я без понятия..... до визита с Г еще 2 похода на узи, т.е. к Г попаду на след неделе только... но до ужаса интересно что эти цифры значат....

Девочки, подскажите.... когда ждать О??

6
Анастасия
Москва
для информации может пригодится)

Рост ХГЧ по дням ДПО (день после овуляции):
№ дпо - min [средний] max
7 дпо - 2 [4] 10
8 дпо - 3 [7] 18
9 дпо - 5 [11] 21
10дпо - 8 [18] 26
11дпо - 11 [28] 45
12дпо - 17 [45] 65
13дпо - 22 [73] 105
14дпо - 29 [105] 170
15дпо - 39 [160] 270
16дпо - 68 [260] 400
17дпо - 120 [410] 580
18дпо - 220 [650] 840
19дпо - 370 [980] 1300
20дпо - 520 [1380] 2000
21дпо - 750 [1960] 3100
22дпо - 1050 [2680] 4900
23дпо - 1400 [3550] 6200
24дпо - 1830 [4650] 7800
25дпо - 2400 [6150] 9800
26дпо - 4200 [8160] 15600
27дпо - 5400 [10200] 19500
28дпо - 7100 [11300] 27300
29дпо - 8800 [13600] 33000
30дпо - 10500 [16500] 40000
31дпо - 11500 [19500] 60000
32дпо - 12800 [22600] 63000
33дпо - 14000 [24000] 68000
34дпо - 15500 [27200] 70000
35дпо - 17000 [31000] 74000
36дпо - 19000 [36000] 78000
37дпо - 20500 [39500] 83000
38дпо - 22000 [45000] 87000
39дпо - 23000 [51000] 93000
40дпо - 25000 [58000] 108000
41дпо - 26500 [62000] 117000
42дпо - 28000 [65000] 128000

Анастасия
Москва
Мой график базальной t°, цикл от 10 августа 2014

Ой девочки, что-то моя темп на спад идет... НЕ хочу верить что это пролет...(( может еще поднимется... По признакам меня морозит, тянет ПЯ уже дня 3-4, грудь наливалась дня 3-4 назад но уже спала, и сейчас как и было... Ничего не понимаю..