хгч
№ дпо — min [средний] max
7 дпо — 2 [4] 10
8 дпо — 3 [7] 18
9 дпо — 5 [11] 21
10дпо — 8 [18] 26
11дпо — 11 [28] 45
12дпо — 17 [45] 65
13дпо — 22 [73] 105
14дпо — 29 [105] 170
15дпо — 39 [160] 270 
16дпо — 68 [260] 400
17дпо — 120 [410] 580
18дпо — 220 [650] 840
19дпо — 370 [980] 1300
20дпо — 520 [1380] 2000
21дпо — 750 [1960] 3100
22дпо — 1050 [2680] 4900
23дпо — 1400 [3550] 6200
24дпо — 1830 [4650] 7800
25дпо — 2400 [6150] 9800
26дпо — 4200 [8160] 15600
27дпо — 5400 [10200] 19500
28дпо — 7100 [11300] 27300
29дпо — 8800 [13600] 33000
30дпо — 10500 [16500] 40000
31дпо — 11500 [19500] 60000
32дпо — 12800 [22600] 63000
33дпо — 14000 [24000] 68000
34дпо — 15500 [27200] 70000
35дпо — 17000 [31000] 74000
36дпо — 19000 [36000] 78000
37дпо — 20500 [39500] 83000
38дпо — 22000 [45000] 87000
39дпо — 23000 [51000] 93000
40дпо — 25000 [58000] 108000
41дпо — 26500 [62000] 117000
42дпо — 28000 [65000] 128000
Нормы ХГЧ в сыворотке крови
| Норма ХГЧ, мЕд/мл | |
|---|---|
| Мужчины и небеременные женщины | < 5 |
| Уровень ХГЧ при беременности: | |
| 1 — 2 неделя | 25 — 300 |
| 2 — 3 неделя | 1500 — 5000 |
| 3 — 4 неделя | 10000 — 30000 |
| 4 — 5 неделя | 20000 — 100000 |
| 5 — 6 неделя | 50000 — 200000 |
| 6 — 7 неделя | 50000 — 200000 |
| 7 — 8 неделя | 20000 — 200000 |
| 8 — 9 неделя | 20000 — 100000 |
| 9 — 10 неделя | 20000 — 95000 |
| 11 — 12 неделя | 20000 — 90000 |
| 13 — 14 неделя | 15000 — 60000 |
| 15 — 25 неделя | 10000 — 35000 |
| 26 — 37 неделя | 10000 — 60000 |
Сроки беременности, акушерские неделиПоказатель ХГЧ, мМЕ/млНебеременные женщины0 – 5Результат сомнительный5 – 2
5Беременность 3-4 неделя 25 – 156
Беременность 4-5 неделя 101 – 4870
Беременность 5-6 неделя 1110 – 31500
Беременность 6-7 неделя 2560 – 82300
Беременность 7-8 неделя 23100 – 151000
Беременность 8-9 неделя 27300 – 233000
Беременность 9-13 неделя 20900 – 291000
Беременность 13-18 неделя 6140 – 103000
Беременность 18-23 неделя 4720 – 80100
Беременность 23-41 неделя 2700 – 78100