Центильная таблица роста и веса для мальчиков. Возраст Рост, см Вес, кг
Центильный интервал Центильный интервал
3 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 97 % 3 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 97 %
0 46.5 48.0 49.8 51.3 52.3 53.5 55 2.7 2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 4.2
1 мес. 49.5 51.2 52.7 54.5 55.6 56.5 57.3 3.3 3.6 4.0 4.3 4.7 5.1 5.4
2 мес. 52.6 53.8 55.3 57.3 58.2 59.4 60.9 3.9 4.2 4.6 5.1 5.6 6.0 6.4
3 мес. 55.3 56.5 58.1 60.0 60.9 62.0 63.8 4.5 4.9 5.3 5.8 6.4 7.0 7.3
4 мес. 57.5 58.7 60.6 62.0 63.1 64.5 66.3 5.1 5.5 6.0 6.5 7.2 7.6 8.1
5 мес. 59.9 61.1 62.3 64.3 65.6 67.0 68.9 5.6 6.1 6.5 7.1 7.8 8.3 8.8
6 мес. 61.7 63.0 64.8 66.1 67.7 69.0 71.2 6.1 6.6 7.1 7.6 8.4 9.0 9.4
7 мес. 63.8 65.1 66.3 68.0 69.8 71.1 73.5 6.6 7.1 7.6 8.2 8.9 9.5 9.9
8 мес. 65.5 66.8 68.1 70.0 71.3 73.1 75.3 7.1 7.5 8.0 8.6 9.4 10.0 10.5
9 мес. 67.3 68.2 69.8 71.3 73.2 75.1 78.8 7.5 7.9 8.4 9.1 9.8 10.5 11.0
10 мес. 68.8 69.1 71.2 73.0 75.1 76.9 78.8 7.9 8.3 8.8 9.5 10.3 10.9 11.4
11 мес. 70.1 71.3 72.6 74.3 76.2 78.0 80.3 8.2 8.6 9.1 9.8 10.6 11.2 11.8
1 год 71.2 72.3 74.0 75.5 77.3 79.7 81.7 8.5 8.9 9.4 10.0 10.9 11.6 12.1
15 мес. 74.8 75.9 77.1 79.0 81.0 83.0 85.3 9.2 9.6 10.1 10.8 11.7 12.4 13.0
18 мес. 76.9 78.4 79.8 81.7 83.9 85.9 89.4 9.7 10.2 10.7 11.3 12.4 13.0 13.7
21 мес. 79.3 80.8 82.3 84.3 86.5 88.3 91.2 10.2 10.6 11.2 12.0 12.9 13.6 14.3
2 года 81.3 83.0 84.5 86.8 89.0 90.8 94.0 10.6 11.0 11.7 12.6 13.5 14.2 15.0
27 мес. 83.0 84.9 86.8 88.7 91.3 93.9 96.8 11.0 11.5 12.2 13.1 14.1 14.8 15.6
30 мес. 84.5 87.0 89.0 91.3 93.7 95.5 99.0 11.4 11.9 12.6 13.7 14.6 15.4 16.1
33 мес. 86.3 88.8 91.3 93.5 96.0 98.1 101.2 11.6 12.3 13.1 14.2 15.2 16.0 16.8
3 года 88.0 90.0 92.3 96.0 99.8 102.0 104.5 12.1 12.8 13.8 14.8 16.0 16.9 17.7
3.5 года 90.3 92.6 95.0 99.1 102.5 105.0 107.5 12.7 13.5 14.3 15.6 16.8 17.9 18.8
4 года 93.2 95.5 98.3 102.0 105.5 108.0 110.6 13.4 14.2 15.1 16.4 17.8 19.4 20.3
4.5 года 96.0 98.3 101.2 105.1 108.6 111.0 113.6 14.0 14.9 15.9 17.2 18.8 20.3 21.6
5 лет 98.9 101.5 104.4 108.3 112.0 114.5 117.0 14.8 15.7 16.8 18.3 20.0 21.7 23.4
5.5 лет 101.8 104.7 107.8 111.5 115.1 118.0 120.6 15.5 16.6 17.7 19.3 21.3 23.2 24.9
6 лет 105.0 107.7 110.9 115.0 118.7 121.1 123.8 16.3 17.5 18.8 20.4 22.6 24.7 26.7
6.5 лет 108.0 110.8 113.8 118.2 121.8 124.6 127.2 17.2 18.6 19.9 21.6 23.9 26.3 28.8
7 лет 111.0 113.6 116.8 121.2 125.0 128.0 130.6 18.0 19.5 21.0 22.9 25.4 28.0 30.8
8 лет 116.3 119.0 122.1 126.9 130.8 134.5 137.0 20.0 21.5 23.3 25.5 28.3 31.4 35.5
9 лет 121.5 124.7 125.6 133.4 136.3 140.3 143.0 21.9 23.5 25.6 28.1 31.5 35.1 39.1
10 лет 126.3 129.4 133.0 137.8 142.0 146.7 149.2 23.9 25.6 28.2 31.4 35.1 39.7 44.7
11 лет 131.3 134.5 138.5 143.2 148.3 152.9 156.2 26.0 28.0 31.0 34.9 39.9 44.9 51.5
12 лет 136.2 140.0 143.6 149.2 154.5 159.5 163.5 28.2 30.7 34.4 38.8 45.1 50.6 58.7
13 лет 141.8 145.7 149.8 154.8 160.6 166.0 170.7 30.9 33.8 38.0 43.4 50.6 56.8 66.0
14 лет 148.3 152.3 156.2 161.2 167.7 172.0 176.7 34.3 38.0 42.8 48.8 56.6 63.4 73.2
15 лет 154.6 158.6 162.5 166.8 173.5 177.6 181.6 38.7 43.0 48.3 54.8 62.8 70.0 80.1
16 лет 158.8 163.2 166.8 173.3 177.8 182.0 186.3 44.0 48.3 54.0 61.0 69.6 76.5 84.7
17 лет 162.8 166.6 171.6 177.3 181.6 186.0 188.5 49.3 54.6 59.8 66.3 74.0 80.1 87.8
Дааааааааа по этой таблице у нас избыток в 0,6........