Дата - Вес (гр) - Рост (см)
06.10.2018 - 2877 - 52 - выписка
23.10.2018 - 3236 - 52 - 19 дней
13.11.2018 - 3728 - 54 - 1м 9д
27.11.2018 - 4032 - 55 - 1м 23д
18.12.2018 - 4420 - 56 - 2м 14д
4514 после кормления
15.01.2019 - 4848 - 60 - 3м 11д
05.02.2019 - 5100 - 60 - 4м 1д
19.02.2019 - 5550 - 63 - 4м15д (поменяла витамин Д или из-за нормализации сна)
16.04.2019 - 6400 - 66 - 6м 12д
25.06.2019 - 7500 - 68 - 8м 21д
15.07.2019 - 7900 - 70 - 9м 11д
16.08.2019 - 8500 - 10м 12д
15.10.2019 - 9400 - 76 - 12м 11д
Вот такие мы) вроде по фото худой не выглядит)