Хронология президентских выборов в России
Президентские выборы 1991 года 
Итоги президентских выборов в России дают богатую пищу для размышлений. Специфика президентских выборов 1991 года заключалась в том, что это были не выборы президента страны, президентом СССР был Михаил Горбачев. Это были выборы президента РСФСР – главы одной из республик в составе СССР. Борису Ельцину противостояла целостная система, но итог общеизвестен – победа в первом туре. За первого президента России проголосовало более 45 миллионов граждан. Причем можно не сомневаться в том, что "вбросов" бюллетеней за Ельцина не могло быть из-за контроля за процессом волеизъявления граждан со стороны КПСС.
| Итоги первых президентских выборов 1991 года - 12.06.1991 | |||
| Число зарегистрированных избирателей | 106 484518 | ||
| Число принявших участие в выборах | 79.497.977 | ||
| Число голосов, поданных за кандидата | 1 | Ельцин Б.Н. | 45.551.582 |
| 2 | Рыжков Н.И. | 13.395.304 | |
| 3 | Жириновский В.В. | 6.210.685 | |
| 4 | Тулеев А-Г.М. | 5.416.685 | |
| 5 | Макашов А.М | 2.970.452 | |
| 6 | Бакатин В.В | 2.719.253 | |
| Против всех | 1.526.332 | ||
Президентские выборы 1996 года
Итоги президентских выборов 1996 года запечатлены в нетленном - "бабло победило зло". Президентские выборы 1996 года уже были двухтуровыми, и доверия к итогам данных выборов у большинства граждан России нет. Многие до сих пор убеждены в том, что победу одержал Зюганов, но он из-за собственного слабоволия не смог воспользоваться своей победой. Плюс 13 с половиной миллионов голосов за Ельцина во втором туре – это не столько "мобилизационный ресурс", сколько формализованный "административный ресурс" в масштабах России на лето 1996 года.
| Итоги вторых президентских выборов 1996 | ||||
| 16.06.96 (I) | 03.07.96(II) | |||
| Число зарегистрированных избирателей | 108.495.023 | 108.600.730 | ||
| Число принявших участие в выборах | 75.744.549 | 74.819.898 | ||
| Число голосов, поданных за кандидата | 1 | Ельцин Б.Н. | 26.665.495 | 40.208.384 |
| 2 | Зюганов Г.А. | 24.211.686 | 30.113.306 | |
| 3 | Лебедь А.И. | 10.974.736 | - | |
| 4 | Явлинский Г.А. | 5.570.752 | - | |
| 5 | Жириновский В.В. | 4.311.479 | - | |
| 6 | Фёдоров С.Н. | 669.158 | - | |
| 7 | Горбачёв М.С. | 386.069 | - | |
| 8 | Шаккум М.Л. | 277.068 | - | |
| 9 | Власов Ю.П. | 151.282 | - | |
| 10 | Брынцалов В.А. | 123.065 | - | |
| 11 | Тулеев А.М. | 308 | - | |
| Против всех | 1.163.921 | 3.604.550 | ||
Президентские выборы 2000 года
Президентские выборы 2000 года – это время перехода России в формат "наследуемого президентства". "Антитеррористическая акция" в Чечне, плюс поддержка "административного ресурса" всей системы власти созданной Борисом Ельциным позволили Путину одержать победу в первом туре выборов. Но уровень доверия к Путину в формате человеческого измерения не превысил уровень доверия к Борису Ельцину образца 1991 года: менее 40 миллионов голосов против 45-ти.
Итоги третьих президентских выборов 2000 года – 27.03.2000 | |||
| Число зарегистрированных избирателей | 109.372.043 | ||
| Число принявших участие в выборах | 74.994.408 | ||
| Число голосов, поданных за кандидата | 1 | Путин В.В. | 39.740.467 |
| 2 | Зюганов Г.А. | 21.928.468 | |
| 3 | Явлинский Г.А. | 4.351.450 | |
| 4 | Тулеев А.М. | 2.217.364 | |
| 5 | Жириновский В.В. | 2.026.509 | |
| 6 | Титов К.А. | 1.107.269 | |
| 7 | Памфилова Э.А. | 758.967 | |
| 8 | Говорухин С.С, | 328.723 | |
| 9 | Скуратов Ю.И. | 319.189 | |
| 10 | Подберёзкин А.И. | 98.177 | |
| 11 | Джабраилов У.А. | 78.498 | |
| Против всех | 1.414.673 | ||
Президентские выборы 2004 года
Президентские выборы 2004 года – это некий итого трансформации политической системы страны при Путине, плюс сигнал одобрения обществом начала борьбы с олигархами, в рамках "дела Ходорковского". Итого – почти 50 миллионов голосов за Путина – это новый "исторический рекорд" доверия граждан России к политическому лидеру страны.
| Число зарегистрированных избирателей | 108.064.281 | |||||||||||||||||||||||
| Число принявших участие в выборах | 69.581.761 | |||||||||||||||||||||||
| Число голосов, поданных за кандидата | 1 | Путин В.В. | 49.565.238 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Харитонов Н.М. | 9.513.313 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Глазьев С.Ю. | 2.850.063 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Хакамада И.М. | 2.671.313 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Малышкин О.А. | 1.405.315 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Миронов С.М. | 524.324 | ||||||||||||||||||||||
Против всехПрезидентские выборы 2008 года:Медведев Дмитрий Анатольевич 70,28% Зюганов Геннадий Андреевич 17,72% Жириновский Владимир Вольфович 9,35% Богданов Андрей Владимирович 1,30% ![]() Президентские выборы 2012 года:Президентские выборы состоялись 4 марта 2012 года. Официальные итоги выборов Президента России 2012 года:
| 2.396.219 | |||||||||||||||||||||||




