Расшифруйте спермограмму пожалуйста. Есть шансы?
| Наименование лабораторного исследования | Результат | Референсные интервалы |
| Объем, мл | 2.2 | Норма: 2.0 - 6.0; Олигоспермия: 0.0 - 2.0; Нормоспермия: 2.0 - 6.0; Полиспермия: от 6.0; Норма (ВОЗ 2010): от 1.5; |
| Консистенция | жидкая | вязкая |
| Разжижение, мин | Норма: 10.0 - 60.0; | |
| Вязкость, см | Норма: 0.1 - 2.0; | |
| Цвет | желтоватый | белый |
| Запах | специфический | специфический |
| pH | 8.5 | Норма: 7.2 - 7.8; Закупорка семенных пузырьков: 6.0 - 6.9; Интенсивный фруктолиз из-за большого кол-ва спермы in vitro: 7.0 - 7.1; Патология простаты: от 7.8; |
| Количество сперматозоидов в мл, млн | 96.0 | Норма: от 20.0; Олигозооспермия I ст.: 10.0 - 19.9; Олигозооспермия II ст.: 7.0 - 9.9; Олигозооспермия III ст.: 0.0 - 6.9; Полизооспермия: от 200.0; Норма (ВОЗ 2010): от 15.0; |
| Общее кол-во сперматозоидов в эякуляте, млн | 211.2 | Норма (ВОЗ 2010): от 39.0; |
| Кол-во сперматозоидов с прямолинейным стремительным движением (A), % | 15.6 | |
| Кол-во сперматозоидов с поступательным движением (B), % | 26.0 | |
| Кол-во сперматозоидов с прогрессивной подвижностью (А+В), % | 41.6 | Норма (ВОЗ 2010): от 38.0; |
| Кол-во сперматозоидов, движущихся на месте (С), % | 4.2 | |
| Кол-во сперматозоидов с подвижностью (А+В+С), % | 45.8 | Норма: от 40.0; |
| Кол-во неподвижных сперматозоидов (D), % | 54.2 | |
| Живые сперматозоиды, % | 48.0 | Норма: от 58.0; |
| Агглютинация сперматотозоидов | отсутствует | отсутствует |
| Агрегация сперматотозоидов | незначительная | отсутствует |
| Лейкоциты, в п/зр | отсутствуют | единичные |
| Нормальные сперматозоиды, % | 14.0 | Норма (морфология по Крюгеру): от 4.0; |
| Патологические формы, % | 86.0 | |
| Патология головки, % | 82.0 | |
| Патология шейки, % | 1.0 | |
| Патология хвоста, % | 3.0 | |
| Клетки сперматогенеза (на 100 сперматозоидов) | 2.0 | Норма: 2.0 - 4.0; |
планирую беременность
Одесса
у вас завышен pH, это говорит о воспалении для начала надо сделать узи простаты и показать результат СГ урологу.
0
10.12.2013
Ответить