| Параметр | Результат | Референсные значения | Ед.Изм. |
| Объем | 5.50 | Не менее 2.0 | мл |
| Разжижение | 20 | <60 | мин |
| Вязкость | 0.2 | <2.00 | см |
| Цвет | Желтоватый | Молочный; Желтоватый | |
| Запах | Специфический | Специфический | |
| Мутность | Мутная | Мутная | |
| pH | 8.5 | Не менее 7.2 | |
| Концентрация сперматозоидов | 66.00 | >20.00 | млн/мл |
| Общее количество сперматозоидов в эякуляте | 363.00 | >40.00 | млн |
| С быстрым поступательным движением (a) | 19.92 | >25.00 | % |
| С медленным поступательным движением (b) | 43.03 | . | % |
| Подвижность (a) + (b) | 62.95 | >50.00 | % |
| С непоступательным движением (c) | 27.89 | . | % |
| Неподвижные сперматозоиды (d) | 9.16 | . | % |
| Жизнеспособность | 98 | Не менее 50 | % живых |
| Агглютинация сперматозоидов | Отсутствует | Отсутствует | |
| Агрегация сперматозоидов | Отсутствует | Отсутствует | |
| Лейкоциты | 2.5 | <1.00 | млн в 1 мл |
| Клетки сперматогенеза (на 100 сперматозоидов) | 2 | 2 - 4 | |
| Эритроциты (в п/зр) | единичные | Отсутствуют |
Каковы шансы на зачатие с такой картиной при условии что у меня у самой все в порядке ?