Сегодня мне предстоит попить шампанского за здоровье тренера, эх опять косячу.. че т этот круг совсем косячный.. так что досижу 4 недели уже и недельку отдохну...
Меню на среду, овощи и кисломолочка)

| № | Ник | Рост | Нач. Вес | 1 нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Тек. Вес | Отвес | До цели | Цель |
| 1 | Александра-мама в кубе:-) | 164 | 85,8 | -1,2 | 0,1 | 85,7 | 1,1 | 7,7 | 77 | ||||||
| 2 | Юлия, 34 года | 165 | 72,5 | -0,4 | -0,4 | 71,7 | 0,8 | 5,7 | 65 | ||||||
| 3 | Виктория | 164 | 62 | -1 | 61 | 1 | 4 | 57 | |||||||
| 4 | Елена | 173 | 75,5 | -0,1 | -0,4 | 75 | 0,5 | 3 | 72 | ||||||
| 5 | Юлия, 28 лет | 170 | 88 | -1,8 | 0,3 | 86,5 | 1,5 | 6,5 | 80 | ||||||
| 6 | евгения16 | 158 | 51,1 | -0,2 | 0,9 | 51,8 | -0,7 | 3,8 | 48 | ||||||
| 7 | Наська the РаДуГа | 148 | 52,5 | -0,2 | -0,3 | 52 | 0,4 | 4 | 48 | ||||||
| 8 | Татьяна | 175 | 64.1 | -0,8 | -0,3 | 63 | 1,1 | 3 | 60 |
Сегодня отвес 300грамм, вес 84,400.

