Анализ крови ОРВИ
Анализы, УЗИ, РентгенДевочки, подскажите по анализам. У ребенка была температура 4 дня 38,5-39, затем спала, начался сильный кашель. Врач поставил трахеит. После спада температуры сегодня 4 день, но у ребенка совсем нет аппетита, постоянно лежит, слабость, вялость. К врачу только в четверг
| № | Исследование | Расчетная дата выполнения | Значение | Ед. измерения | Нормальные значения | Статус | ||||||||
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||||||||||||||
| 1 | Гемоглобин | 10/03/2015 | 123 | г/л | 108 - 132 | выполнено | ||||||||
| 2 | Эритроциты | 10/03/2015 | 4.56 | x10*12/л | 3.9 - 4.7 | выполнено | ||||||||
| 3 | Гематокрит | 10/03/2015 | 35.1 | % | 32 - 40 | выполнено | ||||||||
| 4 | Средний объем эритроцитов (MCV) | 10/03/2015 | 77 | фл | 72 - 84 | выполнено | ||||||||
| 5 | Среднее содержание Hb в эритроците (МСН) | 10/03/2015 | 27.0 | пг | 22 - 32 | выполнено | ||||||||
| 6 | Средняя концентрация Hb в эритроцитах (МСНС) | 10/03/2015 | 350 ++ | г/л | 297 - 324 | выполнено | ||||||||
| 7 | Цветовой показатель | 10/03/2015 | 0.81 -- | 0.85 - 1 | выполнено | |||||||||
| 8 | Тромбоциты | 10/03/2015 | 186 -- | x10*9/л | 218 - 362 | выполнено | ||||||||
| 9 | Лейкоциты | 10/03/2015 | 5.2 - | x10*9/л | 5.5 - 15.5 | выполнено | ||||||||
| 10 | Нейтрофилы сегментоядерные | 10/03/2015 | 1.00 - | x10*9/л | 1.5 - 8.5 | выполнено | ||||||||
| 11 | Нейтрофилы сегментоядерные % | 10/03/2015 | 19.0 -- | % | 23 - 43 | выполнено | ||||||||
| 12 | Нейтрофилы палочкоядерные % | 10/03/2015 | 1 | % | 1 - 5 | выполнено | ||||||||
| 13 | Нейтрофилы палочкоядерные | 10/03/2015 | 0.05 - | x10*9/л | 0.11 - 0.55 | выполнено | ||||||||
| 14 | Эозинофилы | 10/03/2015 | 0.05 | x10*9/л | 0.02 - 0.3 | выполнено | ||||||||
| 15 | Эозинофилы % | 10/03/2015 | 1.0 | % | 1 - 5 | выполнено | ||||||||
| 16 | Базофилы | 10/03/2015 | 0.00 | x10*9/л | 0 - 0.07 | выполнено | ||||||||
| 17 | Базофилы % | 10/03/2015 | 0.0 | % | 0 - 1 | выполнено | ||||||||
| 18 | Моноциты | 10/03/2015 | 0.52 | x10*9/л | 0 - 1 | выполнено | ||||||||
| 19 | Моноциты % | 10/03/2015 | 10.0 | % | 4 - 10 | выполнено | ||||||||
| 20 | Лимфоциты | 10/03/2015 | 3.62 | x10*9/л | 3 - 9.5 | выполнено | ||||||||
| 21 | Лимфоциты % | 10/03/2015 | 69.0 ++ | % | 44 - 66 | выполнено | ||||||||
| 22 | СОЭ (по Вестергрену) капиллярная кровь | 10/03/2015 | 3 | мм/час | 0 - 10 | выполнено | ||||||||
Марина
Кровь вирусная, моноциты в пределах нормы, но у здоровых детей они как правило 4-5%. Вирус сильный или медикаменты принимали, поэтому нейтрофилы низкие. За счет этого повысились лимфоциты. Нейтрофилы придут в норму и лимфоциты уменьшатся. Понижение нейтрофилов говорит о том, что антибиотики ребенку не нужны. Пить побольше (тромбоциты и эритроциты повышены, кровь густая), не перегружать ЖКТ. Купите тест-полоски на ацетон. Вялость и слабость могут быть связаны именно с потерей жидкости. В этом случае купите что-то типа Регидрона (лучше он, потому что там больше всего декстрозы)+5% глюкозу в ампулах. Греете в руке и даете пить. Проверяя каждый час уровень кетановых тел по тест-полоскам. При ухудшении состояния повторный анализ крови. При хорошем самочувствии пересдать анализ через 2 недели и посмотреть, приходят ли нейтрофилы в норму. Пока не пришли, советую воздерживаться от контактов. Организму будет сложнее побороть новую инфекцию.
10.03.2015
Ответить