Мои успехи
Дневники худеющих13 июня 1 июля 23 июля 1 августа 13 августа
Вес | 76,6 | 72,1 | 70,2 | 68,5 | 66,6 -10 кг
ОГ | 105 | 100 | 99 | 99 | 97 -8 см
ПГ | - | 88 | 88 | 83 | 80 -8 см
ОТ | 89 | 84 | 83 | 78 | 75 -14 см
ОЖ | 104 | 98 | 97 | 95 | 94 -10 см
ОБ | 107 | 105 | 103 | 102 | 100 -7 см
ОР | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 -5 см
ОН | 64 | 61 | 60 | 59 | 58 -6 см
СУУУУУУУУУУУУУУУУУПЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вы мой кумир!!!!!!!!!!!

....Вроде все свои эмоции изобразила!!!