Девочки, пришли анализы, но к врачу только завтра.Помогите
Здоровье детейМожет есть среди нас доктора, или кто сталкивался?
Посмотрите, пожалуйста, у малышки (года) температура пять суток. Первые сильно, второй меньше, на третий не поднималась выше 37.2. А в четверг уже два раза за сутки была 38, сегодня 38, 39 , 38 сейчас вечером. Не кашляет, соплей почти нет. Лимфоузелки за ушками не сильные есть, врач в начале осмотра предположила вирус Эпштейн бара. На него мы сдали, но результат через день будет.
Вот по этим результатам у нас вирус или бактерия?
Переживаю очень(((
| 416 | Эритроциты (RBC), 10^12/л | 4.28 | 4.0 - 4.4 |
|
| 416 | Гемоглобин (HGB), г/л | 115 | 110.0 - 132.0 |
|
| 416 | Гематокрит (HCT), л/л | 0.34 | 0.32 - 0.42 |
|
| 416 | Средний объем эритроцитов (MСV), фл | 79.7 | 72.0 - 85.0 |
|
| 416 | Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH), пг | 26.9 | 22.0 - 30.0 |
|
| 416 | Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), г/л | 337 | 310.0 - 370.0 |
|
| 416 | Ширина распределения эритроцитов (RDW), % | 13.8 | 11.5 - 14.5 |
|
| ! | 416 | Тромбоциты (PLT), 10^9/л | 150 | 160 - 400 |
| ! | 416 | Средний объем тромбоцитов (MPV), фл | 12.2 | 7.2 - 11.1 |
| ! | 416 | Лейкоциты (WBC), 10^9/л | 3.63 | 5.0 - 15.0 |
| ! | 416 | Нейтрофилы (#NEUT), 10^9/л | 1.42 | 1.6 - 8.5 |
| ! | 416 | Лимфоциты (#LYMPH), 10^9/л | 1.63 | 2.0 - 8.0 |
| 416 | Моноциты (#MONO), 10^9/л | 0.55 | 0.18 - 1.2 |
|
| 416 | Эозинофилы (#EOS), 10^9/л | 0.03 | 0.0 - 1.2 |
|
| 416 | Базофилы (#BASO), 10^9/л | 0 | 0.0 - 0.2 |
|
| 416 | Нейтрофилы (%NEUT), % | 39.1 | 33.0 - 62.0 |
|
| 416 | Лимфоциты (%LYMPH), % | 44.9 | 33.0 - 55.0 |
|
| ! | 416 | Моноциты (%MONO), % | 15.2 | 3.0 - 11.0 |
| 416 | Эозинофилы (%EOS), % | 0.8 | 0.0 - 5.0 |
|
| 416 | Базофилы(%BASO), % | 0 | 0.0 - 1.0 |
|
| 416 | Палочкоядерные нейтрофилы, % | 2 | 1 - 6 |
|
| 416 | Сегментоядерные нейтрофилы, % | 37 | 33.0 - 62.0 |
|
| 416 | Эозинофилы, % | 1 | 0.0 - 5.0 |
|
| 416 | Лимфоциты, % | 45 | 33.0 - 55.0 |
|
| ! | 416 | Моноциты, % | 15 | 3 - 11 |
| 416 | Атипичные мононуклеары, % | 0 | до 0.0 |
| 419 | СОЭ, мм/час (метод Панченкова) | 10 | 1 - 15 |
Морозка( Настенька)
Вот эта кровь после вируса , но то что температура по динамике вверх идет на 5 сутки обычно за присоединение бактриальной говорит
Если начнетет давать антибиотик через сутки подействует
А как ребенок вообще ? Ест?активный?
01.04.2017
Ответить
Юлия
ест мало, активная, но если температура в рост идет, то нет. Да и сопли цветные появились. Стала давать, а то завтра уже 7 день будет.
01.04.2017
Ответить
Марфушенька-душенька
Вирус. Но вероятнее всего перейдёт в бак инфекцию (вирус снизил иммунитет как итог низкие лейкоциты (лейкопения) и тромбоциты). Вполне возможно назначат аб.
При этом если сдадите через недельку, лейкоциты вернутся в норму, а тромбоциты будут за 400, тк начинает работать имунка
31.03.2017
Ответить
Марфушенька-душенька
Я сдалась и начала давать тк упавшая на 5 сутки температура стала вновь расти к 39. Но ещё у нас ещё герпесная инфекция (в носу/губах/подбородке) превратилась в огромные болячки + в открытые раны попала инфекция = стрептодермия.
Короче меня не хватило. Может и не нужно было. Но сыкатно
31.03.2017
Ответить
Юлия
я думаю если завтра тоже будет расти и врач скажет, тоже дам. Очень долго все это. А быстро помог потом?
31.03.2017
Ответить
Так было у нас. Вирус врач подтвердил.