Елена (больше не грустный кот из Шрека))
→
ЭКО-мама
Анализы и процедуры. Помощь в расшифровке результатов
жду мальчика, 7 неделя
Москва
:) А говорят, что подготовка к ЭКО - долго, трудно и утомительно..
Эх, девчат.. опять я по кругу...
В субботу , будучи на приеме у своей врача сдала спид-гепатит-сифилис..
а сегодня сделала ну как минимум дневной план Гемотесту , причем сразу с утра:) была первой пациенткой:) Оставила там почти 13 тысяч, получила золотую карточку и сдала.. мама миа.. 6 пробирок и кучу всяки-разных мазков и т.п. Теперь ждем-с результатов:)) в общем, я горжусь собой, что за один раз сдала столько всего :) теперь я в полной боевой готовности, как говорится:) и всего-то за 20 минут:)
| № | Исследование | Расчетная дата выполнения | Значение | Ед. измерения | Нормальные значения | Статус | Динамика |
| БИОХИМИЯ | |||||||
| 1 | Общий белок | 09/07/2014 | 66 - 83 | исследуется | |||
| 2 | Креатинин | 09/07/2014 | 50.4 - 98.1 | исследуется | |||
| 3 | Мочевина | 09/07/2014 | 2.8 - 7.2 | исследуется | |||
| 4 | Холестерин общий | 09/07/2014 | Смотри текст | исследуется | |||
| 5 | Глюкоза (фторид) | 09/07/2014 | 4 - 6.1 | исследуется | |||
| 6 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 09/07/2014 | < 35 | исследуется | |||
| 7 | Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 09/07/2014 | < 35 | исследуется | |||
| 8 | Фосфатаза щелочная | 09/07/2014 | 30 - 120 | исследуется | |||
| 9 | Билирубин общий | 09/07/2014 | 5.0-21.0 | исследуется | |||
| ГЕМОСТАЗ | |||||||
| 10 | АЧТВ | 09/07/2014 | 22.4 - 35.0 | исследуется | |||
| 11 | Тромбиновое время | 09/07/2014 | 14.0 - 21.0 | исследуется | |||
| 12 | Протромбиновое время | 09/07/2014 | 9.8 - 12.1 | исследуется | |||
| 13 | Протромбиновый индекс по Квику | 09/07/2014 | 70 - 130 | исследуется | |||
| 14 | Фибриноген | 09/07/2014 | 1.8 - 4.0 | исследуется | |||
| 15 | D-димер | 09/07/2014 | < 0.5 | исследуется | |||
| 16 | МНО (+ПТВ и ПТИ) | 09/07/2014 | 0.8 - 1.14 (Смотри текст) | исследуется | |||
| 17 | Антитромбин III | 09/07/2014 | 75 - 125 | исследуется | |||
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАЗОК | |||||||
| 18 | Эпителий плоский (V) | 10/07/2014 | немного, умеренно | исследуется | |||
| 19 | Лейкоциты (V) | 10/07/2014 | Смотри текст | исследуется | |||
| 20 | Ключевые клетки (V) | 10/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 21 | Элементы грибов (V) | 10/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 22 | Микрофлора (V) | 10/07/2014 | палочковая, смешанная | исследуется | |||
| 23 | Количество микрофлоры (V) | 10/07/2014 | умеренное, обильное | исследуется | |||
| 24 | Эпителий плоский (C) | 10/07/2014 | немного | исследуется | |||
| 25 | Лейкоциты (C) | 10/07/2014 | Смотри текст | исследуется | |||
| 26 | Ключевые клетки (С) | 10/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 27 | Элементы грибов (С) | 10/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 28 | Микрофлора (C) | 10/07/2014 | палочковая, смешанная | исследуется | |||
| 29 | Количество микрофлоры (С) | 10/07/2014 | скудное, умеренное | исследуется | |||
| 30 | Эпителий плоский (U) | 10/07/2014 | немного | исследуется | |||
| 31 | Лейкоциты (U) | 10/07/2014 | <5 | исследуется | |||
| 32 | Ключевые клетки (U) | 10/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 33 | Элементы грибов (U) | 10/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 34 | Микрофлора (U) | 10/07/2014 | палочковая, смешанная | исследуется | |||
| 35 | Количество микрофлоры (U) | 10/07/2014 | скудное | исследуется | |||
| 36 | Neisseria gonorrhoeae | 10/07/2014 | не обнаружена | исследуется | |||
| 37 | Trichomonas vaginalis | 10/07/2014 | не обнаружена | исследуется | |||
| 38 | Примечание | 10/07/2014 | исследуется | ||||
| ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |||||||
| 39 | Сывороточное железо | 09/07/2014 | 10.7-32.2 | исследуется | |||
| КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
| 40 | Посев на Neisseria gonorrhoeae (чувств. к АБ) | 13/07/2014 | не обнаружено | исследуется | |||
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |||||||
| 41 | Гемоглобин | 09/07/2014 | 117 - 155 | исследуется | |||
| 42 | Эритроциты | 09/07/2014 | 3.8 - 5.1 | исследуется | |||
| 43 | Гематокрит | 09/07/2014 | 35 - 45 | исследуется | |||
| 44 | Средний объем эритроцитов (MCV) | 09/07/2014 | 80 - 100 | исследуется | |||
| 45 | Среднее содержание Hb в эритроците (МСН) | 09/07/2014 | 27 - 34 | исследуется | |||
| 46 | Средняя концентрация Hb в эритроцитах (МСНС) | 09/07/2014 | 300 - 380 | исследуется | |||
| 47 | Цветовой показатель | 09/07/2014 | 0.85 - 1 | исследуется | |||
| 48 | Тромбоциты | 09/07/2014 | 180 - 320 | исследуется | |||
| 49 | Лейкоциты | 09/07/2014 | 4.5 - 11.3 | исследуется | |||
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ | |||||||
| 50 | Объем мочи | 09/07/2014 | исследуется | ||||
| 51 | Удельный вес | 09/07/2014 | 1.015 - 1.03 | исследуется | |||
| 52 | pH | 09/07/2014 | 5.5 - 7 | исследуется | |||
| 53 | Цвет | 09/07/2014 | соломенно-желтый; желтый | исследуется | |||
| 54 | Прозрачность | 09/07/2014 | полная | исследуется | |||
| 55 | Билирубин | 09/07/2014 | не обнаружен | исследуется | |||
| 56 | Уробилиноген | 09/07/2014 | < 17 | исследуется | |||
| 57 | Глюкоза | 09/07/2014 | < 0.8 | исследуется | |||
| 58 | Кетоны | 09/07/2014 | 0 - 1.5 | исследуется | |||
| 59 | Общий белок | 09/07/2014 | < 0.14 | исследуется | |||
| 60 | Цилиндры гиалиновые | 09/07/2014 | 0 - 2 | исследуется | |||
| 61 | Цилиндры зернистые | 09/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 62 | Цилиндры эпителиальные | 09/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 63 | Эпителий плоский | 09/07/2014 | 0-10 | исследуется | |||
| 64 | Эпителий переходный | 09/07/2014 | 0 - 1 | исследуется | |||
| 65 | Эпителий почечный | 09/07/2014 | не обнаружен | исследуется | |||
| 66 | Эритроциты | 09/07/2014 | 0 - 1 | исследуется | |||
| 67 | Аморфные кристаллы | 09/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 68 | Кристаллы мочевой кислоты | 09/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 69 | Кристаллы оксалата кальция | 09/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 70 | Кристаллы трипельфосфатов | 09/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 71 | Нитриты | 09/07/2014 | не обнаружены | исследуется | |||
| 72 | Лейкоциты | 09/07/2014 | 0 - 5 | исследуется | |||
| 73 | Слизь | 09/07/2014 | немного | исследуется | |||
| 74 | Бактерии | 09/07/2014 | отсутствуют | исследуется | |||
| ПОСЕВ НА УРЕАПЛАЗМУ И МИКОПЛАЗМУ | |||||||
| 75 | Mycoplasma hominis | 13/07/2014 | нет роста | исследуется | |||
| 76 | Джозамицин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 77 | Доксициклин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 78 | Офлоксацин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 79 | Эритромицин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 80 | Тетрациклин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 81 | Пристинамицин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 82 | Ципрофлоксацин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 83 | Азитромицин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 84 | Кларитромицин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 85 | Ureaplasma urealyticum | 13/07/2014 | нет роста | исследуется | |||
| 86 | Джозамицин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 87 | Доксициклин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 88 | Офлоксацин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 89 | Эритромицин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 90 | Тетрациклин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 91 | Пристинамицин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 92 | Ципрофлоксацин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 93 | Азитромицин | 13/07/2014 | исследуется | ||||
| 94 | Кларитромицин | 13/07/2014 | Смотри текст | исследуется | |||
| ПЦР-ДИАГНОСТИКА | |||||||
| 95 | Вирус простого герпеса 1,2 (мазок) | 09/07/2014 | не обнаружен | исследуется | |||
| 96 | Цитомегаловирус (мазок) | 09/07/2014 | не обнаружен | исследуется | |||
| 97 | Хламидия трахоматис | 09/07/2014 | не обнаружена | исследуется | |||
| 98 | Уреаплазма уреалитикум | 09/07/2014 | не обнаружена | исследуется | |||
| 99 | Микоплазма гениталиум | 09/07/2014 | не обнаружена | исследуется | |||
| 100 | Микоплазма хоминис | 09/07/2014 | не обнаружена | исследуется | |||
| 101 | Гарднерелла вагиналис | 09/07/2014 | не обнаружена | исследуется | |||
| 102 | Трихомонас вагиналис | 09/07/2014 | не обнаружена | исследуется | |||
| 103 | Нейссерия гонореи | 09/07/2014 | не обнаружена | исследуется | |||
| 104 | Кандида альбиканс | 09/07/2014 | не обнаружена | исследуется | |||
| СЕРОЛОГИЯ | |||||||
| 105 | Вирус простого герпеса 2 IgG | 09/07/2014 | Смотри текст | исследуется | |||
| 106 | Вирус простого герпеса 2 IgM | 09/07/2014 | Смотри текст | исследуется | |||
| 107 | Цитомегаловирус IgG | 09/07/2014 | Смотри текст | исследуется | |||
| 108 | Цитомегаловирус IgM | 09/07/2014 | Смотри текст | исследуется | |||
| 109 | Токсоплазма IgG | 09/07/2014 | Смотри текст | исследуется | |||
| 110 | Токсоплазма IgM | 09/07/2014 | Смотри текст | исследуется | |||
| 111 | Краснуха IgG | 09/07/2014 | Смотри текст | исследуется | |||
| 112 | Краснуха IgM | 09/07/2014 | Смотри текст | исследуется |
|||
Мама троих (26 лет, 23 года, 12 лет)
Москва
Ептить! Вспоминаю.... Такие же чеки инвитре делала))))Но результат мой любимый всего этого сто раз стоил! И у тебя пусть скорее такой появляется! Ты молодец!! Прорвемся!!!!
0
08.07.2014
Ответить
Мама двоих (10 лет, 8 лет)
Стамбул
В инвитро же еще очень дорого сдавать все это ;)
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
поэтому я и хочу в гемотест, что в инвитро дороже, а так у меня обе лабы рядышком..
0
08.07.2014
Ответить
Мама троих (26 лет, 23 года, 12 лет)
Москва
Зато удобно! Была очень интенсивно занята на работе, только ночью или в выходной ( вскр) могла.
0
09.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
да, Танюш, и я также думаю.. что оно того стоит.. 

0
08.07.2014
Ответить
Мама двоих (11 лет, 8 лет)
Саратов
зато отстрелялась за один раз!Голова не кружилась от "кровопотери"?
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
нет, я ж не первый раз:) так что знаю свой организм:) иначе бы побоялась:)единственное, есть очень хотелось:) еле до работы доехала:)
0
08.07.2014
Ответить
Мама двоих (11 лет, 8 лет)
Саратов
Надо с собой на сдачу крови брать шоколад! Отлично восстанавливает уровень глюкозы и в голодный обморок не упадешь ) Я так делаю )) Либо конфетки, либо протеиновые батончики
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
да, надо было взять:) что-то не подумала:(
0
08.07.2014
Ответить
Абакан
Когда у вас все получится ( а верить нужно исключительно в успех), то в ЖК у вас возьмут сразу девять пробирок ;)
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
ого:( и куда им столько:( не, я сдавать такое кол-во не буду, т.к. у меня еще эти, даст Бог, будут действительны:)
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (10 лет)
Санкт-Петербург
Лен, Молодец! Желаю тебе большого пребольшого успеха! пусть получится! Держу все что можно!
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
спасибо, Ев ! Дай-то Бог, что все не зря..
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (10 лет)
Санкт-Петербург
Дай бог, дорогая! Я с тобой! Удачи!
0
09.07.2014
Ответить
Мама троих (12 лет, 8 лет, 5 лет)
Стейтен-Айленд
У меня первый раз 14 взяли:)), на 11 в обморок упала, откачали и добрали еще 3:)). От всей души желаю тебе победного!!!!!
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
Ого, Свет.. 14... я бы столько и не смогла сдать — это точно:( у меня и 6ая тяжело шла.. а тут 14... спасибо за пожелание:) с удовольствием ловлю ваш памперс:)
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (12 лет)
Вот это да
вот это молодец!!! Пусть результаты будут хорошими 
вот это молодец!!! Пусть результаты будут хорошими 
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
спасибо. родная ! 

0
08.07.2014
Ответить
Мама девочки (11 лет)
Мытищи
ну ничего себе!!! кровь то хоть чуток оставили себе? )
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
оставила:) еще и на работу потом сразу поехала:) в метро-то , в час-пик:)
0
08.07.2014
Ответить
Мама девочки (10 лет)
Екатеринбург
вот это да)))))))))я листала ..листала..твои анализы...устала листать)))))ты хоть жива после такой выкачке крови?????
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
Жива, куда ж денусь:) нам не привыкать, как говорится:) 

0
08.07.2014
Ответить
Мама девочки (10 лет)
Москва
Привет! Молодец! я тоже так сделала.
Пришла в клинику Дельта клиник ( я у них в планах на ЭКО), и сдала кровь на все что можно было!.. Пробирок 8 взяли!))))
Тоже 12 тыс. отдала...
0
15.07.2014
Ответить
Мама мальчика (12 лет), планирую беременность
Москва
Какое счастье, что я уже не буду такое гигантское кол-во сдавать;)))Желаю тебе хороших анализов!!
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
спасибо, Ян ! а у меня уже прям дежа вю какое-то... третий год пошел, а я все сдаю одно и тоже, сдаю... :(
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
спасибо огромное ! Вашими молитвами, как говорится. 

0
08.07.2014
Ответить
Мама девочки (11 лет)
Москва
У меня в больнице тоже 6 пробирок взяли. У всех берут по 6. Только анализов в разы меньше)
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
не, можно , конечно, и больше.. но у меня и 6ая уже тяжело шла:)
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
спасибочки:) 

0
08.07.2014
Ответить
Мама двоих (10 лет, 10 лет)
Краснодар
Удачи вам огромной! Дорогу осилит идущий!
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
это да, а как иначе?) спасибо, Анют. 

0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Мурманск
Ну, нормально :-D Я инвитровскими картами скидок уже всех знакомых обеспечила :-D
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
ага, Юль, а я тперь гемотестовской могу:)
0
08.07.2014
Ответить
Мама двоих (12 лет, 10 лет)
Москва
Удачищи пребольшущей
Лови подгузник 
Лови подгузник 
0
09.07.2014
Ответить
Мама двоих (10 лет, 10 лет)
Новосибирск
Вот так и надо — пришла отстрелялась и всё!!! 

0
09.07.2014
Ответить
Мама двоих (11 лет, 11 лет)
Москва
Ну 13 штук это по мелочи за такое количество))). Хороших результатов!!!!!
0
09.07.2014
Ответить
Мама троих (10 лет, 8 лет, 3 года)
Москва
Ого-го!Полная боевая готовность!))))
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
ага:) за раз сдала все, что отметила врач:)
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
ага:) сама в шоке:) а как администратора и сестру в гемотесте удивила:))
0
08.07.2014
Ответить
Мама мальчика (11 лет)
Москва
под конец шестой пробирки уже не шла практически:))) еле-еле набрали:) а так — да:)
0
08.07.2014
Ответить
