Девочки, здравствуйте! Хотим поставить БЦЖ. Вот анализ крови. Кто разбирается хорошо, как считаете можно ставить прививку? Смущают показатели, выходящие за пределы референсных значений. Где-то читала, что абсолютное число нейтрофилов должно быть 1,5 для вакцинации. И еще, девочки, кто ставил своим детям БЦЖ не в роддоме, вы с какими нейтрофилами прививались (если помните, конечно или есть возможность посмотреть в бланке?). Спасибо!
| Общее количество лейкоцитов (WBC), 10^9/л | 4.44 | 6.00 - 17.50 | o(---)- |
| Общее количество эритроцитов (RBC), 10^12/л | 4.12 | 4.00 - 5.30 | -(o--)- |
| Гемоглобин (Hb), г/л | 115 | 114.00 - 140.00 | -(o--)- |
| Гематокрит (Ht), % | 32.2 | 32.00 - 40.00 | -(o--)- |
| Средний объем эритроцита (MCV), фл | 78.2 | 70.00 - 85.00 | -(-o-)- |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг | 27.9 | 25.00 - 30.00 | -(-o-)- |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), г/л | 357 | 320.00 - 370.00 | -(--o)- |
| Распределение эритроцитов по объему (RDW CV), % | 13.1 | 12.0 - 14.5 | -(-o-)- |
| Тромбоциты (PLT), 10^9/л | 248 | 150.00 - 350.00 | -(-o-)- |
| Бластные клетки, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Промиелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Миелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Метамиелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Палочкоядерные нейтрофилы, % | 1 | 1.00 - 5.00 | -(o--)- |
| Сегментоядерные нейтрофилы, % | 24 | 16.00 - 45.00 | -(o--)- |
| Эозинофилы, % | 5 | 1.00 - 5.00 | -(--o)- |
| Базофилы, % | 1 | 0.00 - 1.00 | -(--o)- |
| Плазматические клетки, % | 0 | Дети первых двух недель: 0 - 0.5%; для детей и взрослых: 0% |
. |
| Лимфоциты, % | 60 | 45.00 - 70.00 | -(-o-)- |
| Моноциты, % | 10 | 4.00 - 10.00 | -(--o)- |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), мм/час | 2 | 0.00 - 10.00 | -(o--)- |
| Абсолютное содержание нейтрофилов, 10^9/л | 1.07 | 0.60 - 3.60 | -(o--)- |
| Абсолютное содержание эозинофилов, 10^9/л | 0.22 | 0.07 - 0.88 | -(o--)- |
| Абсолютное содержание базофилов, 10^9/л | 0.00 | 0.00 - 0.05 | -(o--)- |
| Абсолютное содержание лимфоцитов, 10^9/л | 2.66 | 3.30 - 9.00 | o(---)- |
| Абсолютное содержание моноцитов, 10^9/л | 0.44 | 0.37 - 1.26 | -(o--)- |