Льготная категория: Дети от 2 до 3 лет
| Перечень продуктов | Количество в 1 упак. | Количество упаковок в месяц | Месячный объем продуктов (г./на человека) | Периодичность выдачи |
|---|---|---|---|---|
| Молоко детское | 200мл | 10 | 2000 | 1 раз в месяц |
| Кефир детский | 200мл | 10 | 2000 | 1 раз в неделю* |
| Творог детский | 50гр | 12 | 600 | 1 раз в неделю* |
| Сок фруктовый | 100гр | 24 | 2400 | 1 раз в месяц |
| Пюре фруктовое | 100гр | 8 | 800 | 1 раз в месяц |
*В случае получения бесплатно отпускаемых продуктов питания один раз в неделю, объём выдачи продукта соответствует ¼ месячной нормы. При необходимости, по письменному заявлению, выдача бесплатно отпускаемых продуктов питания возможна в объеме месячной нормы с учетом сроков их реализации (в течение трех дней с момента подачи заявления).
Может кому пригодится! Сама только сегодня узнала! Почитать можно тут
