Мама двоих (14 лет, 8 месяцев)
Кемерово
Какие томаты лучшие, а какие не очень?
Нужен коллективный разум. Томатов много, теплица не резиновая, надо отсеять плохих. Помогите, кому какие прям очень понравились, а какие прям не очень и средненькие. Какие в открытый грунт можно? список подкатом


| Желтые | высота | зрелость |
| Томат Оранжевое сердце (Лискин нос) | 2,5 м | 120 |
| Томат Полосы былого, 2 м | 1,5-1,8 | 115 |
| Де Барао золотой | 2,5 | 120 |
| № 35. РУССКИЕ КОЛОКОЛА (урож. оранж, сладкие) | 2 м | 95-110 дней |
| № 42. ГИГАНТ ЛИМОННЫЙ (урожайный) | 2,5 м | 120-130 дн |
| № 81. ОРАНЖЕВЫЕ СЛИВКИ | ||
| № 82 ХУРМА | ||
| № 104. МЕДОВАЯ КАПЛЯ | 2,5 м | |
| № 54. ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА | 1,5 м | |
| Черные | ||
| Томат Голубая кровь, до 1,5 м на улице | 1,5 | 120 |
| Томат Аметистовая драгоценность, 1,5-2 метра | 1,5-2 | 120 |
| Де Барао черный | 2,5 м | 120 |
| Красные | ||
| Томат Бычье сердце мое, 2 м | 2 м | 120 |
| Томат Бычье сердце выставочное минусинское, 5 шт | 2 м | 120 |
| Томат Де Барое красный, 2 м | 2,5 м | 120 |
| Де Барао розовый | 2,5 м | 120 |
| Томат Де Барао Царский | 2 м | 110-115 дн |
| Томат Гибрид Тарасенко №1 , | 2,3 м | 103-105 дн |
| Томат Гибрид Тарасенко №2, лиана | 2,3 м | 103-105 дн |
| Томат Гибрид Тарасенко №3 | 2,3 м | 105-110 дн |
| Томат Юбилейный Тарасенко, лиана | 2,3 м | 105-115 дн |
| Томат Минусинский яблочный | 2 м | 120 |
| Томат Розовый мед | 2 м | 111-115 дн |
| № 41. БАТЯНЯ. НОВИНКА урожайный | 2 м | 100-105 дн |
| № 44. КОРОЛЬ ГИГАНТ | 2 м | 110-115 дн |
| № 124. БЫЧИЙ ЛОБ | 1,7 | 100-115 дн |
| Томат Аурия | 2,5 | |
| ЧЕРРИ | ||
| Томат черри Спрут, красный | 2 м | 100-105 |
| Томат Черри красный | 2 м | 95-100 дн |
| Томат черри "Вишня красная", красный | 2,3 м | 95-100 дн |
| Томат Танцы со смурфами, черри, черный | 2 | 120 |
| Томат Голубика, черный черри | 1-1,5 м | 120 |
| Низкорослые |
||
| Томат Кемеровец | 0,5 м | 100-105 |
| № 11. ЧЕЛНОК | 0,5 м | 95-110 дней |
| Томат Боец, | 0,5 м | 98-100 дней |
| № 103. ГНОМ (компактные, можно садить близко) | 0,5 | ранний |
| Томат Метелица | 0,4-0,6 м | 105-110 |
| № 1. ДЕМИДОВ | 0,65 м | 100 дн |