
ВСЕМ ПРИВЕТ! 


Меня зовут Лена. Можно смело ТЫкать ;)
Предлагаю Вам обуть деток красиво и недорого! Закупка детской обуви Ска*зка, То*м.М, и др.

Задавать можно любые вопросы (в личку или тут), с удовольствием всем отвечу,
я не кусаюсь :) Рекламе по подружкам и личным сообщениям - ДА!
Обувь возврату и обмену не подлежит!
БРОНЬ ДЕРЖУ 3 ДНЯ!
ПОСЛЕ ВЫКУПА МОДЕЛИ - ИЗ РЯДА НЕ ВЫПИСЫВАЮ!!! ПРОДУМЫВАЙТЕ СВОЮ БРОНЬ!!!
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА- ПРИ ОПЛАТЕ ТОВАРА НА КАРТУ - НИЧЕГО НЕ ПИСАТЬ В ПОЛЕ "КОММЕНТАРИЙ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вся полезная информация: 
ОБУВЬ СКАЗКА, ТОМ.М, АНТИЛОПА, БИКИ и др В НАЛИЧИИ
BEBUS,ESTELLA,WYZZY,COCOLAND
Пижамы+нижнее белье МОДАМИНИ в наличии
Обувь для девочек
Обувь для мальчиков
ПОД ЗАКАЗ (открытые ряды, можно бронировать)
ХВАСТИКИ - всегда рада вашим отзывам!
Всем удачных покупок! 
РАЗМЕРНЫЕ СЕТКИ:

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА обуви СКАЗКА

Размерная сетка Обуви Том.М
| Пинетки | Метрический (СМ) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
| Штихмассовый | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | ||
| Ясельная | Метрический (СМ) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| Штихмассовый | 17 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | |
| Малодетская | Метрический (СМ) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | |||
| Штихмассовый | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | ||||
| Дошкольная | Метрический (СМ) | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | |
| Штихмассовый | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | ||
| Школьная | Метрический (СМ) | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Штихмассовый | 32 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | |
| Подростковая | Метрический (СМ) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
| Штихмассовый | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 |
Размерная сетка БИКИ
| Пинетки |
метрический (см) штихмассовый |
9,5 16 |
10,0 16,5 |
10,5 17 |
11,0 18 |
11,5 19 |
12,0 19,5 |
12,5 20 |
|
| Ясельная |
метрический (см) штихмассовый |
10,5 17 |
11,0 18 |
11,5 19 |
12,0 19,5 |
12,5 20 |
13,0 21 |
13,5 22 |
14,5 22,5 |
| Малодетская |
метрический (см) штихмассовый |
14,5 23 |
15,0 24 |
15,5 25 |
16,0 25,5 |
16,5 26 |
|||
| Дошкольная |
метрический (см) штихмассовый |
17,0 27 |
17,5 28 |
18,0 28,5 |
18,5 29 |
19,0 30 |
19,5 31 |
20,5 31,5 |
|
| Школьная |
метрический (см) штихмассовый |
20,5 32 |
21,0 33 |
21,5 34 |
22,0 34,5 |
22,5 35 |
23,0 36 |
23,5 37 |
24,0 37,5 |
| Подростковая |
метрический (см) штихмассовый |
24,5 38 |
25,0 39 |
25,5 40 |
26,0 40,5 |
26,5 41 |
27,0 42 |
27,5 43 |
28,5 43,5 |
Размерная сетка Обуви Зебра
| Пинетки | Ясельная | Малодетская | Дошкольная | Школьная | Подростковая | |||||||||||
| М | Ш | М | Ш | М | Ш | М | Ш | М | Ш | М | Ш | |||||
| 95 | 16 | 105 | 17 | 145 | 23 | 170 | 27 | 205 | 32 | 245 | 38 | |||||
| 100 | 16.5 | 110 | 18 | 150 | 24 | 175 | 28 | 210 | 33 | 250 | 39 | |||||
| 105 | 17 | 115 | 19 | 155 | 25 | 180 | 28.5 | 215 | 34 | 255 | 40 | |||||
| 110 | 18 | 120 | 19.5 | 160 | 25.5 | 185 | 29 | 220 | 34.5 | 260 | 40.5 | |||||
| 115 | 19 | 125 | 20 | 165 | 26 | 190 | 30 | 225 | 35 | 265 | 41 | |||||
| 120 | 19.5 | 130 | 21 | 195 | 31 | 230 | 36 | |||||||||
| 125 | 20 | 135 | 22 | 200 | 31.5 | 235 | 37 | |||||||||
| 140 | 22.5 | 240 | 37.5 | |||||||||||||
Размерная сетка Обуви Антилопа
| Размер обуви | Длина стопы в см. |
| 16 | 9,5 |
| 16,5 | 10 |
| 17 | 10,5 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11,5 |
| 19,5 | 12 |
| 20 | 12,5 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13,5 |
| 22,5 | 14 |
| 23 | 14,5 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16,5 |
| 27 | 17 |
| 28 | 17,5 |
| 28,5 | 18 |
| 29 | 18,5 |
| 30 | 19 |
| 31 | 19,5 |
| 31,5 | 20 |
| 32 | 20,5 |
| 33 | 21 |
| 34 | 21,5 |
| 34,5 | 22 |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 37,5 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
Капика
| Длина стопы в см | Размер |
|---|---|
| 9,5 | 16 |
| 10 | 16,5 |
| 10,5 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11,5 | 19 |
| 12 | 19,5 |
| 12,5 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13,5 | 22 |
| 14 | 22,5 |
| 14,5 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15,5 | 25 |
| 16 | 25,5 |
| 16,5 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17,5 | 28 |
| 18 | 28,5 |
| 18,5 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19,5 | 31 |
| 20 | 31,5 |
| 20,5 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,5 | 34 |
| 22 | 34,5 |
| 22,5 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23,5 | 37 |
| 24 | 37,5 |
| 24,5 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26 | 40,5 |
| 26,5 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27,5 | 43 |
| 28 | 43,5 |

Размерная сетка Обуви М+Д
| Сандали | Полуботинки | ||
| Р | ММ | Р | ММ |
| 13 | 100 | 22 | 140 |
| 14 | 105 | 23 | 145 |
| 15 | 110 | 24 | 150 |
| 16 | 115 | 25 | 155 |
| 17 | 120 | 26 | 160 |
| 18 | 125 | 27 | 165 |
| 19 | 130 | 28 | 170 |
| 20 | 135 | 29 | 175 |
| 21 | 140 | 30 | 185 |
| 22 | 145 | 31 | 190 |
| 23 | 150 | 32 | 195 |
| 24 | 155 | 33 | 200 |
| 25 | 160 | 34 | 205 |
| 26 | 165 | 35 | 210 |
| 27 | 170 | 36 | 215 |
| 28 | 175 | 37 | 220 |
| 29 | 180 | 38 | 225 |
| 30 | 190 | ||
FLOIS-kids
|
Длина стопы в см |
Размер |
|
10,5 |
17 |
|
11 |
18 |
|
11,5 |
19 |
|
12 |
19,5 |
|
12,5 |
20 |
|
13 |
21 |
|
13,5 |
22 |
|
14 |
22,5 |
|
14,5 |
23 |
|
15 |
24 |
|
15,5 |
25 |
|
16 |
25,5 |
|
16,5 |
26 |
|
17 |
27 |
|
17,5 |
28 |
|
18 |
28,5 |
|
18,5 |
29 |
|
19 |
30 |
|
19,5 |
31 |
|
20 |
31,5 |