Войти
катя
Украина
На сайте с 31.08.2013, последнее посещение — 13 лет назад
Добавить заметку
1
запись
4
друга
3
подписчика
Мама мальчика (11 лет)
уровень хгч

на всякий случай вам значение ХГЧ(может пригодится): 

7 дпо — 2 [4] 10 8 дпо — 3 [7] 18 9 дпо — 5 [11] 21 

10дпо — 8 [18] 26 11дпо — 11 [28] 45 12дпо — 17 [45] 65 

13дпо — 22 [73] 105 14дпо — 29 [105] 170 15дпо — 39 [160] 270 

16дпо — 68 [260] 400 17дпо — 120 [410] 580 18дпо — 220 [650] 840 

19дпо — 370 [980] 1300 20дпо — 520 [1380] 2000 21дпо — 750 [1960] 3100 

22дпо — 1050 [2680] 4900 23дпо — 1400 [3550] 6200 24дпо — 1830 [4650] 7800 

25дпо — 2400 [6150] 9800 26дпо — 4200 [8160] 15600 27дпо— 5400 [10200] 19500 

28дпо — 7100 [11300] 27300 29дпо — 8800 [13600] 33000 30дпо — 10500 [16500] 40000 

31дпо — 11500 [19500] 60000 32дпо — 12800 [22600] 63000 33дпо — 14000 [24000] 68000 

34дпо — 15500 [27200] 70000 35дпо — 17000 [31000] 74000 36дпо — 19000 [36000] 78000 

37дпо — 20500 [39500] 83000 38дпо — 22000 [45000] 87000 39дпо — 23000 [51000] 93000 

40дпо — 25000 [58000] 108000 41дпо — 26500 [62000] 117000 42дпо — 28000 [65000] 128000

6
Алексей
11 лет 2 месяца