Результат ХГЧ 7983
Единицы mIU/ml
Комментарии:Повышено
Норма/Беременные:
03 нед. - 5,8 - 71,2
04 нед. - 9,5 - 750
05 нед. - 217 - 7138
06 нед. - 158 - 31795
07 нед. - 3697 - 163563
08 нед. - 32065 - 149571
09 нед. - 63803 - 151410
10 нед. - 46509 - 186977
12 нед. - 27832 - 210612
14 нед. - 13950 - 62530
15 нед. - 12039 - 70971
16 нед. - 9040 - 56451
17 нед. - 8175 - 55868
18 нед. - 8099 - 58176
19 нед. - 7000 - 49000
20-28 нед. - 1600 -
49000
Не беременные - 0 - 5

