жду девочку, 24 неделя
Киев
Пууууугающий вопрос веса - таблица расчета
Прибавка веса при беременности
Исходные данные:
Вес:50,00 кг
Рост: 167 см
Двойняшки: Нет
Индекс массы тела (ИМТ): 17,93 Сниженная масса
| Неделя | Прибавка, гр минимум | Вес, кг минимум | Прибавка, гр средняя | Вес, кг средний | Прибавка, гр максимум | Вес, кг максимум |
|---|
| Неделя | Прибавка, гр минимум | Вес, кг минимум | Прибавка, гр средняя | Вес, кг средний | Прибавка, гр максимум | Вес, кг максимум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 50,00 | 0 | 50,00 | 0 | 50,00 |
| 2 | 83 | 50,08 | 167 | 50,17 | 250 | 50,25 |
| 3 | 83 | 50,17 | 167 | 50,33 | 250 | 50,50 |
| 4 | 83 | 50,25 | 167 | 50,50 | 250 | 50,75 |
| 5 | 83 | 50,33 | 167 | 50,67 | 250 | 51,00 |
| 6 | 83 | 50,42 | 167 | 50,84 | 250 | 51,25 |
| 7 | 83 | 50,50 | 167 | 51,00 | 250 | 51,50 |
| 8 | 83 | 50,58 | 167 | 51,17 | 250 | 51,75 |
| 9 | 83 | 50,66 | 167 | 51,34 | 250 | 52,00 |
| 10 | 83 | 50,75 | 167 | 51,50 | 250 | 52,25 |
| 11 | 83 | 50,83 | 167 | 51,67 | 250 | 52,50 |
| 12 | 83 | 50,91 | 167 | 51,84 | 250 | 52,75 |
| 13 | 83 | 51,00 | 167 | 52,00 | 250 | 53,00 |
| 14 | 83 | 51,08 | 167 | 52,17 | 250 | 53,25 |
| 15 | 440 | 51,52 | 510 | 52,68 | 580 | 53,83 |
| 16 | 440 | 51,96 | 510 | 53,19 | 580 | 54,41 |
| 17 | 440 | 52,40 | 510 | 53,70 | 580 | 54,99 |
| 18 | 440 | 52,84 | 510 | 54,21 | 580 | 55,57 |
| 19 | 440 | 53,28 | 510 | 54,72 | 580 | 56,15 |
| 20 | 440 | 53,72 | 510 | 55,23 | 580 | 56,73 |
| 21 | 440 | 54,16 | 510 | 55,74 | 580 | 57,31 |
| 22 | 440 | 54,60 | 510 | 56,25 | 580 | 57,89 |
| 23 | 440 | 55,04 | 510 | 56,76 | 580 | 58,47 |
| 24 | 440 | 55,48 | 510 | 57,27 | 580 | 59,05 |
| 25 | 440 | 55,92 | 510 | 57,78 | 580 | 59,63 |
| 26 | 440 | 56,36 | 510 | 58,29 | 580 | 60,21 |
| 27 | 440 | 56,80 | 510 | 58,80 | 580 | 60,79 |
| 28 | 440 | 57,24 | 510 | 59,31 | 580 | 61,37 |
| 29 | 440 | 57,68 | 510 | 59,82 | 580 | 61,95 |
| 30 | 440 | 58,12 | 510 | 60,33 | 580 | 62,53 |
| 31 | 440 | 58,56 | 510 | 60,84 | 580 | 63,11 |
| 32 | 440 | 59,00 | 510 | 61,35 | 580 | 63,69 |
| 33 | 440 | 59,44 | 510 | 61,86 | 580 | 64,27 |
| 34 | 440 | 59,88 | 510 | 62,37 | 580 | 64,85 |
| 35 | 440 | 60,32 | 510 | 62,88 | 580 | 65,43 |
| 36 | 440 | 60,76 | 510 | 63,39 | 580 | 66,01 |
| 37 | 440 | 61,20 | 510 | 63,90 | 580 | 66,59 |
| 38 | 440 | 61,64 | 510 | 64,41 | 580 | 67,17 |
| 39 | 440 | 62,08 | 510 | 64,92 | 580 | 67,75 |
| 40 | 440 | 62,52 | 510 | 65,43 | 580 | 68,33 |
| Итого: | 12,50 кг | 15,25 кг | 18,00 кг |
УУУУУУ))))) У меня сейчас 23 недели по УЗИ иииии 55 кг - влажу в минимальную норму тютелька в тютельку.
Кому интересно. вот ссылочка:
http://www.kukuzya.ru/ia/pribavka-vesa-pri-beremennosti
Мама мальчика (12 лет)
Санкт-Петербург
Спасибо! Очень интересная ссылка!!!
...а я даже в максимум не влажу....
надо худеть...
надо худеть...
0
27.06.2013
Ответить
Мама двоих (12 лет, 10 лет)
Киев
я вот заметила пугающую, но совсем не удивительную закономерность... практически все стройные беременяши говорят о том, что следили за своим питанием во время беременности... чудес практически не бывает - кушаешь все подряд 9 месяцев - станешь толстой и некрасивой.
я занимаюсь обжорством уже 5 меясцев. понимаю, что ПОРА остановится! и кушать гречку с вареной курицей. сил мне! ;)
0
27.06.2013
Ответить