Мама девочки (5 месяцев)
Москва
Стащила у Марины.
Вы указали следующие данные:
Вес при рождении: 3100 гр Рост при рождении: 50 см
Таблицы значений для вашего малыша:
Вес
| Возраст ребёнка, мес | Нормальная прибавка в весе за месяц, гр | Рассчитанный вес с учётом нормальной прибавки веса у вашего ребенка, гр |
| 1 | 600 | 3700 |
| 2 | 800 | 4500 |
| 3 | 800 | 5300 |
| 4 | 750 | 6050 |
| 5 | 700 | 6750 |
| 6 | 650 | 7400 |
| 7 | 600 | 8000 |
| 8 | 550 | 8550 |
| 9 | 500 | 9050 |
| 10 | 450 | 9500 |
| 11 | 400 | 9900 |
| 12 | 350 | 10250 |
Рост
| Возраст ребёнка, мес | Нормальная прибавка в росте за месяц, см | Расчитанный рост с учётом нормальной прибавки роста у вашего ребёнка, см |
| 1 | 3 | 53 |
| 2 | 3 | 56 |
| 3 | 2.5 | 58.5 |
| 4 | 2.5 | 61 |
| 5 | 2 | 63 |
| 6 | 2 | 65 |
| 7 | 2 | 67 |
| 8 | 2 | 69 |
| 9 | 1.5 | 70.5 |
| 10 | 1.5 | 72 |
| 11 | 1.5 | 73.5 |
| 12 | 1.5 | 75 |
(!) Еще раз обращаем Ваше внимание, что данные представляют собой усредненные показатели и отличия от представленных данных у Вашего ребенка возможны. Однако если отклонения очень большие, рекомендуем Вам обратиться к Вашему педиатру за консультацией!