| белки | жиры | углеводы | ккал |
Завтрак:
| Миндаль | 3.7 | 11.5 | 2.7 | 130 | ||
| овсянка | 3.7 | 1.9 | 18.7 | 105 | ||
| Шоколад молочный | 1.8 | 6.8 | 10 | 108 | ||
| Бананы | 3 | 0 | 44.8 | 190 | ||
| Черника | 0.1 | 0 | 0.9 | 4 | ||
| пицца | 6.5 | 7 | 14 | 153 | ||
| Всего за завтрак: | 18.8 | 27.2 | 91.1 | 690 | ||
Обед:
| Куриная грудка, куриное филе, без кожи и костей, белое мясо | 46 | 2 | 0 | 202 | ||
| Огурцы парниковые | 1 | 0 | 2.5 | 14 | ||
| Томаты (парниковые) | 0.4 | 0 | 1.7 | 8 | ||
| Перец красный сладкий | 0.9 | 0 | 3.9 | 19 | ||
| Кефир жирный | 5.6 | 6.4 | 8.2 | 113 | ||
| Всего за обед: | 53.9 | 8.4 | 16.3 | 356 | ||
Ужин:
| Творог нежирный | 27 | 0.9 | 2.3 | 125 | ||
| Яблоки | 0.8 | 0 | 22.6 | 92 | ||
| Всего за ужин: | 27.8 | 0.9 | 24.9 | 217 | ||
Всего за день: |
| 1263 ккал |





