

| Чай черный с добавками | |||
| 3 | Тысяча и одна ночь (1000+1 Nights) | 705,6 | |
| Ингридиенты : чай черный добавлением кусочков фруктов земляники, гуавы, пряности, лепестков цветов и ароматизирован натуральными маслами | |||
| 5 | Холодный Лимон (Ice Tea Lemon) | кг | 1560,00 |
| Ингредиенты: черный и зеленый чай, листья лимонного дерева, цедра лимона, кусочки лайма, цветки бархатцев. | |||
| 9 | Великая Екатерина | 647 | |
| Ингридиенты:Цейлонский черный чай с добавлением кусочков фруктов папайи, земляники, авокадо, лепестков цветов и ароматизирован натуральными маслами | |||
| 10 | Граф Орлов | 650 | |
| Ингридиенты:Цейлонский черный чай с добавлением кусочков фруктов ананаса, цедры, манго, лепестков цветов и ароматизирован натуральными маслами | |||
| 11 | Земляника со сливками | 650 | |
| Ингридиенты: Цейлонский черный чай с добавлением кусочки фруктов папайи, земляника, авокадо, лепестков цветов и ароматизирован натуральными маслами | |||
| 12 | Восточная Ночь | 710 | |
| Ингридиенты:Цейлонский высокогорный черный и зеленый чай с добавлением кусочков фруктов земляники, ананаса, папайи, пряности, лепестков цветов и ароматизирован натуральными маслами | |||
| 13 | Аромат Любви | 815 | |
| Ингрдиенты:Цейлонский черный чай с добавлением кусочков фруктов ананаса, земляники, лепестков цветов василька , шафрана и ароматизирован натуральными маслами | |||
| 14 | Гордость Цейлона | 530 | |
| Ингридиенты:Цейлонский элитный черный чай | |||
| Чай зеленый с добавками | |||
| 1 | Весенняя Композиция (Spring Tea) | кг | 1560,00 |
| Ингредиенты: зеленый чай, лепестки цветов роз, подсолнечника, василька, чертополоха. | |||
| 2 | Лимонное Мороженное (Lemon Ice Cream) | кг | 1500,00 |
| Ингредиенты: зеленый чай, лимон, лайм, ваниль, сахарные кристаллы, листья эвкалипта, цветки подсолнечника. | |||
| 3 | Утренняя Прохлада (Good Morning Sunshine) | кг | 1560,00 |
| Ингредиенты: зеленый чай, бутоны роз, цветки подсолнечника и бархатцев, | |||
| кусочки сандаловогодерева, цедра лимона | |||
| 9 | Ночь любви | 710,00 | |
| Цейлонский зеленый чай с добавлением кусочков фруктов соусепа, гуавы, лепестков цветов и ароматизирован натуральными маслами | |||
| 10 | Граф МонтеКристо | 710,00 | |
| Цейлонский зеленый чай с добавлением кусочки фруктов земляника, цедры, ананас, лепестков цветов и ароматизирован натуральными маслами | |||
| Чай фруктовый | |||
| 1 | Замороженная Вишня (Frozen Cherries) | кг | 1560,00 |
| Ингредиенты: гибискус, шиповник, яблоко, черный и зелёный чай, цедра | |||
| апельсина, цветки чертополоха, вишня. | |||
| 5 | Вишневый Пунш (Cherry Punch) | кг | 1560,00 |
| Ингредиенты: Каркадэ, ягоды шиповника, кусочки яблока, чёрный виноград, вишня | |||
| 6 | Пина Коладо (Pina Colada) | кг | 1560,00 |
| Ингредиенты: кусочки яблока, ананаса, кокосовая стружка, цедра апельсина, шиповник, гибискус, изюм | |||
| Серия черных чаев Индийский | |||
| 1 | Чай средний листовый Pekoe | кг | 552 |
| 2 | Чай крупно листовой FOP Ассам | кг | 480 |
| 3 | Чай черный листовой с Чабрецом | кг | 1920 |
| 4 | Чай черный листовой Имбирный | кг | 1920 |
| 5 | Чай черный с ароматом Роза | кг | 2520 |
| 6 | Чай черный Нилгири OP | кг | 780 |
| 7 | Чай Ассам TGFOP | кг | 480 |
| 8 | Чай Ассам FTGFOP1 | кг | 720 |
| 9 | Чай Ассам SFTGFOP | кг | 2880 |
| 10 | Чай Даржилинг FTGFOP1 | кг | 1200 |
| Серия черных чаев Цейлонский | |||
| 11 | Чай средний листовый Pekoe | кг | 600 |
| 12 | Чай средний листовый BOP1 | кг | |
| 13 | Чай средний листовый BOP1 с ароматом Бергамот | кг | 1020 |
| 14 | Чай крупно листовой OPA | кг | 420 |
| 15 | Чай крупно листовой OP1 | кг | 600 |
| 16 | Порох 1 (GP1) ( Цейлонский) | кг | |
| 17 | Серебрянные реснички | 3600 | |
| 18 | Годжи и земляника | 1200 | |
| Серия Китайский чаев | |||
| 19 | Чай зелёный крупно листовой OP | кг | 360 |
| 20 | Чай зелёный крупно листовой OPA | кг | 300 |
| 21 | Чай зелёный крупно листовой с жасмином | кг | 456 |
| 22 | Чай зелёный порох 3505 | кг | 600 |
| 24 | Чай зелёный улунь | кг | 864 |
| 25 | Чай зелёный Сенча | кг | 540 |
| 26 | Улунь Молочный | кг | 2520 |
| 27 | Улунь Молочный | кг | 1176 |
| 28 | Улун Земляничный | 1176 | |
| 29 | Жень Шень Улунь | кг | 2520 |
| 30 | Белый Пион | кг | 1740 |
| 31 | Белый Спираль | кг | 1560 |
| 32 | Жемчужный Дракон | кг | 4680 |
| 33 | Да хунь Пао | кг | 3900 |
| 34 | Пу Эр | кг | 1560 |
| кг | |||
| 35 | Белая Обезьяна | кг | 1560 |
| 36 | Те гуань инь | кг | 1440 |
| 37 | Чай черный Золотые Лепестки | кг | 1560 |
| 38 | Лунный Сад с белыми типсами | кг | 3300 |
| 39 | Персик Дракона | кг | 3300 |
| 40 | Танец Бабочки с Белыми типсами | кг | 3300 |
| 41 | Цветочная Страсть с белыми типсами | кг |
3300 |
|
От 4тр минус 15%, доставка 250р в пределах мкад,самовывоз м Новые Черемушки либо Кунцевская минимальная сумма заказа 1000р(для курьера) |
|||