Девочки кого что интересует пишите ! У мужа своя фирма , все качественное и по низким ценам ! Минимальная сумма заказа 1000р(для курьера)
Курьер 250р
от 4000тр -15%

| Прайс | |||||
| Кофе | |||||
| Растворимый | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Моцарт растворимый ст/б 100 г фасовка Германия | 100 гр | 12 | 36 мес. | 256,08р. | |
| Бразилия Игуасу сублимированный фасовка по 0,5 кг в прозрачном платике | 500 гр | 23 | 24 мес. | 350,00р. | |
| Доп.обарудование для прродаже на развес кофе диспенсер | 0,00р. | ||||
| Helmut Sachers De Luxe | 100 гр | 36 мес | 24 мес. | 199,20р. | |
| Helmut Sachers Wiener mischung | 100 гр | 36 мес | 24 мес. | 265,20р. | |
| Helmut Sachers Espresso | 100 гр | 36 мес | 24 мес. | 265,20р. | |
| Кофе 3 в1 | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения, месяц | цена (с НДС) | |
| Кофе по-французски 16г | 20 шт | 25 упак | 24 мес | 86,64 | |
| Кофе по-голландски 16г | 20 шт | 25 упак | 24 мес | 86,64 | |
| Кофе капучино классический 25г | 20 шт | 25 упак | 24 мес | 170,4 | |
| Кофе Дабблес классический 20г | 10 шт | 50 упак | 24 мес | 49,68 | |
| Кофе по-венски 16г | 20 шт | 25 упак | 24 мес | 86,64 | |
| Кофе по-итальянски 16г | 20 шт | 25 упак | 24 мес | 86,64 | |
| Зерно | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Cafe Jaguari (Бразилия) | 500г | 10 | 24мес. | 564,00р. | |
| Моцарт Волшебная Флейта /Mozart Kaffe Premium Intensivе( Германия) | 250 | 6 | 16 мес. | 279,84р. | |
| Helmut Sachers De Luxe | 250г | 12 | 36 мес | 331,50р. | |
| Helmut Sachers Wiener mischung | 250г | 12 | 36 мес | 331,50р. | |
| Helmut Sachers Espresso | 250г | 12 | 36 мес | 331,50р. | |
| Helmut Sachers Sonder | 250г | 12 | 36 мес | 331,50р. | |
| Torrisi Extra Bar | 1 | 9 | 36 мес | 686,40р. | |
| Torrisi Super Crema | 1 | 9 | 36 мес | 710,40р. | |
| Torrisi Miscela Bar | 1 | 9 | 36 мес | 804,00р. | |
| Torrisi Super Miscela | 1 | 9 | 36 мес | 960,00р. | |
| Torrisi Diamante | 1 | 9 | 36 мес | 1 045,20р. | |
| Кофе молотый | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Кофе жареный Cafe Jaguari, молотый, 100% арабика, вак. (Бразилия) | 250 | 12 | 36 мес | 280,80р. | |
| Моцарт Волшебная Флейта /Mozart Kaffe Premium Intensivе (красный)( Германия) | 250 | 6 | 17 мес. | 280,80р. | |
| Helmut Sachers De Luxe | 250 | 12 | 36 мес | 318,24р. | |
| Helmut Sachers Wiener mischung | 250 | 12 | 36 мес | 318,24р. | |
| Helmut Sachers Espresso | 250 | 12 | 36 мес | 318,24р. | |
| Helmut Sachers Sonder | 250 | 12 | 36 мес | 318,24р. | |
| Какао растворимый | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Какао напиток растворимый "Смешарики начало" (зип-замок) | 200 | 10 | 18 мес. | 54,12р. | |
| Какао напиток растворимый "Смешарики начало+подарок" (зип-замок) | 200 | 6 | 18 мес. | 128,04р. | |
| Чай | |||||
| Чай Somerfield ( Шри-Ланка) | |||||
Bitmap
|
Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| English ROYAL, Super Opa, Картон-Весовой, | 100 | 24 | 36 мес. | 67,20 р. | |
| English ROYAL,Super Opa, Картон-Весовой, | 200 | 24 | 36 мес. | 136,80 р. | |
| English ROYAL,Super Opa, Картон-Весовой, | 400 | 12 | 36 мес. | 254,40 р. | |
| English ROYAL,Pekoe Fannings, Картон-Пакетики,25 | 25*2 | 24 | 36 мес. | 52,80 р. | |
| English ROYAL,, Pekoe Fannings, Картон-Пакетики, 100 | 100*2 | 12 | 36 мес. | 181,20 р. | |
| English Breakfast, BOP (HG), Картон-Весовой, | 100 | 24 | 36 мес. | 63,60 р. | |
| English Breakfastк, BOPF (HG), Картон-Пакетики,25 | 25*1,5 | 24 | 36 мес. | 43,20 р. | |
| English Breakfast, BOPF (HG), Картон-Пакетики, 125 | 125*1,5 | 12 | 36 мес. | 182,40 р. | |
| English Earl Grey, OP SPECIAL, Картон-Весовой, | 100 | 24 | 36 мес. | 79,20 р. | |
| English Earl Grey, BOPF (HG), Картон-Пакетики,25 | 25*2 | 24 | 36 мес. | 52,80 р. | |
| EARL Grey-Melissa, OP SPICIAL+GREEN GP1, Картон-Весовой, | 100 | 24 | 36 мес. | 79,20 р. | |
| English SPECIAL, FBOP TIPS, Картон-Весовой, | 100 | 24 | 36 мес. | 69,60 р. | |
| English SPECIAL, FBOP TIPS, Картон-Весовой, | 200 | - р. | |||
| English SPECIAL, FBOP TIPS, Картон-Весовой, | 400 | 12 | 36 мес. | 266,40 р. | |
| English TEA TIME, Super Pekoe, Картон-Весовой, | 100 | 24 | 36 мес. | 73,20 р. | |
| English TEA TIME, Super Pekoe, Картон-Весовой, | 200 | 24 | 36 мес. | 144,00 р. | |
| English TEA TIME, Super Pekoe, Картон-Весовой, | 400 | - р. | |||
| English GREEN TEA, GTOPA, Картон-Весовой, | 100 | 24 | 36 мес. | 79,20 р. | |
| English GREEN TEA, GTFGS, Картон-Пакетики,25 | 25*2 | 24 | 36 мес. | 52,80 р. | |
| Чай Tea For You ( Шри-Ланка) | |||||
Bitmap
|
Вес единицы | Состав | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| ГОРДОСТЬ ЦЕЙЛОНА/PRIDE OF CEYLON | 24*200g | SUPER OPA | 36 мес | 127,2 | |
| ГОРДОСТЬ ЦЕЙЛОНА/PRIDE OF CEYLON | 12*(1,5g*100) | PEKOE FANNINGS | 36 мес | 162 | |
| КРАСОТА ЦЕЙЛОНА/BEAUTY OF CEYLON | 24*200g | SUPER PEKOE | 36 мес | 134,4 | |
| БЕРГАМОТ ЦЕЙЛОНА/BERGAMOT OF CEYLON | 24*200g | OP | 36 мес | 134,4 | |
| СТРАСТЬ ЦЕЙЛОНА/PASSION OF CEYLON | 24*200g | GREEN GP/S. PEKOE | 36 мес | 141,6 | |
| ВКУС ЦЕЙЛОНА/TASTE OF CEYLON | 24*200g | FBOP TIPS | 36 мес | 134,4 | |
| КРЕПОСТЬ ЦЕЙЛОНА/STRENGTH OF CEYLON | 24*200g | NUWARA ELIYA BOP | 36 мес | 120 | |
| ГОРДОСТЬ ЦЕЙЛОНА/PRIDE OF CEYLON | 12*(1,5g*25) | PEKOE FANNINGS | 36 мес | 45,6 | |
| Подсластитель на основе Стевии (Индия) | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Подсластитель SteviLife стевиозид с эритритолом (1 гр = 10 гр сахара) | 100 | 24 мес. | 213,60 р. | ||
| Подсластитель SteviLife таблетки упаковка 1 блистер (150 таблеток)*22 | 12 | 24 мес. | 180,00 р. | ||
| Шоколад "Cavalier" Премиум Класса ( Бельгия) ( Продукт здорого питания) | |||||
| Плитки | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Темный Бельгийский Мин. Сод. какао - 55% | 85 | 6*14 | 18 мес | 188,76р. | |
| Молочный Бельгийский Мин. Сод. - 36%. | 85 | 6*14 | 18 мес | 188,76р. | |
| Молочный Бельгийский с добавлением дробленого фундука. Мин. Сод. какао - 36%. | 85 | 6*14 | 18 мес | 212,16р. | |
| Белый Бельгийский с добавлением хрустящих рисовых хлопьев. Мин. Сод. какао - 44%. | 85 | 6*14 | 18 мес | 212,16р. | |
| Белый Бельгийский с добавлением тропического манго и ароматной малины. Мин. Сод. какао - 44%. | 85 | 6*14 | 18 мес | 212,16р. | |
| Молочный Бельгийский с добавлением хрустящих рисовых и ячменных хлопьев. Мин. Сод. какао - 36%. | 85 | 6*14 | 18 мес | 212,16р. | |
| Темный Бельгийский с добавлением хрустящих рисовых хлопьев и льняных семян. Мин. Сод. какао - 55%. | 85 | 6*14 | 18 мес | 212,16р. | |
| Темный Бельгийский с добавлением ароматных лесных ягод. Мин. Сод. какао - 55%. | 85 | 6*14 | 18 мес | 212,16р. | |
| Батончики | |||||
| Фасовака х 4 вида х 8 шт. = 32 шт. | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Темный Бельгийский с добавлением дробленых какао-бобов. Мин. Сод. какао - 55%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Молочный Бельгийский Мин. Сод. какао - 36%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Молочный Бельгийский с добавлением дробленого фундука. Мин. Сод. какао - 36%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Белый Бельгийский с добавлением хрустящих рисовых хлопьев. Мин. Сод. какао - 44%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Молочный Бельгийский с начинкой пралине. Мин. Сод. какао - 36%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Молочный Бельгийский с начинкой пралине и лесными орехами. Мин. Сод. какао - 36%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Молочный Бельгийский с начинкой из мягкой карамели. Мин. Сод. какао - 36%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Темный Бельгийский с кофейной начинкой Мокка. Мин. Сод. какао - 55%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Темный Бельгийский с начинкой из сочного апельсина. Мин. Сод. какао - 55%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Молочный Бельгийский с банановой начинкой с добавлением дробленых бобов какао. Мин. Сод. какао - 36%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Темный Бельгийский с лимонной начинкой и экзотического лайма. Мин. Сод.какао - 55%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Белый Бельгийский с кокосовой начинкой. Мин. Сод. какао - 44%. | 40 | 32 | 18 мес | 102,96 р. | |
| Темный Бельгийский с добавлением ароматных лесных ягод. Мин. Сод. какао - 55%. | 40 | 32 | 18 мес | 123,24 р. | |
| Темный Бельгийский с добавлением хрустящих рисовых хлопьев и льняных семян. Мин. Сод. какао - 55%. | 40 | 32 | 18 мес | 123,24 р. | |
| Молочный Бельгийский с добавлением хрустящих рисовых и ячменных хлопьев.Мин. Сод. какао - 36%. | 40 | 32 | 18 мес | 123,24 р. | |
| Белый Бельгийский шоколад с добавлением тропического манго и ароматной клубники. Мин. Сод. какао - 44%. | 40 | 32 | 18 мес | 123,24 р. | |
| Конфеты | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Шоколадные конфеты "Ракушки" | 125 | 12 | 18 мес | 326,04 р. | |
| СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ ТМ "ХУТОРОК" ( Россия) | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Зира | 10 гр. | 50 | 24 мес. | 7,33 | |
| Кориандр горошком | 10 гр. | 50 | 24 мес. | 3,09 | |
| Кориандр молотый | 10 гр. | 50 | 24 мес. | 3,43 | |
| Корица молотая | 10 гр. | 50 | 24 мес. | 4,45 | |
| Кунжут | 10 гр. | 50 | 24 мес. | 4,84 | |
| Перец Черный молотый | 10 г. | 50 | 24 мес. | 3,45 | |
| Перец Черный молотый | 50 г. | 25 | 24 мес. | 12,48 | |
| Перец Красный молотый | 10 г. | 50 | 24 мес. | 3,56 | |
| Перец Красный молотый | 50 г. | 25 | 24 мес. | 12,17 | |
| Лимонная кислота | 10 г. | 50 | 24 мес. | 2,96 | |
| Лимонная кислота | 50 г. | 25 | 24 мес. | 9,80 | |
| Ванилин | 1,5 г. | 100 | 24 мес. | 2,26 | |
| Сушеная зелень Базилика | 10 г. | 25 | 24 мес. | 5,02 | |
| Сушеная зелень Укропа | 10 г. | 25 | 24 мес. | 5,09 | |
| Сушеная зелен Петрушки | 10 г. | 25 | 24 мес. | 4,93 | |
| Перец Черный горошком | 10 г. | 50 | 24 мес. | 8,10 | |
| Перец Черный горошком | 50 г. | 25 | 24 мес. | 34,51 | |
| Перец Душистый горошком | 10 г. | 50 | 24 мес. | 6,74 | |
| Паприка молотая | 50 г. | 25 | 24 мес. | 16,22 | |
| Имбирь | 10 гр. | 50 | 24 мес. | 10,14 | |
| ЖЕЛАТИН ТМ "БАБУШКИН ХУТОРОК" в пакетах | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Желатин | 20 гр. | 50 | 24 мес. | 12,714 | |
| Желатин | 50 гр. | 25 | 24 мес. | 31,044 | |
| ПРИПРАВЫ ТМ "БАБУШКИН ХУТОРОК" в пакетах | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Для Холодца с желатином | 20 гр. | 50 | 24 мес. | 11,70 | |
| Для Мясного Заливного с желатином | 20 гр. | 50 | 24 мес. | 11,70 | |
| Для Рыбного Заливного с желатином | 20 гр. | 50 | 24 мес. | 11,70 | |
| Аджика | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 7,33 | |
| Армянская | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 9,59 | |
| Для борща по Украински | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 7,57 | |
| Грибная | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 9,67 | |
| Грузинская | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 9,59 | |
| Для Блюд из Картофеля | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 8,97 | |
| Для Бульонов и Супов | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 7,57 | |
| Для Варки Пельменей | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 7,57 | |
| Для Жарки Мяса | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 8,97 | |
| Для Куриных Окорочков | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 8,97 | |
| Для Курицы | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 8,97 | |
| Для Мясных Блюд | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 8,97 | |
| Для Плова | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 8,97 | |
| Для Рыбы Лимонная | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 8,97 | |
| Для Фарша | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 8,27 | |
| Для Свинины | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 8,27 | |
| Для Шашлыка | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 8,27 | |
| Лимонный Перец | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 5,07 | |
| Хмели-Сунели | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 9,67 | |
| Универсальная | 15 гр. | 40 | 24 мес. | 8,97 | |
| СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ ТМ "ХУТОРОК" в мельницах | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Соль морская 6*4 | 150 гр. | 24 | 24 мес. | 109,20 | |
| Соль морская с перцем 6*4 | 130 гр. | 24 | 24 мес. | 124,80 | |
| Перец Черный горошком 6*4 | 70 гр. | 24 | 24 мес. | 132,60 | |
| 5 перцев 6*4 | 65 гр. | 24 | 24 мес. | 163,80 | |
| Перец Красный острый 6*4 | 50 гр. | 24 | 24 мес. | 132,60 | |
| Приправа для жарки мяса 6*4 | 110 гр. | 24 | 24 мес. | 132,60 | |
| Приправа для курицы 6*4 | 130 гр. | 24 | 24 мес. | 132,60 | |
| Приправа для рыбы лимонная 6*4 | 110 гр. | 24 | 24 мес. | 132,60 | |
| Горчичный Порошок ТМ "ХУТОРОК" пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Горчичный Порошок | 100 | 50 | 24 | 10,76 | |
| СОЛИ ТМ "ХУТОРОК" в ПЭТ банке | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Соль Морская крупная | 400 г. | 8 | 36 мес. | 74,88 | |
| Соль Морская крупная с пряностями | 200 г. | 8 | 36 мес. | 124,80 | |
| ПРИПРАВЫ ТМ "ХУТОРОК" в ПЭТ банке | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Приправа для жарки мяса ПЭТ банка | 160 г. | 8 | 24 мес. | 101,40 | |
| Приправа для курицы ПЭТ банка | 180 г. | 8 | 24 мес. | 101,40 | |
| Приправа для плова с шафраном ПЭТ банка | 130 г. | 8 | 24 мес. | 101,40 | |
| Приправа для рыбы лимонная ПЭТ банка | 160 г. | 8 | 24 мес. | 101,40 | |
| Приправа для варки креветок ПЭТ банка | 120 г. | 8 | 24 мес. | 101,40 | |
| МАРИНАДЫ ТМ "ХУТОРОК" в ПЭТ банке | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Маринад для гриля | 200 г. | 8 | 24 мес. | 101,40 | |
| Маринад для шашлыка | 150 г. | 8 | 24 мес. | 101,40 | |
| ПАНИРОВОЧНЫЕ СУХАРИ ТМ "ХУТОРОК " пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Панировочные сухари пакет | 150 г. | 28 | 12 мес. | 16,15 | |
| Панировочные сухари для курицы пакет | 150 г. | 28 | 18 мес. | 21,84 | |
| Панировочные сухари для рыбы пакет | 150 г. | 28 | 18 мес. | 21,84 | |
| Панировочные сухари для мяса пакет | 150 г. | 28 | 18 мес. | 21,84 | |
| Панировочные сухари ПЭТ банка | 230 г. | 8 | 18 мес. | 40,56 | |
| Панировочные сухари для курицы ПЭТ банка | 220 г. | 8 | 18 мес. | 46,80 | |
| Панировочные сухари для рыбы ПЭТ банка | 220 г. | 9 | 19 мес. | 46,80 | |
| Панировочные сухари для мяса ПЭТ банка | 220 г. | 10 | 20 мес. | 46,80 | |
| СЛИВКИ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ТМ "ХУТОРОК " пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Сливки на растительной основе | 200 г | 24 | 24 мес. | 32,45 | |
| Сливки на растительной основе | 400 г | 12 | 24 мес. | 58,97 | |
| СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО 25% ТМ "ХУТОРОК " пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Сухое цельное молоко25% | 150 г. | 28 | 12 мес. | 32,76 | |
| Сухое цельное молоко25% | 400 г. | 12 | 12 мес. | 74,10 | |
| Крахмал картофельный ГОСТ Р 53876 высший сорт ТМ "ХУТОРОК " пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Крахмал картофельный высший сорт | 200 г | 24 | 24 мес. | 22,62 | |
| КАКАО ПОРОШОК В АССОРТИМЕНТЕ коробка | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Какао порошок | 100 г. | 42 | 18 мес. | 24,96 | |
| КИСЕЛЬ ТМ "ХУТОРОК " пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| КИСЕЛЬ РАСТВОРИМЫЙ ТМ"ХУТОРОК" пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Кисель растворимый абрикосовый | 30 г. | 50 | 12 мес. | 6,32 | |
| Кисель растворимый брусничный | 30 г. | 50 | 12 мес. | 6,32 | |
| Кисель растворимый вишневый | 30 г. | 50 | 12 мес. | 6,32 | |
| Кисель растворимый клюквенный | 30 г. | 50 | 12 мес. | 6,32 | |
| Кисель растворимый лесные ягоды | 30 г. | 50 | 12 мес. | 6,32 | |
| Кисель растворимый малиновый | 30 г. | 50 | 12 мес. | 6,32 | |
| Кисель растворимый плодово-ягодный | 30 г. | 50 | 12 мес. | 6,32 | |
| Кисель растворимый черносмородинновый | 30 г. | 50 | 12 мес. | 6,32 | |
| Кисель растворимый земляничный | 30 г. | 50 | 12 мес. | 6,32 | |
| КВАС НАТУРАЛЬНЫЙ БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ ТМ "БАБУШКИН ХУТОРОК" дой-пак | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Квас "Монастырский" сухой | 150 г. | 24 | 24 мес. | 26,52 | |
| Квас "Мятный" сухой | 150 г. | 24 | 24 мес. | 26,52 | |
| Квас "с Хреном" сухой | 150 г. | 24 | 24 мес. | 26,52 | |
| Квас "Хлебный" сухой | 150 г. | 24 | 24 мес. | 26,52 | |
| САХАРНАЯ ПУДРА ТМ "ХУТОРОК" в Zip | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Сахарная пудра традиционная | 150 г. | 12 | 24 мес. | 21,84 | |
| Сахарная пудра с ароматом ванили | 150 г. | 12 | 24 мес. | 25,74 | |
| Сахарная пудра с ароматом клубники | 150 г. | 12 | 24 мес. | 25,74 | |
| Сахарная пудра с ароматом корицы | 150 г. | 12 | 24 мес. | 25,74 | |
| САХАРНАЯ ПУДРА ТМ "ХУТОРОК" в ПЭТ банке | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Сахарная пудра традиционная | 200 г. | 8 | 24 мес. | 53,04 | |
| Сахарная пудра с ароматом ванили | 200 г. | 8 | 24 мес. | 63,18 | |
| Сахарная пудра с ароматом клубники | 200 г. | 8 | 24 мес. | 63,18 | |
| Сахарная пудра с ароматом корицы | 200 г. | 8 | 24 мес. | 63,18 | |
| ФРУКТОЗА ТМ "ХУТОРОК" ZIP- пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Фруктоза | 500 г. | 12 | 24 | 70,20 | |
| Фруктоза + С | 500 г. | 12 | 24 | 78,00 | |
| МУЧНЫЕ СМЕСИ ТМ "ХУТОРОК" пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Блинчики пшеничные | 250 г. | 24 | 12 мес. | 36,66 | |
| Блинчики домашние дрожжевые | 250 г. | 24 | 12 мес. | 37,44 | |
| Блинчики гречневые | 250 г. | 24 | 12 мес. | 36,66 | |
| Оладьи домашние | 250 г. | 24 | 12 мес. | 36,66 | |
| ХЛЕБНЫЕ СМЕСИ ТМ "БАБУШКИН ХУТОРОК" пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Пицца | 300 г. | 12 | 12 мес. | 42,90 | |
| Хлеб Бородинский | 500 г. | 12 | 12 мес. | 44,46 | |
| Хлеб Зерновой | 500 г. | 12 | 12 мес. | 44,46 | |
| Хлеб Пшеничный | 500 г. | 12 | 12 мес. | 44,46 | |
| Хлеб Рижский | 500 г. | 12 | 12 мес. | 44,46 | |
| Хлеб Ржаной | 500 г. | 12 | 12 мес. | 44,46 | |
| ОРЕХИ ТМ "БАБУШКИН ХУТОРОК" ZIP- пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения | цена (с НДС) | |
| Арахис жареный соленый отборный | 150 г. | 12 | 12 мес. | 34,32 | |
| Миндаль жареный отборный | 150 г. | 12 | 12 мес. | 101,40 | |
| Кешью жареный отборный | 150 г. | 12 | 12 мес. | 102,73 | |
| Фисташки жареные соленые отборные | 150 г. | 12 | 12 мес. | 117,00 | |
| СЕМЕЧКИ ТМ "Бабушкин хуторок"ZIP- пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения, месяц | цена (с НДС) | |
| Семечки отборные "Бабушкин хуторок" жареные | 100 гр. | 12 | 12 мес. | 29,64 | |
| ЖЕЛЕ ФРУКТОВОЕ ТМ "Бабушкин хуторок" пакет | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения, месяц | цена (с НДС) | |
| Со вкусом Вишни | 40 г. | 25 | 18 мес. | 10,92 | |
| Со вкусом Клюквы | 40 г. | 25 | 18 мес. | 10,92 | |
| Со вкусом Лесных Ягод | 40 г. | 25 | 18 мес. | 10,92 | |
| Со вкусом Лимона | 40 г. | 25 | 18 мес. | 10,92 | |
| Со вкусом Малины | 40 г. | 25 | 18 мес. | 10,92 | |
| Со вкусом Зеленого Яблока | 40 г. | 25 | 18 мес. | 10,92 | |
| Со вкусом Черной Смородины | 40 г. | 25 | 18 мес. | 10,92 | |
| ЦИКОРИЙ ТМ "ЗДОРОВЬЕ" | |||||
| Наименование товара | Вес единицы | Кол-во в коробе | Срок хранения, месяц | цена (с НДС) | |
| Цикорий раств. «Здоровье» ст/б | 125 г. | 12 | 18 мес. | 70,20 | |
ссылка на чай:

