Девочки, хочу посоветоваться, так как опыта в банкетных делах мало. Ожидается на работе банкет. Еду выбираю и заказываю я, а сколько чего надо понятия не имею. Хочется, чтобы за излишки не переплачивать и чтобы люди голодными не остались.
Коллектив небольшой, а точнее - 19 человек, 15 из которых мужики и 4 женщины соответственно. Народ у нас средней степени "пьющности", то есть особых возлияний ждать не приходится, но так как коллектив мужской - выпивать тоже будут. Водки взяли 5 бутылок, если мало, до докупим там и две бутылки вина (женщины почти не пьют).
В общем, меню под катом. Посоветуйте что увеличить, а что, может, уменьшить. Буду признательна за любой совет. Указано количество блюд и вес одной порции.
| Овощное ассорти | 450г (вес порции) | 370 | 3 (кол-во порций) | 1110 |
| огурец,помидор,болгарский перец, редис, зелень | ||||
| Ассорти соленья | 400г | 400 | 2 | 800 |
| огурцы, помидоры, черемша, чеснок | ||||
| Мясное ассорти | 400г | 520 | 3 | 1560 |
| говядина с/к, язык говяжий,карбонад свиной | ||||
| Сырное ассорти | 400г | 500 | 2 | 1000 |
| российский,камомбер,масдам. | ||||
| Семга м/с | 400г | 550 | 0 | 0 |
| масло,лимон,семга м/c | ||||
| Сырное ассорти по восточному | 400г | 540 | 0 | 0 |
| чечел, брынза, сулугуни | ||||
| Тарталетки с креветочным салатом | 50г 5 шт | 260 | 0 | 0 |
| яблоко, огурец, креветки, болгарский перец, кукуруза | ||||
| Тарталетки с семгой | 50г 5 шт | 280 | 0 | 0 |
| семга м/с, свежий огурец, нежный сыр, зелень | ||||
| Тарталетки рыбные | 50г 5 шт | 200 | 0 | 0 |
| тресковая печень, яйцо, красный лук, маслины | ||||
| Тарталетки сырные | 50г 5 шт | 160 | 0 | 0 |
| сыр эдам, чеснок | ||||
| Канапе с крабовыми палочками | 60г 5 шт | 150 | 0 | 0 |
| крабовые палочки, виноград, сыр российский | ||||
| Канапе с салями | 60г 5 шт | 200 | 0 | 0 |
| колбаса салями, огурец, сыр ДОР Блю | ||||
| Канапе с сыром Фета и овощами | 60г 5 шт | 200 | 0 | 0 |
| помидоры черри, огурец, сыр Фета, маслина | ||||
| Канапе сырное | 60г 5 шт | 200 | 0 | 0 |
| сырное ассорти на шпажке | ||||
| Кнапе с семгой | 60г 5 шт | 220 | 0 | 0 |
| семга м/с, масло,лимон. | ||||
| Оливки и маслины | 80г | 170 | 3 | 510 |
| без косточки | ||||
| Огурчики маринованые | 150г | 120 | 0 | 0 |
| Грибы маринованые | 125г | 170 | 0 | 0 |
| Бутерброд с икрой | 80г | 230 | 0 | 0 |
| Бутерброды (колбаса, сыр, ветчина) | 80г | 150 | 0 | 0 |
| РОЛЛ-САЛАТЫ | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Ролл-салат с семгой | 220 | 390 | 0 | 0 |
| салат айсберг,огурцы,помидоры,соус,семга | ||||
| Ролл-салат с креветками | 220 | 380 | 0 | 0 |
| салат айсберг,огурцы,помидоры,соус,креветки | ||||
| Ролл-салат с ветчиной и сыром | 220 | 280 | 0 | 0 |
| салат айзберг,огурцы,помидоры,соус,ветчина,сыр | ||||
| Ролл-салат с курицей | 220 | 280 | 0 | 0 |
| салат айзберг,огурцы,помидоры,соус цезарь,курица | ||||
| САЛАТЫ | Выход | Цена | Кол-во | |
| Салат Цезарь с креветками | 500г | 570 | 0 | 0 |
| листья салата,тигровые креветки,сыр пармезан,помидоры черри,сухарики. | ||||
| Салат Каприз | 500г | 560 | 2 | 1120 |
| помидор,огурец,болгарский перец,язык говяжий,соус пикантный | ||||
| Салат Цезарь с курицей | 500г | 560 | 0 | 0 |
| листья салата,курица,сыр пармезан,помидоры черри,сухарики. | ||||
| Салат "Греческий" | 500г | 500 | 2 | 1000 |
| листья салата,помидоры,огурцы,маслины,сыр фета,перец | ||||
| Салат "Грин-чикин" | 300г | 570 | 0 | 0 |
| куриная грудка,шпинат,чеснок,майонез | ||||
| Салат "Оливье" | 400г | 560 | 3 | 1680 |
| картофель,марковка,ветчина,яйцо,соленый огурец,зел горошек | ||||
| Салат"Кампреза" | 400г | 560 | 0 | 0 |
| сыр мацарела,помидоры,соус песто | ||||
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Шашлык из свинины | 200г | 400 | 15 | 6000 |
| Шашлык из курицы | 200г | 390 | 15 | 5850 |
| Нагетсы куриные | 220г | 420 | 0 | 0 |
| Стейк из сёмги | 210г | 470 | 0 | 0 |
| Свиная отбивная в сырной корочке | 220г | 460 | 0 | 0 |
| Цыпленок жареный | 400г | 380 | 0 | 0 |
| ГАРНИРЫ | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Овощи тушеные | 200г | 150 | 10 | 1500 |
| броколли,цветная капуста,стручковая фасоль,болгарский перец,шампиньоны | ||||
| Картофель отварной с укропом | 400г | 140 | 7 | 980 |
| со сливочным маслом | ||||
| Картофель фри | 150г | 120 | 5 | 600 |
| Бакложаны с сыром | 350г | 230 | 0 | 0 |
| бакложаны,томаты,соус,сыр | ||||
| Три капусты | 150г | 120 | 0 | 0 |
| броккали,цветная,брюсельская | ||||
| Картофель жареный с грибами | 250г | 210 | 0 | 0 |
| ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Гренки с чесноком | 130г | 150 | 0 | 0 |
| Жульен (грибной, куриный) | 80г | 270 | 0 | 0 |
| Креветки острые | 400г | 340 | 0 | 0 |
| Креветки жареные | 400г | 340 | 0 | 0 |
| Острый жареный сыр на шпажке | 200г | 280 | 0 | 0 |
| Камамбер в кляре | 200г | 340 | 0 | 0 |
| Куриные крылышки | 300г | 280 | 0 | 0 |
| Свиные ребрышки | 300г | 450 | 0 | 0 |
| ПИЦЦА | ||||
| Пицца"Маргарита" | 300г | 360 | 0 | 0 |
| 2 вида сыра,томаты,соус | ||||
| Пицца "Мясное ассорти" | 300г | 390 | 0 | 0 |
| солями,охотничьи колбаски,курица,томаты,соус | ||||
| Пицца "Цезарь" с курицей | 300г | 360 | 0 | 0 |
| соус,сыр,томаты,куриная грудка,айсберг | ||||
| Пицца"Грибная" | 300г | 360 | 2 | 720 |
| грибы,томаты,соус,сыр | ||||
| Пицца "Цезарь" с креветками | 300u | 400 | 2 | 800 |
| соус,сыр,томаты,креветки,айсберг | ||||
| ДЕСЕРТ | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Фруктовое ассорти | 1кг | 800 | 2 | 1600 |
| яблоко, груша, киви, виноград, банан, клубника | ||||
| Фруктовое канапе | 50г 5 шт | 170 | 0 | 0 |
| виноград, киви, банан,клубника | ||||
| Пироженые | 40г | 100 | 0 | 0 |
| ассорти | ||||
| Мороженное с фруктами ( 3 шарика ) | 150г | 240 | 0 | 0 |
| порционное. Ваниль, шоколад, клубника. | ||||
| БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Фанта, Спрайт, Кока кола | 330мл | 80 | 0 | 0 |
| ж\б | ||||
| Кока кола | 1л | 200 | 0 | 0 |
| Сок Рич | 1л | 300 | 0 | 0 |
| апельсин, грейпфрут, яблоко, вишня, виноград, персик, томат | ||||
| Минеральная вода " Бон аква" | 500мл | 80 | 20 | 1600 |
| газированная, не газированная | ||||
| Мин.вода "Сан Пеллигрино" в стекле | 500мл | 160 | 0 | 0 |
| газированная | ||||
| Мин.вода "Виттель" | 330мл | 120 | 0 | 0 |
| не газировання | ||||
| Мин.вода "Перье" | 330мл | 170 | 0 | 0 |
| натуральная, лимон |
| Овощное ассорти | 450г | 370 | 3 | 1110 |
| огурец,помидор,болгарский перец, редис, зелень | ||||
| Ассорти соленья | 400г | 400 | 2 | 800 |
| огурцы, помидоры, черемша, чеснок | ||||
| Мясное ассорти | 400г | 520 | 3 | 1560 |
| говядина с/к, язык говяжий,карбонад свиной | ||||
| Сырное ассорти | 400г | 500 | 2 | 1000 |
| российский,камомбер,масдам. | ||||
| Семга м/с | 400г | 550 | 0 | 0 |
| масло,лимон,семга м/c | ||||
| Сырное ассорти по восточному | 400г | 540 | 0 | 0 |
| чечел, брынза, сулугуни | ||||
| Тарталетки с креветочным салатом | 50г 5 шт | 260 | 0 | 0 |
| яблоко, огурец, креветки, болгарский перец, кукуруза | ||||
| Тарталетки с семгой | 50г 5 шт | 280 | 0 | 0 |
| семга м/с, свежий огурец, нежный сыр, зелень | ||||
| Тарталетки рыбные | 50г 5 шт | 200 | 0 | 0 |
| тресковая печень, яйцо, красный лук, маслины | ||||
| Тарталетки сырные | 50г 5 шт | 160 | 0 | 0 |
| сыр эдам, чеснок | ||||
| Канапе с крабовыми палочками | 60г 5 шт | 150 | 0 | 0 |
| крабовые палочки, виноград, сыр российский | ||||
| Канапе с салями | 60г 5 шт | 200 | 0 | 0 |
| колбаса салями, огурец, сыр ДОР Блю | ||||
| Канапе с сыром Фета и овощами | 60г 5 шт | 200 | 0 | 0 |
| помидоры черри, огурец, сыр Фета, маслина | ||||
| Канапе сырное | 60г 5 шт | 200 | 0 | 0 |
| сырное ассорти на шпажке | ||||
| Кнапе с семгой | 60г 5 шт | 220 | 0 | 0 |
| семга м/с, масло,лимон. | ||||
| Оливки и маслины | 80г | 170 | 3 | 510 |
| без косточки | ||||
| Огурчики маринованые | 150г | 120 | 0 | 0 |
| Грибы маринованые | 125г | 170 | 0 | 0 |
| Бутерброд с икрой | 80г | 230 | 0 | 0 |
| Бутерброды (колбаса, сыр, ветчина) | 80г | 150 | 0 | 0 |
| РОЛЛ-САЛАТЫ | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Ролл-салат с семгой | 220 | 390 | 0 | 0 |
| салат айсберг,огурцы,помидоры,соус,семга | ||||
| Ролл-салат с креветками | 220 | 380 | 0 | 0 |
| салат айсберг,огурцы,помидоры,соус,креветки | ||||
| Ролл-салат с ветчиной и сыром | 220 | 280 | 0 | 0 |
| салат айзберг,огурцы,помидоры,соус,ветчина,сыр | ||||
| Ролл-салат с курицей | 220 | 280 | 0 | 0 |
| салат айзберг,огурцы,помидоры,соус цезарь,курица | ||||
| САЛАТЫ | Выход | Цена | Кол-во | |
| Салат Цезарь с креветками | 500г | 570 | 0 | 0 |
| листья салата,тигровые креветки,сыр пармезан,помидоры черри,сухарики. | ||||
| Салат Каприз | 500г | 560 | 2 | 1120 |
| помидор,огурец,болгарский перец,язык говяжий,соус пикантный | ||||
| Салат Цезарь с курицей | 500г | 560 | 0 | 0 |
| листья салата,курица,сыр пармезан,помидоры черри,сухарики. | ||||
| Салат "Греческий" | 500г | 500 | 2 | 1000 |
| листья салата,помидоры,огурцы,маслины,сыр фета,перец | ||||
| Салат "Грин-чикин" | 300г | 570 | 0 | 0 |
| куриная грудка,шпинат,чеснок,майонез | ||||
| Салат "Оливье" | 400г | 560 | 3 | 1680 |
| картофель,марковка,ветчина,яйцо,соленый огурец,зел горошек | ||||
| Салат"Кампреза" | 400г | 560 | 0 | 0 |
| сыр мацарела,помидоры,соус песто | ||||
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Шашлык из свинины | 200г | 400 | 15 | 6000 |
| Шашлык из курицы | 200г | 390 | 15 | 5850 |
| Нагетсы куриные | 220г | 420 | 0 | 0 |
| Стейк из сёмги | 210г | 470 | 0 | 0 |
| Свиная отбивная в сырной корочке | 220г | 460 | 0 | 0 |
| Цыпленок жареный | 400г | 380 | 0 | 0 |
| ГАРНИРЫ | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Овощи тушеные | 200г | 150 | 10 | 1500 |
| броколли,цветная капуста,стручковая фасоль,болгарский перец,шампиньоны | ||||
| Картофель отварной с укропом | 400г | 140 | 7 | 980 |
| со сливочным маслом | ||||
| Картофель фри | 150г | 120 | 5 | 600 |
| Бакложаны с сыром | 350г | 230 | 0 | 0 |
| бакложаны,томаты,соус,сыр | ||||
| Три капусты | 150г | 120 | 0 | 0 |
| броккали,цветная,брюсельская | ||||
| Картофель жареный с грибами | 250г | 210 | 0 | 0 |
| ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Гренки с чесноком | 130г | 150 | 0 | 0 |
| Жульен (грибной, куриный) | 80г | 270 | 0 | 0 |
| Креветки острые | 400г | 340 | 0 | 0 |
| Креветки жареные | 400г | 340 | 0 | 0 |
| Острый жареный сыр на шпажке | 200г | 280 | 0 | 0 |
| Камамбер в кляре | 200г | 340 | 0 | 0 |
| Куриные крылышки | 300г | 280 | 0 | 0 |
| Свиные ребрышки | 300г | 450 | 0 | 0 |
| ПИЦЦА | ||||
| Пицца"Маргарита" | 300г | 360 | 0 | 0 |
| 2 вида сыра,томаты,соус | ||||
| Пицца "Мясное ассорти" | 300г | 390 | 0 | 0 |
| солями,охотничьи колбаски,курица,томаты,соус | ||||
| Пицца "Цезарь" с курицей | 300г | 360 | 0 | 0 |
| соус,сыр,томаты,куриная грудка,айсберг | ||||
| Пицца"Грибная" | 300г | 360 | 2 | 720 |
| грибы,томаты,соус,сыр | ||||
| Пицца "Цезарь" с креветками | 300u | 400 | 2 | 800 |
| соус,сыр,томаты,креветки,айсберг | ||||
| ДЕСЕРТ | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Фруктовое ассорти | 1кг | 800 | 2 | 1600 |
| яблоко, груша, киви, виноград, банан, клубника | ||||
| Фруктовое канапе | 50г 5 шт | 170 | 0 | 0 |
| виноград, киви, банан,клубника | ||||
| Пироженые | 40г | 100 | 0 | 0 |
| ассорти | ||||
| Мороженное с фруктами ( 3 шарика ) | 150г | 240 | 0 | 0 |
| порционное. Ваниль, шоколад, клубника. | ||||
| БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | Выход | Цена | Кол-во | Сумма |
| Фанта, Спрайт, Кока кола | 330мл | 80 | 0 | 0 |
| ж\б | ||||
| Кока кола | 1л | 200 | 0 | 0 |
| Сок Рич | 1л | 300 | 0 | 0 |
| апельсин, грейпфрут, яблоко, вишня, виноград, персик, томат | ||||
| Минеральная вода " Бон аква" | 500мл | 80 | 20 | 1600 |
| газированная, не газированная | ||||
| Мин.вода "Сан Пеллигрино" в стекле | 500мл | 160 | 0 | 0 |
| газированная | ||||
| Мин.вода "Виттель" | 330мл | 120 | 0 | 0 |
| не газировання | ||||
| Мин.вода "Перье" | 330мл | 170 | 0 | 0 |
| натуральная, лимон |
это понятно, хочется иногда покаломиться вкусняшкой)))