Добрый день!
Мы прошли очень длинный и сложный марафон. Нас осталось мало, тех кто дошел до конца, мы все молодцы! Сегодня подводим итоги. По количеству сброшенных кг наш лидер Настя , а по количеству ушедших сантиметров - Ольга
Поздравляю и желаю дальнейших успехов в поддержании формы! 
| Таблица 02.11.2015 | ||||||||||
| № | Имя | Рост | Вес | ОГ | ОТ | ОЖ | ОБ | ОН | ОР | Цель |
| 1 | Ольга | 158 | 60.3(-3.7) | 89 | 70(-4) | 74(-11) | 91(-9) | 55(-5) | 31(-3) | Вес 58 кг, подтянуть тело - тело подтянулось, ушло 32 жиросантиметра!) |
| 11 | Света | 160 | 59.6(+1.2) | 93 | 68(+1) | 74(+1) | 95(+1) | 55(+1) | 26 | Вес 55 кг, убрать жир с попы и ляшек, талия 60 см - цель не достигнута |
| 13 | Таня | 167 | 69.2 (-1.7) | 90(-1) | 78(-3) | 88(-3) | 108(-1) | 63(-1) | 28(-1) | Похудеть хотя бы на 5 кг, подтянуть тело, избавиться от целлюлита - ушло 10 жиросантиметров!) |
| 14 | Настя | 155 | 57.2(-5.5) | 94(-4) | 77(-4) | 85(-2) | 83(-9) | 50(-2) | 27 | Вес 50 кг - минус 5.5 кг и 21 жиросантиметр!) |
Таня, не дождалась замеров, поэтому в таблице замеры от 2 сентября.
