Нам уже больше года??)))обманщик-таблица)))
Вы указали следующие данные:
Вес при рождении: 3800 гр Рост при рождении: 58 см
Таблицы значений для вашего малыша:
Вес
| Возраст ребёнка, мес | Нормальная прибавка в весе за месяц, гр | Рассчитанный вес с учётом нормальной прибавки веса у вашего ребенка, гр |
| 1 | 600 | 4400 |
| 2 | 800 | 5200 |
| 3 | 800 | 6000 |
| 4 | 750 | 6750 |
| 5 | 700 | 7450 |
| 6 | 650 | 8100 |
| 7 | 600 | 8700 |
| 8 | 550 | 9250 |
| 9 | 500 | 9750 |
| 10 | 450 | 10200 |
| 11 | 400 | 10600 |
| 12 | 350 | 10950 |
Рост
| Возраст ребёнка, мес | Нормальная прибавка в росте за месяц, см | Расчитанный рост с учётом нормальной прибавки роста у вашего ребёнка, см |
| 1 | 3 | 61 |
| 2 | 3 | 64 |
| 3 | 2.5 | 66.5 |
| 4 | 2.5 | 69 |
| 5 | 2 | 71 |
| 6 | 2 | 73 |
| 7 | 2 | 75 |
| 8 | 2 | 77 |
| 9 | 1.5 | 78.5 |
| 10 | 1.5 | 80 |
| 11 | 1.5 | 81.5 |
| 12 | 1.5 | 83 |

