Привет всем!
Подскажите, для чего делают укол Деферилина на 20 ДМЦ в длинном протоколе?
Привет всем!
Подскажите, для чего делают укол Деферилина на 20 ДМЦ в длинном протоколе?
Девочки, всем привет!
Подскажите, пожалуйста, грамотного андролога. Наблюдаемся 3 года в МОНИИАГе. Врач - Смеянова М. Ю. Ужасный специалист! Порекомендовали Божедомова В. А. Хороших отзывов в сети нашла немного. Может, кто сталкивался с хорошими специалистами в Москве, пишите. Очень жду!
Девочки, всем привет!
Подскажите, пожалуйста, грамотного андролога. Наблюдаемся 3 года в МОНИИАГе. Врач - Смеянова М. Ю. Ужасный специалист! Порекомендовали Божедомова В. А. Хороших отзывов в сети нашла немного. Может, кто сталкивался с хорошими специалистами в Москве, пишите. Очень жду!
Девочки, всем привет!
Подскажите, пожалуйста, грамотного андролога. Наблюдаемся 3 года в МОНИИАГе. Врач - Смеянова М. Ю. Ужасный специалист! Порекомендовали Божедомова В. А. Хороших отзывов в сети нашла немного. Может, кто сталкивался с хорошими специалистами в Москве, пишите. Очень жду!
Девочки, всем привет!
Подскажите, пожалуйста, грамотного андролога. Наблюдаемся 3 года в МОНИИАГе. Врач - Смеянова М. Ю. Ужасный специалист! Порекомендовали Божедомова В. А. Хороших отзывов в сети нашла немного. Может, кто сталкивался с хорошими специалистами в Москве, пишите. Очень жду!
Девочки, всем привет!
У нас мужской фактор. Год пытались встать на ЭКО. Собрали все анализы, и в день, назначенный на прием к репродуктологу, попали на операцию. Внематочная. Удалили трубу. Врачи сказали, что причиной такого исхода мог быть и он... мужской фактор. Снова начали заниматься расшифровкой анализов, сдачей новых. и вот результат:
| Норма | 04.07.2014 | |
| Наименование показателя | ||
| Объем | 2 и более | 8,1 |
| Консистенция | вязкая | - |
| Цвет | серовато-белый | серовато-белый |
| Время разжижения, мин | 10-40 | менее 60 мин |
| Ph | 7,2-8 | 7,7 |
| Вязкость, см | до 2 | понижениа |
| Мутность | Мутная | - |
| Слизь | Не обаружена | - |
| Количество сперматозоидов в 1 мл, х10*6/мл | более 20 | 42 |
| Общее количество сперматозоидов в эякуляте, х10*6/мл | более 40 | - |
| А, активно-подвижные, % | более 25 | 8 |
| В, Малоподвижные с поступательным движением, % | менее 20 | 38 |
| Подвижность, А+В, % | более 50 | 46 |
| С, Отсутствие поступательного движения,% | менее 20 | 30 |
| D, Неподвижные сперматозоиды, % | менее 50 | 23 |
| Жизнеспособность сперматозоидов, окраска по Блюму, % | более 50 | 77 |
| Аггрегация сперматозоидов | Не обаружена | - |
| Лейкоциты, х10*6/мл | менее 1х10*6/мл | менее 1 |
| Эритроциты, х10*6/мл | 0 | - |
| Neisseria gonorrhoeae | Не обаружена | - |
| Tridhomonas vaginalis | Не обаружена | - |
| Номральные сперматозоиды, % | более 50 | - |
| Сперматозоиды с номральной морфологией головки, % | более 30 | - |
| Незрелые сперматозоиды | менее 2 | - |
| Дефекты головки, % | более 30 | 33 |
| Дефекты шейки, % | более 30 | 3 |
| Дефекты средней части, % | более 30 | - |
| Дефекты хвоста, % | более 30 | 4 |
| Итого дефекты | менее 50 | 40 |
| Клетки сперматогенеза, на 100 сперматозоидов | 2-4 | 2 |
| Свободные цитоплазматические капли, % | немного | - |
| Спермагглютинация | - | + |
| Дней воздержания | 3-5 | 3 |
| Лецитиновые зерна | отсутствуют | скудно |
| Заключение | Астенозооспермия |
Девочки, всем привет!
У нас мужской фактор. Год пытались встать на ЭКО. Собрали все анализы, и в день, назначенный на прием к репродуктологу, попали на операцию. Внематочная. Удалили трубу. Врачи сказали, что причиной такого исхода мог быть и он... мужской фактор. Снова начали заниматься расшифровкой анализов, сдачей новых. и вот результат:
| Норма | 04.07.2014 | |
| Наименование показателя | ||
| Объем | 2 и более | 8,1 |
| Консистенция | вязкая | - |
| Цвет | серовато-белый | серовато-белый |
| Время разжижения, мин | 10-40 | менее 60 мин |
| Ph | 7,2-8 | 7,7 |
| Вязкость, см | до 2 | понижениа |
| Мутность | Мутная | - |
| Слизь | Не обаружена | - |
| Количество сперматозоидов в 1 мл, х10*6/мл | более 20 | 42 |
| Общее количество сперматозоидов в эякуляте, х10*6/мл | более 40 | - |
| А, активно-подвижные, % | более 25 | 8 |
| В, Малоподвижные с поступательным движением, % | менее 20 | 38 |
| Подвижность, А+В, % | более 50 | 46 |
| С, Отсутствие поступательного движения,% | менее 20 | 30 |
| D, Неподвижные сперматозоиды, % | менее 50 | 23 |
| Жизнеспособность сперматозоидов, окраска по Блюму, % | более 50 | 77 |
| Аггрегация сперматозоидов | Не обаружена | - |
| Лейкоциты, х10*6/мл | менее 1х10*6/мл | менее 1 |
| Эритроциты, х10*6/мл | 0 | - |
| Neisseria gonorrhoeae | Не обаружена | - |
| Tridhomonas vaginalis | Не обаружена | - |
| Номральные сперматозоиды, % | более 50 | - |
| Сперматозоиды с номральной морфологией головки, % | более 30 | - |
| Незрелые сперматозоиды | менее 2 | - |
| Дефекты головки, % | более 30 | 33 |
| Дефекты шейки, % | более 30 | 3 |
| Дефекты средней части, % | более 30 | - |
| Дефекты хвоста, % | более 30 | 4 |
| Итого дефекты | менее 50 | 40 |
| Клетки сперматогенеза, на 100 сперматозоидов | 2-4 | 2 |
| Свободные цитоплазматические капли, % | немного | - |
| Спермагглютинация | - | + |
| Дней воздержания | 3-5 | 3 |
| Лецитиновые зерна | отсутствуют | скудно |
| Заключение | Астенозооспермия |
Девочки, всем привет!
У нас мужской фактор. Год пытались встать на ЭКО. Собрали все анализы, и в день, назначенный на прием к репродуктологу, попали на операцию. Внематочная. Удалили трубу. Врачи сказали, что причиной такого исхода мог быть и он... мужской фактор. Снова начали заниматься расшифровкой анализов, сдачей новых. и вот результат:
| Норма | 04.07.2014 | |
| Наименование показателя | ||
| Объем | 2 и более | 8,1 |
| Консистенция | вязкая | - |
| Цвет | серовато-белый | серовато-белый |
| Время разжижения, мин | 10-40 | менее 60 мин |
| Ph | 7,2-8 | 7,7 |
| Вязкость, см | до 2 | понижениа |
| Мутность | Мутная | - |
| Слизь | Не обаружена | - |
| Количество сперматозоидов в 1 мл, х10*6/мл | более 20 | 42 |
| Общее количество сперматозоидов в эякуляте, х10*6/мл | более 40 | - |
| А, активно-подвижные, % | более 25 | 8 |
| В, Малоподвижные с поступательным движением, % | менее 20 | 38 |
| Подвижность, А+В, % | более 50 | 46 |
| С, Отсутствие поступательного движения,% | менее 20 | 30 |
| D, Неподвижные сперматозоиды, % | менее 50 | 23 |
| Жизнеспособность сперматозоидов, окраска по Блюму, % | более 50 | 77 |
| Аггрегация сперматозоидов | Не обаружена | - |
| Лейкоциты, х10*6/мл | менее 1х10*6/мл | менее 1 |
| Эритроциты, х10*6/мл | 0 | - |
| Neisseria gonorrhoeae | Не обаружена | - |
| Tridhomonas vaginalis | Не обаружена | - |
| Номральные сперматозоиды, % | более 50 | - |
| Сперматозоиды с номральной морфологией головки, % | более 30 | - |
| Незрелые сперматозоиды | менее 2 | - |
| Дефекты головки, % | более 30 | 33 |
| Дефекты шейки, % | более 30 | 3 |
| Дефекты средней части, % | более 30 | - |
| Дефекты хвоста, % | более 30 | 4 |
| Итого дефекты | менее 50 | 40 |
| Клетки сперматогенеза, на 100 сперматозоидов | 2-4 | 2 |
| Свободные цитоплазматические капли, % | немного | - |
| Спермагглютинация | - | + |
| Дней воздержания | 3-5 | 3 |
| Лецитиновые зерна | отсутствуют | скудно |
| Заключение | Астенозооспермия |
Девочки, помогите! Возможно, у кого-то такая ситуация уже была, подскажите, в чем может быть причина.
Сейчас у меня 6 акушерская неделя беременности. Узнала о своем состоянии на 2 неделе после зачатия (знаю, нереально, но чисто интуитивно поняла, что беременна). Была задержка 1-2 дня, но для меня это норма. 24 января сделала УЗИ. Плода видно не было. Тест показал слабую вторую полоску. 26.01.2014 г. показатель ХГЧ равнялся 653,9 (2-я неделя беременности). Все, вроде, в норме, но...
28.01.2014 г. начались светло-коричневые выделения в малом количестве. Назначили УЗИ. Снова ничего не увидели (ни в полости матки, ни в яичнике, трубы спокойные). Тест стал более ярко выраженным. Завтра — ХГЧ.
Боюсь, что может быть внематочная или замершая. Признаков беременности, кроме уже растущего животика и веса (на 2,3 кг примерно от нормы) и набухающих молочных желез нет…
У меня паника...
Девочки, помогите! Возможно, у кого-то такая ситуация уже была, подскажите, в чем может быть причина.
Сейчас у меня 6 акушерская неделя беременности. Узнала о своем состоянии на 2 неделе после зачатия (знаю, нереально, но чисто интуитивно поняла, что беременна). Была задержка 1-2 дня, но для меня это норма. 24 января сделала УЗИ. Плода видно не было. Тест показал слабую вторую полоску. 26.01.2014 г. показатель ХГЧ равнялся 653,9 (2-я неделя беременности). Все, вроде, в норме, но...
28.01.2014 г. начались светло-коричневые выделения в малом количестве. Назначили УЗИ. Снова ничего не увидели (ни в полости матки, ни в яичнике, трубы спокойные). Тест стал более ярко выраженным. Завтра — ХГЧ.
Боюсь, что может быть внематочная или замершая. Признаков беременности, кроме уже растущего животика и веса (на 2,3 кг примерно от нормы) и набухающих молочных желез нет…
У меня паника...