Кальций
Исключила из своего рациона коровий белок. Ищу кальций. 
Рекомендуемое употребление кальция в сутки (мг в сутки)
| Категория | Периоды жизни | Мужчина | Женщина |
| Дети: | 0-6 мес. | 210 | 210 |
| 6 мес. - 1 год | 270 | 270 | |
| 1-3 года | 500 | 500 | |
| 4-8 лет | 800 | 800 | |
| 9-13 лет | 1300 | 1300 | |
| Подростки: | 14-18 лет | 1300 | 1300 |
| Взрослые: | 19-50 лет | 1000 | 1000 |
| Свыше 51 | 1200 | 1200 | |
| Беременные: | До 18 лет | - | 1300 |
| Свыше 18 лет | - | 1000 | |
| Кормящие грудью: | До 18 лет | - | 1300 |
| Свыше 18 лет | - | 1000 |
Наименование продукта |
милиграмм (мг) на 100 грамм продукта |
| Семена мака, необработанные | 1438 |
| Семена кунжута, жаренные | 989 |
| Сыр, чеддер | 721 |
| Казинаки из кунжута | 639 |
| Сардины в масле, солёные | 382 |
| Миндаль, жареный | 264 |
| Конфеты, карамельные | 213 |
| Креветки, варёные | 145 |
| Хлеб пшеничный, белый | 142 |
| Сметана, средней жирности | 125 |
| Молоко, 3.2% | 113 |
| Шпинат, свежий | 99 |
| Творог, 2% жирность | 91 |
| Фасоль белая, варёная | 90 |
| Семена подсолнечника, чищенные | 78 |
| Печенье, имбирное | 77 |
| Сельдь, маринованная | 77 |
| Хлеб, ржаной | 73 |
| Скумбрия, солёная | 66 |
| Финики, сушёные | 64 |
| Омары, варёные | 63 |
| Шоколад чёрный, 60% какао | 62 |
| Изюм без семечек | 50 |
| Яйцо, варёное вкрутую | 50 |
| Кукурузные хлопья | 43 |
| Апельсин | 40 |
| Кальмары, варёные | 39 |
| Кешью, сырой | 37 |
| Виноград, свежий | 37 |
| Киви | 34 |
| Морковь, свежая | 33 |
| Лимон | 33 |
| Чернослив, сушёный | 31 |
| Фасоль красная, варёная | 28 |
| Мясо говядина, жареное, 20% жирность | 26 |
| Редис, свежий | 25 |
| Масло, сливочное | 24 |
| Морковный сок | 24 |
| Лук, репчатый, свежий | 23 |
| Икра, рыбная | 22 |
| Какао порошок, растворимый в воде | 21 |
| Чечевица, варёная | 19 |
| Мясо курицы, грудинка | 19 |
| Свекла, свежая | 16 |
| Огурец, свежий | 16 |
| Тыква, варёная | 15 |
| Кокос, мякоть | 14 |
| Авокадо, свежий | 13 |
| Ананас, свежий | 13 |
| Колбаса говяжья, копчённая | 11 |
| Помидор, свежий | 10 |
| Томатный сок | 10 |
| Апельсиновый сок | 10 |
| Горошек зелёный, свежий | 9 |
| Груша, свежая | 9 |
| Вино красное, домашнее | 8 |
| Макароны, варёные | 7 |
| Вишнёвый сок | 7 |
| Виноградный сок | 7 |
| Баклажаны, жареные | 6 |
| Дыня, свежая | 6 |
| Яблоко, свежее | 6 |
| Мёд, пчелиный | 6 |
| Банан, сырой | 5 |
| Картофель, печёный | 5 |
| Палтус, варёный | 4 |
| Пиво, светлое | 4 |
| Кофе | 4 |
| Пшено, варённое | 3 |
| Рис белый, варёный | 3 |
| Вода, водопроводная | 3 |
| Сахар-песок | 1 |
| Огурец, квашеный | 0 |
| Чай | 0 |
| Сало | 0 |
| Масло, подсолнечное | 0 |
Эти данные по содержанию кальция в продуктах питания разработаны Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA). Пользуясь ими, потребитель может определить, сколько конкретных питательных веществ содержится в его повседневной пище. Следует учитывать также, что при любой обработке пищи количество кальция в продуктах может резко снижаться.
Взято с naturcalm.ru