| Взвешивание: 52,350кг | ||||||
| 31.05.2016 | завтрак | гречневый блин | 295,2 | 18,37 | 12,99 | 28 |
| день 17 | мед 20 гр | 64 | 0 | 0 | 16 | |
| вторник | яблоко | 93,6 | 0,8 | 0 | 22,6 | |
| перекус | 1 яйцо | 157 | 12,7 | 10,9 | 0,7 | |
| огурец | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| обед | помидор 200 | 38,4 | 1,2 | 0 | 8,4 | |
| говядина отварная 150 | 381,6 | 38,7 | 25,2 | 0 | ||
| кофе с молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| перекус | чай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ужин | омлет с помидорами 200/200 | 347 | 26,6 | 23 | 8,4 | |
| Итого: | 1402 | 100,3 | 72,69 | 87,2 | ||
| нагрузка: | планка по 30 секунд 3 раза в день | |||||
| 01.06.2016 | завтрак | омлет с помидорами 2 яйца/1помидор | 237 | 18,7 | 16,1 | 4,4 |
| день18 | нектарин | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | |
| среда | 1 перекус | киви | 109,5 | 1,5 | 1,5 | 22,5 |
| кофе с молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| обед | говядина с луком и грибами | 198 | 38,1 | 2,1 | 6,6 | |
| 2перекус | творог мягкий 130гр 5% | 96 | 8,8 | 5 | 4 | |
| кофе с молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| ужин | салат(помидор, яйцо, лук, чеснок, сметана) | 268,4 | 12 | 20,6 | 8,9 | |
| поздно вечером сильно тошнило, пришлось выпить газированной минералки и чуть позже съесть кислое яблоко | 72 | 0,36 | 0,23 | 19,1 | ||
| Итого: | 1055 | 82,28 | 46,33 | 80,3 | ||
| 02.06.2016 | завтрак | пшонноблин на одном яйце | 215,2 | 12,8 | 9,4 | 19,8 |
| день19 | 1/2 банан | 95,6 | 1,5 | 0 | 22,4 | |
| четверг | кофе с молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | |
| перекус | 1/2 груша | 22,2 | 0,2 | 0 | 5,4 | |
| орехи грецкие 30г | 194,3 | 4,1 | 18,4 | 3,1 | ||
| обед | рыба красная нерка | 156 | 21 | 8 | 0 | |
| помидор | 21 | 0,9 | 0 | 4,4 | ||
| 1/2 груша | 22,2 | 0,2 | 0 | 5,4 | ||
| перекус | творог 5% 130г | 96 | 8,8 | 5 | 4 | |
| чай | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: | 835,3 | 50,46 | 41,1 | 66 | ||
| 03.06.2016 | завтрак | овсяноблин | 312,7 | 18,24 | 14,29 | 28,3 |
| день20 | сыр | 46 | 5,2 | 2,8 | 0 | |
| пятница | обед | кофе с молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 |
| овсяноблин | 312,7 | 18,24 | 14,29 | 28,3 | ||
| сыр | 46 | 5,2 | 2,8 | 0 | ||
| перекус | борщ украинский 200 | 92 | 6,6 | 5,2 | 5,1 | |
| хлебец 1шт-10гр | 121 | 1 | 0,2 | 5,8 | ||
| ужин | говядина отварная 100 | 254 | 25,8 | 16,8 | 0 | |
| салат огур+помидор+лимон+тыкв масло | 75,1 | 1,4 | 5 | 6,2 | ||
| Итого: | 1272 | 82,63 | 61,68 | 75,2 | ||
| 04.06.2016 | завтрак | творог 0% | 79 | 14,17 | 0,13 | 5,33 |
| день21 | яблоко | 72 | 0,36 | 0,23 | 19,1 | |
| суббота | обед | овсяноблин | 312,7 | 18,24 | 14,29 | 28,3 |
| сыр | 46 | 5,2 | 2,8 | 0 | ||
| 2перекус | кофе с молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | |
| суп (говяжий бульон, лук, яйцо, зелень) | 116 | 10,09 | 8,45 | 0 | ||
| ужин | говядина тушеная с зеленой фасолью, болгарским перцем, томат паст., лук чеснок, сой/с. 200г. | 328,4 | 32,6 | 20,7 | 3,1 | |
| 966,9 | 81,62 | 46,9 | 57,3 | |||
| 05.06.2016 | завтрак | ячменноблин | 205,2 | 12,01 | 8,44 | 19,9 |
| день22 | мед 10 | 32 | 0 | 0 | 8 | |
| воскресенье | чай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| перекус | кофе с молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | |
| банан 120г | 114,7 | 1,8 | 0 | 26,9 | ||
| ужин | говядина тушеная с зеленой фасолью, болгарским перцем, томат паст., лук чеснок, сой/с. 200г. | 328,4 | 32,6 | 20,7 | 3,1 | |
| перекус | орехи грецкие 20г. | 129,5 | 2,8 | 12,3 | 2 | |
| ужин | чай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| говядина тушеная с зеленой фасолью, болгарским перцем, томат паст., лук чеснок, сой/с. 200г. | 328,4 | 32,6 | 20,7 | 3,1 | ||
| Итого: | 1151 | 82,77 | 62,44 | 64,5 | ||
| 06.06.2016 | завтрак | чай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| день23 | гречневый блин | 295,2 | 18,37 | 12,99 | 28 | |
| понедельник | перекус | груша | 88,8 | 0,8 | 0 | 21,4 |
| орехи грецкие 20г. | 129,5 | 2,8 | 12,3 | 2 | ||
| обед | кофе с молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | |
| говядина тушеная с зеленой фасолью, болгарским перцем, томат паст., лук чеснок, сой/с. | 328,4 | 32,6 | 20,7 | 3,1 | ||
| перекус | хлебец 1шт-10гр | 121 | 1 | 0,2 | 5,8 | |
| говядина тушеная с зеленой фасолью, болгарским перцем, томат паст., лук чеснок, сой/с. | 328,4 | 32,6 | 20,7 | 3,1 | ||
| ужин | 1 яйцо | 108 | 8,89 | 8,05 | 0 | |
| 1 помидор | 28 | 1,2 | 0 | 5,08 | ||
| Итого: | 1440 | 99,22 | 75,24 | 70 | ||
| 07.06.2016 | взвешивание: 52,5кг | |||||
| вторник | завтрак | 2 яйца | 216 | 17,78 | 16,1 | 0 |
| день 24 | перекус | помидор 200 | 28 | 1,2 | 0 | 5,08 |
| киви 150 | 72 | 1,5 | 0,9 | 15,5 | ||
| обед | кофе с молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | |
| телятина отварная 200 | 262 | 61,4 | 1,8 | 0 | ||
| перекус | помидор 200 | 28 | 1,2 | 0 | 5,08 | |
| ужин | мягкий творог 5% 130г | 124 | 11,44 | 6,5 | 5,2 | |
| куриные голени маринованные в сой/с луком | 212 | 9,8 | 18,3 | 2,6 | ||
| помидор 200 | 28 | 1,2 | 0 | 5,08 | ||
| Итого: | 982,8 | 106,5 | 43,9 | 40 |
0
07.06.2016
Ответить
Ксюша, в превышении рекомендованного количества КБЖУ отдаю себе отчет. Да иногда выше, но я отталкиваюсь от того, как я питалась раньше, всё равно сейчас меньше и продуманнее. Я очень стараюсь, если есть грехи (а они там есть), это три дня отсутствия дома- аэропорты, гости, разъезды... иногда ела, что было, совсем не есть не решалась, да и есть очень хотелось. Надеюсь на понимание.
0
31.05.2016
Ответить