ЧИТАЕМ ДО КОНЦА. ПЕРЕПОСТ КРАЙНЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ❤️




Когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов - они начнут сбываться 👆🏻👆🏻👆🏻
Десятки моих девочек УЖЕ стали намного сильнее своих страхов и буквально мчатся на встречу своей мечте - мечте об идеальном теле 😍 Поверьте, если сильно захотеть и работать, но ровно за 21 день программы можно буквально перевернуть своё сознание и начать жить качественно лучше, получая шикарные дивиденды в виде отражения в зеркале 😉У меня освободились 7 мест на индивидуальную программу с большооооой скидкой только до конца июля 👌 Подробности вотс ап 89055312559 или Директ ❤️
Хотели адский комплекс на пресс? Получайте! 😈😈😈 Первая группа делает 15 раз каждое упражнение, вторая по 10 раз, третья по 5.
Я завтра лично этот комплекс соединю с моими любыми упражнениями на бёдра и скину круговую с точным количеством подходов!
Завтра отпишитесь тут, кто сколько сделал и как самочувствие 😂😍😘❤️
Девочки... Прошу меня простить, все отвесы и комментарии буду смотреть завтра..
У меня пропала кошка, домашняя кошка, самая любимая, любимица Кати... Выскочила в открытую дверь вчера... Соседи слышали, как она орала, никто не забрал, не отдал охране... Кошку выпустили на улицу и больше её никто не видел...
У меня истерика целый день, ходила обклеивала весь район объявлениями о пропаже, ходила по соседям... Пока бестолку... Кошка очень пугливая. Слов нет у меня больше, у кого есть животные - меня поймут... Пожалуйста, если кто то живёт в районе Тропарево - сделайте перепост...
Кошку зовут Зайка. Пушистая, чёрная с белыми лапками и воротником... Мой номер 89055312559... На фото справа... Девочки, ч почему то не могу закрыть этот пост от комментариев, я знаю, как вы все ко мне относитесь и знаю, что будете переживать, но я не вынесу слов сочувствия сейчас, очень тяжело, простите... Ничего не пишите.... Завтра я буду с вами.

| Взвешивание: 54кг ровно | ||||||
| 15.05.2016 | завтрак | творог мягкий простоквашино 5% 130г. | 124 | 11,44 | 6,5 | 5,2 |
| день 1 | кофе нат с молоком200+30 | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | |
| чай черный с лимоном 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| 1 перекус | яблоко | 72 | 0,36 | 0,23 | 19,1 | |
| чай черный200 | 8 | 0,18 | 0 | 1,13 | ||
| обед | курогрудь тушеная с овощной смесью и лимонным соком *200 | 165 | 17,51 | 3,98 | 15,5 | |
| курага 2 шт | 24 | 0,34 | 0,05 | 6,26 | ||
| чай зелен 300 | 8 | 0,18 | 0 | 1,13 | ||
| 2 перекус | куриная котлетка ПП (с грибами и морк) 100г. | 214 | 17,82 | 9,68 | 13 | |
| помидор 250 | 45 | 2,2 | 0,5 | 9,8 | ||
| ужин | чай 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | |
| чай 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| Итого: | 696,8 | 51,53 | 21,24 | 75,1 | ||
| нагрузка: | планка по 30 секунд 3 раза в день | |||||
| 16.05.2016 | завтрак | овсянка на воде с сухофруктами | 203 | 6,5 | 3,5 | 44 |
| день 2 | кофе | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | |
| 1 перекус | творог ст ложка | 40 | 5,3 | 1,7 | 1 | |
| нектарин | 72 | 1,35 | 0,3 | 17,7 | ||
| кофе | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| обед | курица с овощами тушеная | 198 | 38,1 | 2,1 | 6,6 | |
| чай 3*300 | 24 | 0,54 | 0 | 2,46 | ||
| 2 перекус | творог 130г 5% мягкий | 125 | 11,44 | 6,5 | 5,2 | |
| чай | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| Итого: | 695,6 | 65,33 | 14,7 | 80,9 | ||
| нагрузка: | планка по 30 секунд 3 раза в день | |||||
| 17.05.2016 | завтрак | овс каша с сухофруктами на воде | 203 | 6,5 | 3,5 | 44 |
| день 3 | кофе с молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | |
| 1 перекус | чай с лимоном 3*300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | |
| обед | минтай отварной 200 | 158 | 35,2 | 2 | 0 | |
| крупа пшеничная 150 | 474 | 17,5 | 1,95 | 93 | ||
| огурец 150 | 22,5 | 1,2 | 0,15 | 4,2 | ||
| 2 перекус | творог 5% 70гр | 85 | 11,2 | 3,5 | 2,1 | |
| чай с лимоном 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| ужин | 2 белка | 34 | 7,19 | 0,11 | 0,48 | |
| чай с лимоном 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| Итого: | 1013 | 80,29 | 11,51 | 148 | ||
| нагрузка: | планка по 30 секунд 3 раза в день | |||||
| 18.05.2016 | завтрак | Яичница из двух яиц | 308,6 | 25,4 | 23 | 0 |
| день 4 | помидор 250 | 48 | 1,5 | 0 | 10,5 | |
| огурец150 | 15 | 1,1 | 0 | 2,7 | ||
| кофе | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| 1перекус | 1/2 яблока | 36 | 0,18 | 0,115 | 9,55 | |
| чай 3*300 | 24 | 0,54 | 0 | 2,46 | ||
| обед | крупа пшеничная150 | 474 | 17,5 | 1,95 | 93 | |
| курагрудь отварная 100 | 135 | 23,08 | 4 | 0 | ||
| дайкон 70 | 14,7 | 0,8 | 0 | 2,87 | ||
| помидор 150 | 28,8 | 0,9 | 0 | 6,3 | ||
| чай 2*300 | 16 | 0,36 | 0 | 1,64 | ||
| 2перекус | сыр легкий (тысяча озер)15% 1ломтик-32гр | 73,6 | 8,32 | 4,48 | 0 | |
| кофе | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| ужин | курагрудь маринованая в сой/с с луком и грибами 300 | 198 | 38,1 | 2,1 | 6,6 | |
| чай с лимоном 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| Итого: | 1405 | 119,9 | 36,25 | 140 | ||
| нагрузка: | планка по 30 секунд 3 раза в день | |||||
| 19.05.2016 | завтрак | яичница из 2 яиц | 308,6 | 25,4 | 23 | 0 |
| день 5 | помидор 150 | 28,8 | 0,9 | 0 | 6,3 | |
| огурец 150 | 22,5 | 1,2 | 0,15 | 4,2 | ||
| кофе с 1,5% молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| 1 перекус | 1/5 яблока | 23,5 | 0,2 | 0 | 4,9 | |
| Творог простоквашино 5% 60гр | 73 | 9,6 | 3 | 1,8 | ||
| чай с лимоном 3*300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| обед | гречка 100гр | 92 | 3,38 | 0,62 | 19,9 | |
| индейка с грибами и луком 200 | 195 | 25,3 | 10,4 | 6,6 | ||
| помидор 150 | 28,8 | 0,9 | 0 | 6,3 | ||
| дайкон 70 | 14,7 | 0,8 | 0 | 2,87 | ||
| кофе с 1,5% молоком 200 | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| 2 перекус | мягкий творог 5% 130г | 124 | 11,44 | 6,5 | 5,2 | |
| чай с лимоном 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| чай с лимоном 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| ужин | 2 яйца | 308,6 | 25,4 | 23 | 0 | |
| 1 ст ложка гречки вар. | 46 | 1,69 | 0,31 | 9,95 | ||
| огурец | 22,5 | 1,2 | 0,15 | 4,2 | ||
| огурец | 22,5 | 1,2 | 0,15 | 4,2 | ||
| зел чай 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| Итого: | 1368 | 111,3 | 67,88 | 82,8 | ||
| нагрузка: | планка по 30 секунд 3 раза в день | |||||
| 20.05.2016 | завтрак | 2 яйца | 308,6 | 25,4 | 23 | 0 |
| день 6 | помидор 150 | 28,8 | 0,9 | 0 | 6,3 | |
| чай черный с лимоном 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| 1 перекус | 2 нектарина маленьких | 90,4 | 1,8 | 0 | 20,8 | |
| чай с лимоном 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| обед | гречка 100 | 92 | 3,38 | 0,62 | 19,9 | |
| курица с луком и грибами 300 | 198 | 38,1 | 2,1 | 6,6 | ||
| кофе с молоком 1,5% 200 | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| 2 перекус | творог мягкий простоквашино 5% 130г | 124 | 11,44 | 6,5 | 5,2 | |
| чай зеленый 300 | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| ужин | курица с луком и грибами | 198 | 38,1 | 2,1 | 6,6 | |
| помидор 150 | 28,8 | 0,9 | 0 | 6,3 | ||
| Итого: | 1105 | 121,5 | 34,62 | 75,7 | ||
| нагрузка: | планка по 30 секунд 3 раза в день | |||||
| 21.05.2016 | завтрак | яичница с томат пастой | 347 | 26,4 | 23 | 8,4 |
| день 7 | огурец | 22,5 | 1,2 | 0,15 | 4,2 | |
| чай | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| 1 перекус | нектарин+персик | 72 | 1,35 | 0,3 | 17,7 | |
| обед | гречка100 | 92 | 3,38 | 0,62 | 19,9 | |
| курица с луком и грибами в сой/с. 200 | 198 | 38,1 | 2,1 | 6,6 | ||
| кофе с 1,5%мол200 | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| 2 перекус | творог мягкий простоквашино 5% 130г | 124 | 11,44 | 6,5 | 5,2 | |
| чай | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| ужин | 3 белка от яиц | 79,2 | 19,8 | 0 | 0 | |
| чай 3*300 | 24 | 0,54 | 0 | 2,46 | ||
| Итого: | 987,5 | 103,5 | 32,97 | 67,7 | ||
| нагрузка: | планка по 30 секунд 3 раза в день | |||||
| 22.05.2016 | завтрак | овсяноблин с сухофруктами | 214 | 6,3 | 2,79 | 41,5 |
| день 8 | кофе с 1,5% молоком | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | |
| 1 перекус | 2 нектарина | 72 | 1,35 | 0,3 | 17,7 | |
| обед | спагетти цельнозерновые 100г. | 361 | 13,9 | 1,4 | 73,1 | |
| телятина отварная 80г | 130,9 | 30,7 | 0,9 | 0 | ||
| огурец | 22,5 | 1,2 | 0,15 | 4,2 | ||
| 2 перекус | творог2% 80г | 82 | 14,4 | 1,6 | 2,64 | |
| ужин | 2 белка от яиц | 52,8 | 13,2 | 0 | 0 | |
| 2 огурца | 45 | 2,4 | 0,3 | 8,4 | ||
| Итого: | 993 | 84,41 | 7,74 | 149 | ||
| нагрузка: | планка по 30 секунд 3 раза в день | |||||
| 23.05.2016 | завтрак | пшенная каша (45гр сухая) | 156,6 | 5,175 | 1,485 | 31,2 |
| день 9 | курага 10гр | 55,6 | 0,8 | 0 | 13,2 | |
| кофе с молоком1,5% | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| 1 перекус | тыквенные семечки сырые 7гр | 38,92 | 1,715 | 3,206 | 0,33 | |
| обед | говядина отварная 100 | 254 | 25,8 | 16,8 | 0 | |
| крупа ячневая (45гр сухая) | 145,8 | 4,68 | 0,59 | 30 | ||
| огурец | 22,5 | 1,2 | 0,15 | 4,2 | ||
| кофе с молоком1,5% | 12,8 | 0,96 | 0,3 | 1,54 | ||
| чай с лимоном | 8 | 0,18 | 0 | 0,82 | ||
| 2 перекус | 1 яйцо отварное | 157 | 12,7 | 10,9 | 0,7 | |
| огурец | 22,5 | 1,2 | 0,15 | 4,2 | ||
| ужин | куриная крудка тушеная с грибами и луком в сой/с 200 | 198 | 38,1 | 2,1 | 6,6 | |
| Итого: | 1085 | 93,47 | 35,98 | 94,3 | ||
| нагрузка: | планка по 30 секунд 3 раза в день | |||||
Кошечки мои, я тот ещё кулинар, а фуд фотограф ещё хуже))) Но, надеюсь, вы меня простите))) Тут я буду публиковать рецепты завтраков/обедов/ужинов/перекусов СВОИ, проверенные на собственном опыте.
Всем всем всем! Внимание! Девочки, убедительная просьба всем сделать репост этого сообщения, чтобы мы могли набрать достаточное число участников и привлечь к проекту как можно больше профессиональных тренеров! Спасибо от души! ❤️❤️❤️



Под кат!