Девочки, добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с результатами анализов. К врачу попаду только в мае. Могла ли ЗБ быть в рез-те выявленных мутаций.
Результаты исследований
| Исследование | Результат | Референсные значения | Комментарий |
|---|---|---|---|
| F2 (20210 G>A) | g/g | Вариант полиморфизма, предрасполагающий к развитию тромбозов, не обнаружен. | |
| F5 (1691 G>A) | g/g | Вариант полиморфизма, предрасполагающий к развитию тромбозов, не обнаружен. | |
| MTHFR (677 C>T) | c/t | Обнаружен вариант полиморфизма, предрасполагающий к нарушению фолатного цикла, в гетерозиготной форме. | |
| MTHFR (1298 A>C) | a/c | Обнаружен вариант полиморфизма, предрасполагающий к нарушению фолатного цикла, в гетерозиготной форме. | |
| MTR (2756 A>G) | a/a | Вариант полиморфизма, предрасполагающий к нарушению фолатного цикла, не обнаружен. | |
| MTRR (66 A>G) | a/a | Вариант полиморфизма, предрасполагающий к нарушению фолатного цикла, не обнаружен. |
... ))))