крутая таблица
http://www.shealth.ru/tablica.html
Таблица углеводов в продуктах питания 
| Продукт |
белок в продукте
|
жир в продукте
|
углеводы в продукте
|
Ккал в продукте |
| Овощи, бахчевые | ||||
| Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
| Брюква | 1,2 | 0,1 | 8 | 37 |
| Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
| Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
| Капуста белокочанная | 1,8 | - | 5,4 | 28 |
| Капуста краснокочанная | 1,8 | - | 6 | 31 |
| Капуста цветная | 2,5 | - | 4,9 | 29 |
| Капуста квашенная | 1 | - | 4,5 | 23 |
| Кукуруза отварная | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 70 |
| Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
| Лук зеленый (перо) | 1,3 | - | 4,3 | 22 |
| Лук порей | 3,0 | - | 7,3 | 40 |
| Лук репчатый | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
| Морковь | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
| Маслины черные | 2,2 | 32 | 8,7 | 361 |
| Огурцы грунтовые | 0,8 | - | 3,0 | 15 |
| Огурцы парниковые | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
| Оливки зеленые | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
| Перец зеленый сладкий | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
| Перец красный сладкий | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
| Петрушка (зелень) | 3,7 | - | 8 | 45 |
| Петрушка (корень) | 1,5 | - | 11,0 | 47 |
| Ревень (черешковый) | 0,7 | - | 2,9 | 16 |
| Редис | 1,2 | - | 4,1 | 20 |
| Редька | 1,9 | - | 7,0 | 34 |
| Репа | 1,5 | - | 5,9 | 28 |
| Салат | 1,5 | - | 2,2 | 14 |
| Свекла | 1,7 | - | 10,8 | 48 |
| Томаты (грунтовые) | 0,6 | - | 4,2 | 19 |
| Томаты (парниковые) | 0,6 | - | 2,9 | 14 |
| Укроп | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 32 |
| Фасоль зеленая(стручки) | 4,0 | - | 4,3 | 32 |
| Хрен | 2,5 | - | 16,3 | 71 |
| Черемша | 2,4 | - | 6,5 | 34 |
| Чеснок | 6,5 | - | 21,2 | 106 |
| Шпинат | 2,9 | - | 2,3 | 21 |
| Щавель | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
| Дыни | 0,5 | - | 8,6 | 37 |
| Арбузы | 0,4 | - | 8,8 | 38 |
| Бобовые | ||||
| Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
| Горох лущеный (зерно) | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
| Горох цельный (стручки) | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
| Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
| Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
| Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
| Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
| Фрукты, ягоды | ||||
| Абрикосы | 0,9 | 0,1 | 10,5 | 46 |
| Айва | 0,6 | 0,1 | 9 | 38 |
| Ананас | 0,4 | - | 12 | 48 |
| Апельсин | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 38 |
| Бананы | 1,5 | 0,1 | 22,4 | 91 |
| Вишня | 0,8 | 0,1 | 11,3 | 49 |
| Гранат | 0,9 | - | 11,8 | 52 |
| Грейпфрут | 0,9 | - | 7,3 | 35 |
| Груша | 0,4 | 0,1 | 10,7 | 42 |
| Инжир | 0,7 | 0,1 | 13,9 | 56 |
| Кизил | 1 | 0,1 | 9,7 | 45 |
| Киви | 0,8 | 0,1 | 8 | 47 |
| Лимон | 0,9 | 0,1 | 3,6 | 31 |
| Манго | 0,5 | 0,3 | 14 | 67 |
| Мандарин | 0,8 | 0,1 | 8,6 | 38 |
| Персики | 0,9 | 0,1 | 10,4 | 44 |
| Слива садовая | 0,8 | - | 9,9 | 43 |
| Слива терн | 1,5 | - | 9,4 | 54 |
| Слива алыча | 0,2 | - | 7 | 34 |
| Хурма | 0,5 | - | 15,9 | 62 |
| Черешня | 1,2 | - | 12,3 | 52 |
| Шелковица | 0,7 | - | 12,5 | 53 |
| Яблоки | 0,3 | - | 11,5 | 48 |
| Брусника | 0,7 | - | 8,6 | 40 |
| Виноград | 0,4 | 0,1 | 17,5 | 69 |
| Голубика | 1,0 | - | 7,7 | 37 |
| Ежевика | 2,0 | - | 5,3 | 33 |
| Земляника | 1,8 | - | 8 | 41 |
| Клюква | 0,5 | - | 4,8 | 28 |
| Крыжовник | 0,7 | - | 9,9 | 44 |
| Малина | 0,8 | - | 9,0 | 41 |
| Морошка | 0,8 | - | 6,8 | 31 |
| Облепиха | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 30 |
| Рябина садовая | 1,4 | - | 12,5 | 58 |
| Рябина черноплодная | 1,5 | - | 12 | 54 |
| Смородина красная | 0,6 | - | 8 | 38 |
| Смородина белая | 0,3 | - | 8,7 | 39 |
| Смородина черная | 1,0 | - | 8 | 40 |
| Финики (вяленые) | 2,5 | - | 69,2 | 292 |
| Черника | 1,1 | - | 8,6 | 40 |
| Шиповник свежий | 1,6 | 0,1 | 24,0 | 101 |
| Шиповник сушеный | 4,0 | 0,1 | 60,0 | 253 |
| Грибы | ||||
| Белые свежие | 3,2 | 1,7 | 1,1 | 34 |
| Белые сушеные | 30 | 14 | 9 | 286 |
| Грузди свежие | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 18 |
| Маслята свежие | 0,9 | 0,4 | 3,2 | 19 |
| Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
| Подберезовики сушеные | 24 | 9 | 37 | 314 |
| Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
| Подосиновики сушеные | 35 | 5,5 | 33 | 315 |
| Сыроежи свежие | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
| Трюфели | 3 | 0,5 | 2 | 24 |
| Шампиньоны | 4,3 | 1 | 0,5 | 27 |
| Семена, орехи | ||||
| Абрикос - ядро | 25 | 45 | 3 | 520 |
| Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
| Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
| Какао бобы | 12,8 | 53 | 10 | 565 |
| Кедровый орех | 24 | 60 | 20 | 675 |
| Кунжут - семя | 19 | 49 | 12 | 565 |
| Кешью | 18,5 | 48,5 | 22,5 | 600 |
| Лещина | 13 | 62,6 | 9,3 | 653 |
| Мак | 17,5 | 47,5 | 14,5 | 556 |
| Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
| Мускатный орех | 20 | 51 | 7 | 556 |
| Фундук | 15 | 62 | 9 | 650 |
| Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
| Крупы, хлеб, мука | ||||
| Крупа гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
| Крупа гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
| Крупа манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
| Маш | 24 | 1,5 | 54 | 310 |
| Нут | 20 | 5 | 54 | 328 |
| Крупа овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
| Крупа перловая | 9,3 | 1 | 73,7 | 324 |
| Крупа пшено | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
| Крупа рисовая | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323 |
| Крупа Пшеничная «Полтавская» | 12,7 | 1 | 70,6 | 325 |
| Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
| Крупа Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
| Геркулес | 13 | 6,2 | 65,7 | 355 |
| Крупа Кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
| Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
| Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 297 |
| Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
| Сушки | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330 |
| Сухари пшеничные | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
| Сухари сливочные | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
| Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
| Мука пшеничная II сорта | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
| Мука ржаная | 6,9 | 1 | 76,9 | 326 |
| Мука гречневая | 13,6 | 1,2 | 71,9 | 353 |
| Мука рисовая | 7,4 | 0,6 | 80,2 | 356 |
| Мука кукурузная | 7,2 | 1,5 | 72 | 331 |
| Мука из зародышей пшеницы | 34 | 7,7 | 33 | 335 |
| Мука соевая (обезжиренная) | 49 | 1 | 22 | 290 |
| Крахмал | 1 | 0,6 | 83,5 | 343 |
| Отруби пшеничные | 16 | 8 | 3,8 | 165 |
