Войти
Светлана
45 лет Москва, Россия
На сайте с 14.09.2012, последнее посещение — месяц назад
Добавить заметку
1050
записей
62
друга
33
подписчика
Четвертый месяц на системе

Первый месяц и результаты здесь

Второй месяц и результаты здесь

Третий месяц и результаты здесь

Через 4 месяца системы имеем:

Вес 80,0 (- 11,5 кг) ; и по месяцам (-4 / -3,7/ 2,3 / -1,5)

ОГ 101 (-7) ; и по месяцам (-3/ 0/ -2 / -2)

ОТ 88 (-11); и по месяцам (-3 / -2/ -6 /0)

ОБ 111 (-11); и по месяцам (-4 / -4/ -1 / -2)

Оляжки 65 (-5); и по месяцам (-0,5 / -2,5/ -2 /0)

Оруки 35 (-3); и по месяцам (0 / -2,5/ -0,5/0)

Оживота 108 (-7); и по месяцам (? / -5/ -1/-1)

8
Третий месяц на системе

Первый месяц и результаты здесь

Второй месяц и результаты здесь

Через 3 месяца системы имеем:

Вес 81,5 (- 10 кг) ; и по месяцам (-4 / -3,7/ 2,3)

ОГ 103 (-5) ; и по месяцам (-3/ 0/ -2)

ОТ 88 (-11); и по месяцам (-3 / -2/ -6)

ОБ 113 (-9); и по месяцам (-4 / -4/ -1)

Оляжки 65 (-5); и по месяцам (-0,5 / -2,5/ -2)

Оруки 35 (-3); и по месяцам (0 / -2,5/ -0,5)

Оживота 109 (-6); и по месяцам (? / -5/ -1)

2
Второй месяц на системе

Первый месяц и результаты здесь


Итак,что имеем через 2 месяца:

Вес 83,8 (- 7,7 кг) ; и по месяцам (-4 /-3,7)

ОГ 105 (-3) ; и по месяцам (-3/ 0)

ОТ 94 (-5); и по месяцам (-3 / -2)

ОБ 114 (-8); и по месяцам (-4 / -4)

Оляжки 67 (-3); и по месяцам (-0,5 / -2,5)

Оруки 35,5 (-2,5); и по месяцам (0 / -2,5)

Оживота 110 (-5); и по месяцам (? / -5)

Двигаемся дальше!


День 31

Вес 87,5

4
Роман
18 лет 3 месяца
Александра
14 лет