
Девчонки, привет!
| Имя | Рост | Вес на 17.11 | Вес на 24.11 | Отвес | ||
|
Анна (ПП) | 158 | 55,8 | 55,3 | -0,5 | |
| Юлия (ПП) | 156 | 64 | ||||
| Polinka (ПП) | 171 | 58,3 | 57,6 | -0,7 | ||
| Вера | 169 | 93,5 | 92,2 | -1,3 | ||
| Наташа | 75,6 | |||||
| Марина (система -60) | 153 | 60,5 | 59,8 | -0,7 |
Наши результаты )))
Мое меню за вчера:
Завтрак: слойка с творогом, кофе
Обед: салат из свеклы, брынзы и рукколы, сырный суп
Ужин: салат из огурца и помидора, мяска запеченого немного, мандарин
Была тренировка ))
ВСЕМ ОТЛИЧНЫХ ПРОДУКТИВНЫХ ВЫХОДНЫХ !!!!!
